Nuoto › X Trofeo Santa Barbara (Esordienti) › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. B Femminili
Record di riferimento · RR EA 2'23.8 · RR EB 2'38.0
| RR EA | 2'23.8 | Standard Time | |
| RR EB | 2'38.0 | Nuova Proteus Lentini | Caltanissetta ITA, 17/03/2002 |
Serie unica· ore 12:13
| 1 | Tennis Cl. Match Ball -S | 3'29.7 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aqua-Fit | 3'20.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kiran Club Nuoto Caltagi | 3'15.0 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 2'48.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim | 3'05.9 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ita 12001 | 3'15.0 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sun Club | 3'21.0 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
