Nuoto › XII Meeting d'Autunno di Categoria › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 4 di 5
Fazio in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Zammitti su Giuseppe
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Fazio Andrea | 29.56 ① | 1'01.26 ① | 1'33.27 ① | 2'05.75 ① | 2'38.28 ① | 3'10.78 ① | 3'43.44 ① | 4'16.32 ① | 4'49.34 ① | 5'22.44 ① | 5'55.43 ① | 6'28.49 ① | 7'01.62 ① | 7'34.86 ① | 8'07.91 ① | 8'39.59 ① |
| Zammitti Sebastiano | 30.97 ④ | 1'04.60 ④ | 1'38.73 ③▲ | 2'13.61 ②▲ | 2'48.55 ② | 3'23.51 ② | 3'59.23 ② | 4'34.70 ② | 5'09.97 ② | 5'45.44 ② | 6'21.37 ② | 6'57.38 ② | 7'33.14 ② | 8'08.58 ② | 8'43.51 ② | 9'16.98 ② |
| La Rosa Giuseppe | 30.67 ③ | 1'04.31 ③ | 1'38.76 ④▼ | 2'13.74 ③▲ | 2'48.94 ③ | 3'24.00 ③ | 3'59.58 ③ | 4'35.16 ③ | 5'10.64 ③ | 5'46.15 ③ | 6'21.94 ③ | 6'57.77 ③ | 7'33.87 ③ | 8'09.58 ③ | 8'44.53 ③ | 9'16.99 ③ |
| Distefano Manuel | 31.91 ⑥ | 1'06.32 ⑥ | 1'41.98 ⑥ | 2'17.64 ⑥ | 2'53.58 ⑥ | 3'29.42 ⑥ | 4'05.05 ⑥ | 4'40.60 ④▲ | 5'15.99 ④ | 5'51.35 ④ | 6'26.86 ④ | 7'02.00 ④ | 7'37.35 ④ | 8'12.51 ④ | 8'47.88 ④ | 9'21.34 ④ |
| Piccolo Nicolo' | 31.17 ⑤ | 1'05.85 ⑤ | 1'40.60 ⑤ | 2'15.98 ⑤ | 2'51.19 ⑤ | 3'27.61 ⑤ | 4'03.52 ④▲ | 4'40.96 ⑥▼ | 5'18.13 ⑥ | 5'54.54 ⑤▲ | 6'31.49 ⑥▼ | 7'08.16 ⑤▲ | 7'45.69 ⑥▼ | 8'22.27 ⑤▲ | 8'59.23 ⑤ | 9'33.16 ⑤ |
| Calderone Salvatore | 29.85 ② | 1'03.06 ② | 1'38.17 ② | 2'13.90 ④▼ | 2'50.43 ④ | 3'26.72 ④ | 4'03.54 ⑤▼ | 4'40.83 ⑤ | 5'17.76 ⑤ | 5'54.76 ⑥▼ | 6'30.75 ⑤▲ | 7'08.58 ⑥▼ | 7'45.62 ⑤▲ | 8'22.97 ⑥▼ | 8'59.57 ⑥ | 9'34.66 ⑥ |
| Ceci Marco | 32.99 ⑦ | 1'09.10 ⑦ | 1'46.91 ⑦ | 2'24.79 ⑦ | 3'02.65 ⑦ | 3'40.40 ⑦ | 4'17.47 ⑦ | 4'55.75 ⑦ | 5'33.01 ⑦ | 6'10.99 ⑦ | 6'48.96 ⑦ | 7'26.42 ⑦ | 8'03.79 ⑦ | 8'41.42 ⑦ | 9'18.25 ⑦ | 9'54.00 ⑦ |
| Molonia Cristian | 33.80 ⑧ | 1'11.19 ⑧ | 1'49.38 ⑧ | 2'27.05 ⑧ | 3'04.74 ⑧ | 3'42.78 ⑧ | 4'21.35 ⑧ | 4'59.31 ⑧ | 5'38.06 ⑧ | 6'16.81 ⑧ | 6'55.33 ⑧ | 7'34.10 ⑧ | 8'12.60 ⑧ | 8'49.69 ⑧ | 9'26.51 ⑧ | 10'00.73 ⑧ |
