Nuoto › XII Meeting d'Autunno di Categoria › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Fazio in testa dai 850 m all'arrivo · il podio si decide ai 850 m, col sorpasso di Fazio su Locicero
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Fazio Andrea | 29.62 ② | 1'01.59 ② | 1'33.88 ② | 2'06.34 ② | 2'39.18 ② | 3'12.09 ② | 3'44.93 ② | 4'17.92 ② | 4'50.90 ② | 5'23.78 ② | 5'56.82 ② | 6'29.97 ② | 7'03.00 ② | 7'35.90 ①▲ | 8'09.00 ① | 8'50.19 ②▼ | 9'14.91 ①▲ | 9'48.00 ① | 10'21.29 ① | 10'54.42 ① | 11'27.14 ① | 12'00.09 ① | 12'33.09 ① | 13'06.16 ① | 13'39.29 ① | 14'12.32 ① | 14'45.16 ① | 15'18.23 ① | 15'50.41 ① | 16'21.44 ① |
| Locicero Riccardo | 28.03 ① | 1'00.03 ① | 1'32.07 ① | 2'04.20 ① | 2'36.83 ① | 3'09.45 ① | 3'42.23 ① | 4'15.80 ① | 4'48.86 ① | 5'22.02 ① | 5'55.40 ① | 6'28.94 ① | 7'02.92 ① | 7'36.84 ②▼ | 8'10.12 ② | 8'44.05 ①▲ | 9'18.88 ②▼ | 9'53.29 ② | 10'26.78 ② | 11'01.35 ② | 11'35.29 ② | 12'09.24 ② | 12'43.39 ② | 13'18.76 ② | 13'52.35 ② | 14'25.83 ② | 14'58.63 ② | 15'32.18 ② | 16'05.15 ② | 16'35.82 ② |
| Nicolosi Andrea | 30.03 ③ | 1'02.39 ③ | 1'35.51 ③ | 2'08.48 ③ | 2'41.81 ③ | 3'14.90 ③ | 3'48.78 ③ | 4'22.59 ③ | 4'56.27 ③ | 5'29.91 ③ | 6'03.69 ③ | 6'37.65 ③ | 7'11.60 ③ | 7'45.43 ③ | 8'18.90 ③ | 8'52.66 ③ | 9'26.26 ③ | 10'00.36 ③ | 10'35.05 ③ | 11'09.43 ③ | 11'43.58 ③ | 12'17.75 ③ | 12'52.32 ③ | 13'26.35 ③ | 14'01.22 ③ | 14'35.66 ③ | 15'10.23 ③ | 15'44.47 ③ | 16'18.87 ③ | 16'52.16 ③ |
| Distefano Manuel | 32.35 ⑤ | 1'07.44 ⑤ | 1'43.15 ⑤ | 2'19.27 ⑤ | 2'55.43 ⑤ | 3'31.43 ⑤ | 4'07.32 ⑤ | 4'42.99 ⑤ | 5'18.53 ⑤ | 5'54.14 ④▲ | 6'29.87 ④ | 7'05.89 ④ | 7'41.84 ⑤▼ | 8'17.40 ④▲ | 8'53.40 ⑤▼ | 9'29.47 ④▲ | 10'05.50 ④ | 10'41.63 ⑤▼ | 11'17.75 ⑤ | 11'53.74 ⑤ | 12'29.50 ④▲ | 13'05.16 ④ | 13'40.86 ④ | 14'15.93 ④ | 14'51.26 ④ | 15'26.86 ④ | 16'02.47 ④ | 16'38.38 ④ | 17'13.63 ④ | 17'47.27 ④ |
| Calderone Salvatore | 31.67 ④ | 1'06.64 ④ | 1'41.86 ④ | 2'17.35 ④ | 2'53.35 ④ | 3'29.57 ④ | 4'05.94 ④ | 4'42.05 ④ | 5'18.17 ④ | 5'54.22 ⑤▼ | 6'30.09 ⑤ | 7'05.89 ④▲ | 7'41.78 ④ | 8'17.84 ⑤▼ | 8'53.30 ④▲ | 9'29.55 ⑤▼ | 10'05.55 ⑤ | 10'41.57 ④▲ | 11'17.53 ④ | 11'53.66 ④ | 12'29.83 ⑤▼ | 13'05.17 ⑤ | 13'41.32 ⑤ | 14'16.70 ⑤ | 14'53.21 ⑤ | 15'29.81 ⑤ | 16'06.55 ⑤ | 16'43.53 ⑤ | 17'20.43 ⑤ | 17'55.61 ⑤ |
| Molonia Cristian | 33.86 ⑥ | 1'11.56 ⑥ | 1'49.56 ⑥ | 2'27.71 ⑥ | 3'05.94 ⑥ | 3'44.66 ⑥ | 4'23.15 ⑥ | 5'01.20 ⑦▼ | 5'38.91 ⑦ | 6'16.93 ⑦ | 6'55.09 ⑦ | 7'33.01 ⑦ | 8'11.59 ⑦ | 8'42.58 ⑥▲ | 9'28.41 ⑦▼ | 10'06.98 ⑦ | 10'45.42 ⑦ | 11'23.55 ⑦ | 12'01.64 ⑦ | 12'39.62 ⑦ | 13'17.14 ⑦ | 13'54.62 ⑦ | 14'31.86 ⑦ | 15'09.08 ⑦ | 15'45.97 ⑦ | 16'22.53 ⑥▲ | 16'59.28 ⑥ | 17'35.98 ⑥ | 18'13.09 ⑥ | 18'47.31 ⑥ |
| Aldisio Alessandro Anton | 34.99 ⑦ | 1'12.58 ⑦ | 1'50.34 ⑦ | 2'28.36 ⑦ | 3'06.68 ⑦ | 3'44.99 ⑦ | 4'23.28 ⑦ | 5'00.78 ⑥▲ | 5'38.49 ⑥ | 6'16.35 ⑥ | 6'53.79 ⑥ | 7'31.67 ⑥ | 8'09.81 ⑥ | 8'47.90 ⑦▼ | 9'26.00 ⑥▲ | 10'04.13 ⑥ | 10'42.14 ⑥ | 11'20.10 ⑥ | 11'58.25 ⑥ | 12'36.25 ⑥ | 13'14.17 ⑥ | 13'52.13 ⑥ | 14'29.55 ⑥ | 15'07.64 ⑥ | 15'45.25 ⑥ | 16'23.06 ⑦▼ | 17'00.45 ⑦ | 17'37.69 ⑦ | 18'15.05 ⑦ | 18'50.42 ⑦ |
Muzzetta in testa dai 500 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Muzzetta su Pandolfo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Muzzetta Gabriele | 31.31 ⑤ | 1'05.27 ③▲ | 1'39.39 ③ | 2'13.79 ③ | 2'47.78 ②▲ | 3'21.65 ② | 3'55.83 ② | 4'30.57 ② | 5'05.09 ② | 5'39.40 ①▲ | 6'14.01 ① | 6'48.52 ① | 7'23.23 ① | 7'57.72 ① | 8'33.12 ① | 9'07.39 ① | 9'42.42 ① | 10'17.11 ① | 10'52.24 ① | 11'26.66 ① | 12'01.59 ① | 12'37.07 ① | 13'12.38 ① | 13'47.44 ① | 14'22.76 ① | 14'58.10 ① | 15'33.40 ① | 16'08.57 ① | 16'42.70 ① | 17'15.83 ① |
| Pandolfo Aurelio | 31.00 ③ | 1'04.75 ②▲ | 1'39.17 ② | 2'13.59 ② | 2'48.02 ③▼ | 3'22.65 ③ | 3'56.94 ③ | 4'31.05 ③ | 5'05.41 ③ | 5'39.91 ③ | 6'14.49 ②▲ | 6'49.27 ② | 7'23.95 ② | 7'58.51 ② | 8'33.49 ② | 9'08.47 ② | 9'43.38 ② | 10'18.41 ② | 10'53.37 ② | 11'28.27 ② | 12'03.21 ② | 12'38.40 ② | 13'13.65 ② | 13'48.82 ② | 14'24.10 ② | 14'59.36 ② | 15'34.44 ② | 16'09.76 ② | 16'44.67 ② | 17'18.43 ② |
| Merano Otello | 32.10 ⑦ | 1'07.00 ⑦ | 1'42.04 ⑦ | 2'17.68 ⑦ | 2'53.22 ⑥▲ | 3'28.68 ⑥ | 4'03.73 ⑥ | 4'39.02 ⑥ | 5'14.85 ⑥ | 5'50.08 ⑥ | 6'25.44 ⑥ | 7'00.85 ⑥ | 7'36.85 ⑥ | 8'11.53 ⑥ | 8'47.08 ⑥ | 9'22.17 ⑥ | 9'57.39 ⑥ | 10'32.67 ⑥ | 11'08.00 ⑥ | 11'43.52 ⑥ | 12'18.70 ⑤▲ | 12'54.51 ⑤ | 13'29.95 ⑤ | 14'04.95 ④▲ | 14'40.25 ③▲ | 15'15.68 ③ | 15'50.99 ③ | 16'26.61 ③ | 17'01.74 ③ | 17'35.05 ③ |
| Zammitti Sebastiano | 31.24 ④ | 1'05.69 ⑤▼ | 1'40.47 ④▲ | 2'15.40 ④ | 2'50.49 ④ | 3'26.15 ④ | 4'01.47 ④ | 4'36.88 ④ | 5'12.58 ④ | 5'47.97 ④ | 6'23.26 ④ | 6'58.68 ④ | 7'34.07 ④ | 8'09.65 ④ | 8'45.03 ④ | 9'20.63 ⑤▼ | 9'56.07 ④▲ | 10'31.61 ④ | 11'06.97 ④ | 11'42.48 ④ | 12'18.01 ④ | 12'53.92 ④ | 13'29.45 ④ | 14'05.10 ⑤▼ | 14'40.81 ⑤ | 15'16.57 ⑤ | 15'52.33 ④▲ | 16'27.95 ④ | 17'03.21 ④ | 17'37.55 ④ |
| Miano Ettore | 29.83 ① | 1'02.70 ① | 1'36.50 ① | 2'10.55 ① | 2'45.20 ① | 3'19.80 ① | 3'54.50 ① | 4'29.41 ① | 5'04.30 ① | 5'39.74 ②▼ | 6'15.45 ③▼ | 6'51.75 ③ | 7'27.70 ③ | 8'03.57 ③ | 8'39.62 ③ | 9'15.65 ③ | 9'51.71 ③ | 10'28.06 ③ | 11'04.15 ③ | 11'40.13 ③ | 12'16.46 ③ | 12'52.60 ③ | 13'28.81 ③ | 14'04.56 ③ | 14'40.75 ④▼ | 15'16.55 ④ | 15'52.61 ⑤▼ | 16'28.49 ⑤ | 17'04.09 ⑤ | 17'38.66 ⑤ |
| Rapisarda Cesare | 31.53 ⑥ | 1'06.25 ⑥ | 1'41.67 ⑥ | 2'16.97 ⑥ | 2'52.39 ⑤▲ | 3'27.62 ⑤ | 4'02.73 ⑤ | 4'37.52 ⑤ | 5'12.73 ⑤ | 5'48.30 ⑤ | 6'23.56 ⑤ | 6'58.81 ⑤ | 7'34.17 ⑤ | 8'09.77 ⑤ | 8'45.33 ⑤ | 9'20.59 ④▲ | 9'56.12 ⑤▼ | 10'31.88 ⑤ | 11'07.43 ⑤ | 11'43.44 ⑤ | 12'19.39 ⑥▼ | 12'54.94 ⑥ | 13'31.12 ⑥ | 14'07.01 ⑥ | 14'42.97 ⑥ | 15'19.41 ⑥ | 15'55.39 ⑥ | 16'31.58 ⑥ | 17'07.44 ⑥ | 17'43.33 ⑥ |
| La Rosa Giuseppe | 30.92 ② | 1'05.43 ④▼ | 1'40.76 ⑤▼ | 2'16.95 ⑤ | 2'53.52 ⑦▼ | 3'29.98 ⑦ | 4'06.00 ⑦ | 4'42.26 ⑦ | 5'18.72 ⑦ | 5'55.46 ⑦ | 6'32.33 ⑦ | 7'08.94 ⑦ | 7'45.64 ⑦ | 8'22.11 ⑦ | 8'59.34 ⑦ | 9'36.12 ⑦ | 10'12.72 ⑦ | 10'49.10 ⑦ | 11'25.29 ⑦ | 12'01.68 ⑦ | 12'38.43 ⑦ | 13'14.43 ⑦ | 13'50.85 ⑦ | 14'27.46 ⑦ | 15'04.31 ⑦ | 15'41.12 ⑦ | 16'17.62 ⑦ | 16'53.81 ⑦ | 17'29.09 ⑦ | 18'03.16 ⑦ |
| Piccolo Nicolo' | 33.85 ⑧ | 1'09.62 ⑧ | 1'46.29 ⑧ | 2'22.32 ⑧ | 2'58.36 ⑧ | 3'34.84 ⑧ | 4'11.81 ⑧ | 4'48.86 ⑧ | 5'25.71 ⑧ | 6'02.27 ⑧ | 6'39.48 ⑧ | 7'16.99 ⑧ | 7'54.43 ⑧ | 8'32.35 ⑧ | 9'09.84 ⑧ | 9'47.49 ⑧ | 10'25.18 ⑧ | 11'02.21 ⑧ | 11'39.87 ⑧ | 12'18.22 ⑧ | 12'55.22 ⑧ | 13'33.40 ⑧ | 14'11.14 ⑧ | 14'49.71 ⑧ | 15'27.29 ⑧ | 16'05.97 ⑧ | 16'43.50 ⑧ | 17'22.09 ⑧ | 17'59.78 ⑧ | 18'36.40 ⑧ |
Rapisarda in testa dai 1200 m all'arrivo · il podio si decide ai 1200 m, col sorpasso di Rapisarda su Contarino
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Rapisarda Angelo | 30.57 ⑥ | 1'03.53 ⑤▲ | 1'36.81 ⑤ | 2'10.30 ⑤ | 2'43.64 ④▲ | 3'17.25 ③▲ | 3'50.42 ③ | 4'23.77 ③ | 4'57.13 ③ | 5'30.52 ③ | 6'03.41 ②▲ | 6'36.14 ② | 7'09.00 ② | 7'42.09 ② | 8'15.08 ①▲ | 8'48.25 ②▼ | 9'21.63 ② | 9'54.71 ② | 10'28.05 ② | 11'01.22 ② | 11'34.15 ② | 12'07.26 ② | 12'40.47 ② | 13'13.13 ①▲ | 13'45.85 ① | 14'18.50 ① | 14'51.33 ① | 15'24.52 ① | 15'57.27 ① | 16'28.46 ① |
| Contarino Andrea | 30.23 ③ | 1'02.88 ②▲ | 1'35.65 ② | 2'08.49 ② | 2'41.56 ② | 3'14.86 ② | 3'48.42 ② | 4'21.71 ①▲ | 4'55.18 ① | 5'28.49 ① | 6'01.76 ① | 6'35.10 ① | 7'08.21 ① | 7'41.91 ① | 8'15.14 ②▼ | 8'48.23 ①▲ | 9'21.51 ① | 9'54.62 ① | 10'27.75 ① | 11'00.81 ① | 11'33.75 ① | 12'06.94 ① | 12'40.04 ① | 13'13.43 ②▼ | 13'46.16 ② | 14'19.37 ② | 14'52.71 ② | 15'25.74 ② | 15'58.40 ② | 16'30.20 ② |
| Guidotto Tommaso | 30.36 ④ | 1'03.30 ③▲ | 1'36.76 ④▼ | 2'10.22 ④ | 2'43.65 ⑤▼ | 3'17.33 ④▲ | 3'50.88 ⑤▼ | 4'24.39 ④▲ | 4'57.46 ④ | 5'30.70 ④ | 6'04.08 ③▲ | 6'37.33 ③ | 7'10.73 ③ | 7'44.40 ③ | 8'18.00 ③ | 8'51.08 ③ | 9'24.51 ③ | 9'57.81 ③ | 10'31.26 ③ | 11'04.86 ③ | 11'38.44 ③ | 12'12.07 ③ | 12'45.72 ③ | 13'19.41 ③ | 13'53.29 ③ | 14'27.26 ③ | 15'01.57 ③ | 15'35.52 ③ | 16'09.35 ③ | 16'42.79 ③ |
| Molonia Gabriele | 30.03 ② | 1'03.41 ④▼ | 1'36.42 ③▲ | 2'10.14 ③ | 2'43.60 ③ | 3'17.38 ⑤▼ | 3'50.72 ④▲ | 4'24.42 ⑤▼ | 4'57.95 ⑤ | 5'31.70 ⑤ | 6'05.18 ⑤ | 6'38.70 ④▲ | 7'12.24 ④ | 7'45.68 ④ | 8'19.30 ④ | 8'53.13 ④ | 9'27.06 ④ | 10'01.04 ④ | 10'35.16 ④ | 11'08.92 ④ | 11'42.96 ④ | 12'17.21 ④ | 12'51.56 ④ | 13'26.06 ④ | 14'00.32 ④ | 14'34.14 ④ | 15'08.41 ④ | 15'42.52 ④ | 16'15.96 ④ | 16'48.82 ④ |
| Bolignano Matteo | 29.70 ① | 1'01.78 ① | 1'34.25 ① | 2'06.93 ① | 2'40.16 ① | 3'14.41 ① | 3'48.04 ① | 4'21.83 ②▼ | 4'55.39 ② | 5'29.74 ② | 6'04.57 ④▼ | 6'39.12 ⑤▼ | 7'13.76 ⑤ | 7'48.35 ⑤ | 8'23.04 ⑤ | 8'57.45 ⑤ | 9'32.01 ⑤ | 10'06.80 ⑤ | 10'41.10 ⑤ | 11'15.80 ⑤ | 11'50.46 ⑤ | 12'24.42 ⑤ | 12'58.91 ⑤ | 13'33.53 ⑤ | 14'08.09 ⑤ | 14'42.59 ⑤ | 15'16.72 ⑤ | 15'50.31 ⑤ | 16'23.35 ⑤ | 16'54.52 ⑤ |
| Ferrara Simone | 30.97 ⑦ | 1'04.17 ⑥▲ | 1'38.44 ⑥ | 2'12.90 ⑥ | 2'46.92 ⑥ | 3'21.10 ⑥ | 3'55.55 ⑥ | 4'29.57 ⑥ | 5'03.60 ⑥ | 5'37.59 ⑥ | 6'11.97 ⑥ | 6'46.28 ⑥ | 7'20.67 ⑥ | 7'55.16 ⑥ | 8'29.49 ⑥ | 9'04.05 ⑥ | 9'38.75 ⑥ | 10'13.25 ⑥ | 10'47.83 ⑥ | 11'22.19 ⑥ | 11'56.71 ⑥ | 12'30.69 ⑥ | 13'05.19 ⑥ | 13'40.07 ⑥ | 14'14.30 ⑥ | 14'48.71 ⑥ | 15'23.73 ⑥ | 15'58.72 ⑥ | 16'33.46 ⑥ | 17'05.46 ⑥ |
| Barbaro Alessandro | 30.39 ⑤ | 1'04.39 ⑦▼ | 1'39.08 ⑦ | 2'13.53 ⑦ | 2'48.03 ⑦ | 3'22.64 ⑦ | 3'57.39 ⑦ | 4'32.42 ⑦ | 5'07.18 ⑦ | 5'42.03 ⑦ | 6'16.75 ⑦ | 6'51.51 ⑦ | 7'26.55 ⑦ | 8'01.45 ⑦ | 8'36.67 ⑦ | 9'11.31 ⑦ | 9'45.70 ⑦ | 10'20.45 ⑦ | 10'55.01 ⑦ | 11'29.91 ⑦ | 12'05.09 ⑦ | 12'39.83 ⑦ | 13'14.63 ⑦ | 13'49.11 ⑦ | 14'24.20 ⑦ | 14'58.81 ⑦ | 15'33.56 ⑦ | 16'08.43 ⑦ | 16'43.25 ⑦ | 17'16.47 ⑦ |
| Irrera Alessandro | 31.27 ⑧ | 1'05.17 ⑧ | 1'40.02 ⑧ | 2'15.27 ⑧ | 2'50.83 ⑧ | 3'26.19 ⑧ | 4'01.49 ⑧ | 4'37.27 ⑧ | 5'12.92 ⑧ | 5'48.53 ⑧ | 6'24.32 ⑧ | 6'59.62 ⑧ | 7'35.41 ⑧ | 8'11.07 ⑧ | 8'46.37 ⑧ | 9'22.13 ⑧ | 9'57.56 ⑧ | 10'33.35 ⑧ | 11'08.97 ⑧ | 11'44.85 ⑧ | 12'20.88 ⑧ | 12'56.37 ⑧ | 13'32.00 ⑧ | 14'07.34 ⑧ | 14'42.90 ⑧ | 15'18.42 ⑧ | 15'53.65 ⑧ | 16'28.52 ⑧ | 17'03.46 ⑧ | 17'37.24 ⑧ |
Macauda in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 800 m, col sorpasso di Bavastrelli su Riccobeni
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Macauda Salvatore | 28.92 ④ | 59.98 ④ | 1'31.67 ②▲ | 2'03.14 ①▲ | 2'34.35 ① | 3'06.02 ① | 3'37.66 ① | 4'09.30 ① | 4'40.95 ① | 5'12.74 ① | 5'44.21 ① | 6'15.95 ① | 6'47.41 ① | 7'19.06 ① | 7'50.40 ① | 8'22.04 ① | 8'53.52 ① | 9'25.23 ① | 9'57.08 ① | 10'28.87 ① | 11'00.35 ① | 11'32.50 ① | 12'04.18 ① | 12'36.28 ① | 13'08.22 ① | 13'40.24 ① | 14'11.84 ① | 14'43.91 ① | 15'15.34 ① | 15'45.47 ① |
| Bavastrelli Antonio | 28.13 ① | 59.36 ① | 1'31.45 ① | 2'03.58 ②▼ | 2'35.65 ② | 3'07.98 ② | 3'40.55 ③▼ | 4'13.01 ③ | 4'45.48 ③ | 5'17.68 ③ | 5'50.28 ③ | 6'22.73 ②▲ | 6'55.31 ② | 7'27.96 ③▼ | 8'00.43 ③ | 8'32.83 ②▲ | 9'05.41 ② | 9'38.04 ② | 10'10.68 ② | 10'43.20 ② | 11'15.46 ② | 11'48.09 ② | 12'20.51 ② | 12'52.62 ② | 13'24.54 ② | 13'56.40 ② | 14'28.47 ② | 15'00.46 ② | 15'31.79 ② | 16'01.42 ② |
| Riccobeni Samuele | 28.59 ③ | 59.80 ③ | 1'31.91 ④▼ | 2'04.06 ③▲ | 2'36.34 ④▼ | 3'08.47 ③▲ | 3'40.48 ②▲ | 4'12.57 ② | 4'44.74 ② | 5'17.35 ② | 5'50.08 ② | 6'22.86 ③▼ | 6'55.39 ③ | 7'27.85 ②▲ | 8'00.34 ② | 8'33.07 ③▼ | 9'05.47 ③ | 9'38.10 ③ | 10'10.79 ③ | 10'43.33 ③ | 11'15.80 ③ | 11'48.51 ③ | 12'20.83 ③ | 12'53.51 ③ | 13'25.69 ③ | 13'57.85 ③ | 14'30.51 ③ | 15'02.91 ③ | 15'34.47 ③ | 16'05.95 ③ |
| Rapisardi Francesco | 28.48 ② | 59.54 ② | 1'31.73 ③▼ | 2'04.18 ⑤▼ | 2'36.32 ③▲ | 3'08.55 ④▼ | 3'41.07 ④ | 4'13.69 ④ | 4'46.42 ④ | 5'18.96 ④ | 5'51.67 ④ | 6'24.14 ④ | 6'57.04 ④ | 7'29.88 ④ | 8'02.48 ④ | 8'35.31 ④ | 9'07.99 ④ | 9'40.60 ④ | 10'13.31 ④ | 10'46.23 ④ | 11'18.86 ④ | 11'51.77 ④ | 12'24.51 ④ | 12'57.29 ④ | 13'30.13 ④ | 14'02.77 ④ | 14'35.49 ④ | 15'08.19 ④ | 15'40.55 ④ | 16'11.79 ④ |
| Inglima Marco | 30.33 ⑧ | 1'02.62 ⑧ | 1'35.22 ⑧ | 2'04.33 ⑥▲ | 2'40.30 ⑦▼ | 3'12.99 ⑦ | 3'45.63 ⑥▲ | 4'18.33 ⑥ | 4'51.20 ⑥ | 5'23.96 ⑥ | 5'56.92 ⑥ | 6'29.82 ⑥ | 7'02.54 ⑥ | 7'35.33 ⑥ | 8'08.06 ⑥ | 8'40.94 ⑥ | 9'13.78 ⑥ | 9'46.49 ⑤▲ | 10'19.41 ⑤ | 10'52.42 ⑤ | 11'25.47 ⑤ | 11'58.49 ⑤ | 12'31.41 ⑤ | 13'04.37 ⑤ | 13'37.35 ⑤ | 14'10.32 ⑤ | 14'43.51 ⑤ | 15'16.48 ⑤ | 15'49.28 ⑤ | 16'20.61 ⑤ |
| Capostagno Simone | 29.03 ⑤ | 1'00.15 ⑤ | 1'32.11 ⑤ | 2'04.13 ④▲ | 2'36.58 ⑤▼ | 3'09.00 ⑤ | 3'41.93 ⑤ | 4'14.81 ⑤ | 4'47.87 ⑤ | 5'21.12 ⑤ | 5'54.32 ⑤ | 6'27.17 ⑤ | 7'00.26 ⑤ | 7'33.68 ⑤ | 8'07.25 ⑤ | 8'40.55 ⑤ | 9'13.66 ⑤ | 9'47.05 ⑥▼ | 10'20.40 ⑥ | 10'53.98 ⑥ | 11'27.22 ⑥ | 12'00.63 ⑥ | 12'34.05 ⑥ | 13'07.40 ⑥ | 13'40.26 ⑥ | 14'13.31 ⑥ | 14'46.31 ⑥ | 15'19.60 ⑥ | 15'52.31 ⑥ | 16'24.42 ⑥ |
| Scuderi Matteo | 29.69 ⑦ | 1'02.27 ⑦ | 1'34.82 ⑦ | 2'07.74 ⑧▼ | 2'40.95 ⑧ | 3'14.01 ⑧ | 3'47.00 ⑧ | 4'20.01 ⑧ | 4'53.03 ⑧ | 5'26.35 ⑧ | 5'59.65 ⑦▲ | 6'32.78 ⑦ | 7'06.16 ⑦ | 7'39.67 ⑦ | 8'13.37 ⑦ | 8'46.76 ⑦ | 9'20.21 ⑦ | 9'53.80 ⑦ | 10'27.56 ⑦ | 11'01.03 ⑦ | 11'35.08 ⑦ | 12'08.96 ⑦ | 12'42.81 ⑦ | 13'16.16 ⑦ | 13'49.93 ⑦ | 14'23.59 ⑦ | 14'57.63 ⑦ | 15'31.16 ⑦ | 16'04.17 ⑦ | 16'36.19 ⑦ |
| Capostagno Andrea Salvat | 29.20 ⑥ | 1'01.03 ⑥ | 1'33.63 ⑥ | 2'06.65 ⑦▼ | 2'39.57 ⑥▲ | 3'12.46 ⑥ | 3'45.67 ⑦▼ | 4'18.97 ⑦ | 4'52.92 ⑦ | 5'26.33 ⑦ | 5'59.68 ⑧▼ | 6'33.51 ⑧ | 7'07.44 ⑧ | 7'42.00 ⑧ | 8'15.81 ⑧ | 8'50.00 ⑧ | 9'23.98 ⑧ | 9'58.59 ⑧ | 10'32.81 ⑧ | 11'07.49 ⑧ | 11'40.97 ⑧ | 12'15.02 ⑧ | 12'49.51 ⑧ | 13'23.65 ⑧ | 13'58.16 ⑧ | 14'31.44 ⑧ | 15'05.99 ⑧ | 15'40.29 ⑧ | 16'14.19 ⑧ | 16'46.39 ⑧ |
