Nuoto › XII Meeting d'Autunno di Categoria › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Rana — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 27.08 · RRC 27.08 · RRJ 28.12 · RRR 29.44
| RR | 27.08 | Savoca Andrea | 2003 · Riccione (RN), 30/03/2022 |
| RRC | 27.08 | Savoca Andrea | 2003 · Riccione (RN), 30/03/2022 |
| RRJ | 28.12 | Savoca Andrea | 2003 · Paternò (CT), 07/03/2021 |
| RRR | 29.44 | Savoca Andrea | 2003 · Paternò (CT) ITA, 09/02/2019 |
Riepilogo
| 1 | 1 | Bosco Daniele Francesco Poseidon Swim · 1999 | 29.57 | ||||
| 2 | 4 | Carfi' Daniele Maria Nuoto Chiaramonte · 2003 | 30.10 | +0.53 | |||
| 3 | 5 | Marchese Francesco Poseidon Swim · 2003 | 31.26 | +1.69 | |||
| 4 | 7 | Amato Lorenzo Poseidon Swim · 2005 | 31.39 | +1.82 | |||
| 5 | 3 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 31.73 | +2.16 | |||
| 6 | 2 | Reina Alessandro Giusepp Poseidon Swim · 2004 | 31.82 | +2.25 | |||
| 7 | 5 | Cannavo' Salvatore Damia Poseidon Swim · 2008 | 32.81 | +3.24 | |||
| 8 | 2 | Piccione Andrea Michelan Poseidon Swim · 2004 | 32.84 | +3.27 | |||
| 9 | 8 | Gatto Edoardo Unime · 2005 | 32.92 | +3.35 | |||
| 10 | 6 | Aragona Filippo Unime · 2005 | 33.24 | +3.67 | |||
| 11 | 8 | Gurciullo Giovanni Andre C.C. Ortigia 1928 · 2006 | 33.25 | +3.68 | |||
| 12 | 1 | Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 | 33.40 | +3.83 | |||
| 13 | 4 | Bucolo Andrea Pietro Idra Nuoto e Fitness · 2003 | 33.48 | +3.91 | |||
| 14 | 5 | Dimarco Ernesto Nuoto Chiaramonte · 2009 | 33.73 | +4.16 | |||
| 15 | 2 | Cognata Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 | 33.96 | +4.39 | |||
| 16 | 4 | Grasso Enrico Idra Nuoto e Fitness · 2004 | 34.31 | +4.74 | |||
| 17 | 3 | Marino Matteo Unime · 2006 | 34.53 | +4.96 | |||
| 18 | 8 | Lauricella Dario Giusepp Poseidon Swim · 2007 | 34.59 | +5.02 | |||
| 19 | 2 | Tomarchio Sebastiano Poseidon Swim · 2006 | 34.74 | +5.17 | |||
| 20 | 6 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 35.80 | +6.23 | |||
| 21 | 3 | Fatuzzo Marco Sun Club · 2008 | 36.08 | +6.51 | |||
| 22 | 4 | Bacchelli Francesco Poseidon Swim · 2006 | 36.30 | +6.73 | |||
| 23 | 3 | Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 | 36.44 | +6.87 | |||
| 24 | 5 | Nicosia Gaetano Nuoto Chiaramonte · 2008 | 36.51 | +6.94 | |||
| 25 | 7 | Minutoli Antonio Power Team Messina · 2006 | 36.56 | +6.99 | |||
| 26 | 6 | Cupito' Marco Power Team Messina · 2006 | 36.95 | +7.38 | |||
| 27 | 1 | Limer Manuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 38.19 | +8.62 | |||
| 28 | 7 | Teresi Benedetto Athon - Augusta · 2006 | 38.43 | +8.86 | |||
| 29 | 7 | Azzaro Manuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 39.77 | +10.20 | |||
| 30 | 8 | Micali Andre' Naxos Nuoto · 2006 | 51.86 | +22.29 | |||
| NP | 1 | Colella Gabriele Neri Fitness · 2006 | NP | ||||
| NP | 6 | Ingrilli' Giorgio Basili Neri Fitness · 2006 | NP |
