Nuoto › Meeting Autunno "Mimmo Ferrito" - Seconda Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Guttadauro in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Guttadauro Alessandro | 31.45 ① | 1'06.11 ① | 1'41.29 ① | 2'17.38 ① | 2'53.09 ① | 3'29.34 ① | 4'05.30 ① | 4'42.08 ① | 5'18.61 ① | 5'55.26 ① | 6'31.50 ① | 7'07.82 ① | 7'44.43 ① | 8'20.99 ① | 8'57.42 ① | 9'34.15 ① | 10'10.61 ① | 10'47.34 ① | 11'24.06 ① | 12'00.84 ① | 12'37.34 ① | 13'13.81 ① | 13'50.27 ① | 14'27.46 ① | 15'04.14 ① | 15'40.85 ① | 16'17.71 ① | 16'54.64 ① | 17'31.19 ① | 18'03.22 ① |
| Formisano Francesco | 33.22 ② | 1'09.57 ② | 1'47.55 ② | 2'26.49 ② | 3'05.77 ② | 3'46.30 ② | 4'26.25 ② | 5'06.34 ② | 5'46.55 ② | 6'27.30 ② | 7'07.43 ② | 7'48.22 ② | 8'28.49 ② | 9'08.93 ② | 9'49.36 ② | 10'29.14 ② | 11'09.02 ② | 11'49.34 ② | 12'29.89 ② | 13'09.67 ② | 13'49.63 ② | 14'30.49 ② | 15'10.68 ② | 15'51.90 ② | 16'32.41 ② | 17'13.05 ② | 17'53.39 ② | 18'33.46 ② | 19'12.05 ② | 19'48.00 ② |
| Prestigiacomo Giuseppe | 35.51 ③ | 1'14.86 ③ | 1'55.74 ③ | 2'37.00 ③ | 3'18.80 ③ | 4'01.25 ③ | 4'43.41 ③ | 5'25.20 ③ | 6'07.92 ③ | 6'50.44 ③ | 7'32.73 ③ | 8'14.49 ③ | 8'56.59 ③ | 9'38.93 ③ | 10'21.61 ③ | 11'04.07 ③ | 11'45.77 ③ | 12'27.63 ③ | 13'09.53 ③ | 13'51.30 ③ | 14'33.07 ③ | 15'15.03 ③ | 15'57.59 ③ | 16'41.19 ③ | 17'23.77 ③ | 18'05.84 ③ | 18'47.51 ③ | 19'28.69 ③ | 20'08.78 ③ | 20'45.00 ③ |
Pezzino in testa dai 650 m all'arrivo · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Pezzino su Farrelli
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Pezzino Ludovico | 31.00 ⑤ | 1'05.17 ⑤ | 1'39.89 ④▲ | 2'15.20 ④ | 2'50.34 ③▲ | 3'25.42 ③ | 4'00.81 ③ | 4'35.67 ③ | 5'10.48 ③ | 5'45.27 ②▲ | 6'20.08 ② | 6'55.08 ② | 7'29.65 ①▲ | 8'04.73 ① | 8'39.72 ① | 9'14.73 ① | 9'50.22 ① | 10'25.03 ① | 11'00.27 ① | 11'35.52 ① | 12'11.45 ① | 12'47.27 ① | 13'23.26 ① | 13'58.90 ① | 14'35.03 ① | 15'11.17 ① | 15'47.64 ① | 16'24.40 ① | 17'00.74 ① | 17'34.06 ① |
| Farrelli Daniele | 30.67 ③ | 1'04.52 ②▲ | 1'39.40 ② | 2'14.20 ② | 2'48.93 ② | 3'24.18 ② | 3'59.07 ② | 4'33.73 ①▲ | 5'08.88 ① | 5'44.07 ① | 6'19.40 ① | 6'54.99 ① | 7'30.12 ②▼ | 8'05.48 ② | 8'40.92 ② | 9'16.56 ② | 9'52.31 ② | 10'27.75 ② | 11'03.31 ② | 11'38.72 ② | 12'14.15 ② | 12'49.95 ② | 13'25.92 ② | 14'01.91 ② | 14'38.09 ② | 15'14.31 ② | 15'50.49 ② | 16'26.36 ② | 17'01.10 ② | 17'35.78 ② |
| Ardito Riccardo | 30.89 ④ | 1'04.77 ③▲ | 1'39.84 ③ | 2'15.10 ③ | 2'50.76 ④▼ | 3'26.45 ④ | 4'02.30 ④ | 4'38.18 ④ | 5'14.02 ④ | 5'50.17 ④ | 6'26.15 ④ | 7'02.22 ④ | 7'38.06 ④ | 8'14.48 ④ | 8'50.23 ④ | 9'26.26 ④ | 10'02.11 ③▲ | 10'38.41 ③ | 11'14.80 ③ | 11'51.17 ③ | 12'27.62 ③ | 13'03.90 ③ | 13'40.38 ③ | 14'17.06 ③ | 14'53.43 ③ | 15'30.08 ③ | 16'06.85 ③ | 16'43.38 ③ | 17'19.57 ③ | 17'53.10 ③ |
| Brancato Riccardo Giusep | 30.66 ② | 1'05.16 ④▼ | 1'40.14 ⑤▼ | 2'15.86 ⑤ | 2'51.11 ⑤ | 3'27.08 ⑤ | 4'03.13 ⑤ | 4'39.27 ⑤ | 5'15.11 ⑤ | 5'52.03 ⑤ | 6'27.99 ⑤ | 7'04.91 ⑤ | 7'41.50 ⑤ | 8'18.07 ⑤ | 8'54.92 ⑤ | 9'31.90 ⑤ | 10'09.10 ⑤ | 10'46.07 ⑤ | 11'23.25 ⑤ | 12'00.48 ⑤ | 12'37.20 ⑤ | 13'13.47 ⑤ | 13'49.75 ⑤ | 14'26.38 ⑤ | 15'02.88 ⑤ | 15'39.06 ④▲ | 16'15.01 ④ | 16'51.03 ④ | 17'27.76 ④ | 18'02.15 ④ |
| Di Benedetto Giuseppe | 30.12 ① | 1'03.30 ① | 1'37.06 ① | 2'12.13 ① | 2'46.98 ① | 3'22.47 ① | 3'58.10 ① | 4'34.05 ②▼ | 5'10.00 ② | 5'46.14 ③▼ | 6'22.58 ③ | 6'59.34 ③ | 7'35.87 ③ | 8'12.63 ③ | 8'49.44 ③ | 9'26.23 ③ | 10'02.91 ④▼ | 10'39.70 ④ | 11'16.81 ④ | 11'54.05 ④ | 12'31.63 ④ | 13'09.08 ④ | 13'46.54 ④ | 14'24.19 ④ | 15'01.80 ④ | 15'39.29 ⑤▼ | 16'16.87 ⑤ | 16'54.32 ⑤ | 17'29.95 ⑤ | 18'04.55 ⑤ |
| Puleo Simone Vincenzo | 32.39 ⑥ | 1'07.51 ⑥ | 1'44.03 ⑥ | 2'21.11 ⑥ | 2'58.18 ⑥ | 3'35.38 ⑥ | 4'12.31 ⑥ | 4'49.23 ⑥ | 5'26.36 ⑥ | 6'03.79 ⑥ | 6'41.15 ⑥ | 7'18.44 ⑥ | 7'55.90 ⑥ | 8'33.14 ⑥ | 9'10.44 ⑥ | 9'47.54 ⑥ | 10'25.06 ⑥ | 11'02.92 ⑥ | 11'40.56 ⑥ | 12'18.33 ⑥ | 12'55.99 ⑥ | 13'33.47 ⑥ | 14'11.39 ⑥ | 14'49.23 ⑥ | 15'27.60 ⑥ | 16'05.03 ⑥ | 16'42.60 ⑥ | 17'20.15 ⑥ | 17'57.15 ⑥ | 18'33.08 ⑥ |
Gambino in testa dai 1250 m all'arrivo · il podio si decide ai 1250 m, col sorpasso di Gambino su Andrea
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Gambino Federico | 30.43 ⑤ | 1'02.61 ⑤ | 1'35.42 ③▲ | 2'08.46 ③ | 2'41.62 ③ | 3'14.89 ③ | 3'48.21 ③ | 4'21.60 ②▲ | 4'54.81 ② | 5'27.95 ② | 6'01.20 ② | 6'34.33 ② | 7'07.73 ② | 7'41.18 ② | 8'14.71 ② | 8'48.33 ② | 9'22.05 ② | 9'55.80 ② | 10'29.74 ② | 11'03.43 ①▲ | 11'37.73 ① | 12'11.83 ① | 12'46.09 ① | 13'20.55 ②▼ | 13'54.74 ①▲ | 14'28.56 ① | 15'02.18 ① | 15'35.55 ① | 16'08.99 ① | 16'40.60 ① |
| Di Piazza Andrea | 29.88 ③ | 1'01.61 ②▲ | 1'34.06 ①▲ | 2'07.38 ① | 2'40.29 ① | 3'13.31 ① | 3'45.92 ① | 4'19.56 ① | 4'53.07 ① | 5'26.64 ① | 6'00.28 ① | 6'33.89 ① | 7'07.17 ① | 7'40.64 ① | 8'14.47 ① | 8'48.08 ① | 9'21.83 ① | 9'55.54 ① | 10'29.52 ① | 11'03.74 ②▼ | 11'38.02 ② | 12'11.91 ② | 12'46.20 ② | 13'20.41 ①▲ | 13'54.78 ②▼ | 14'29.23 ② | 15'02.80 ② | 15'36.58 ② | 16'11.26 ② | 16'40.88 ② |
| Li Vecchi Marco | 29.23 ① | 1'00.81 ① | 1'34.11 ②▼ | 2'07.60 ② | 2'40.86 ② | 3'14.25 ② | 3'47.80 ② | 4'21.67 ③▼ | 4'55.73 ③ | 5'29.61 ③ | 6'03.93 ③ | 6'38.37 ③ | 7'12.78 ③ | 7'47.17 ③ | 8'22.09 ③ | 8'56.61 ③ | 9'31.28 ③ | 10'06.22 ③ | 10'41.05 ③ | 11'15.89 ③ | 11'50.85 ③ | 12'25.79 ③ | 13'00.58 ③ | 13'35.52 ③ | 14'10.52 ③ | 14'45.48 ③ | 15'20.49 ③ | 15'55.34 ③ | 16'30.24 ③ | 17'03.88 ③ |
| Adragna Simone | 30.05 ④ | 1'02.43 ③▲ | 1'35.44 ④▼ | 2'09.11 ④ | 2'43.19 ⑤▼ | 3'16.74 ⑤ | 3'50.86 ⑤ | 4'24.75 ⑤ | 4'59.11 ⑤ | 5'34.01 ⑤ | 6'08.45 ⑤ | 6'43.42 ⑤ | 7'17.78 ⑤ | 7'52.55 ⑤ | 8'27.69 ⑤ | 9'02.49 ⑤ | 9'37.28 ⑤ | 10'12.17 ⑤ | 10'47.41 ⑤ | 11'22.91 ⑤ | 11'58.65 ⑤ | 12'33.96 ⑤ | 13'09.28 ⑤ | 13'44.32 ⑤ | 14'18.94 ⑤ | 14'54.08 ⑤ | 15'29.46 ⑤ | 16'03.69 ⑤ | 16'37.02 ⑤ | 17'08.63 ④▲ |
| Cusimano Manfredi | 29.73 ② | 1'02.49 ④▼ | 1'35.80 ⑤▼ | 2'09.21 ⑤ | 2'42.59 ④▲ | 3'15.78 ④ | 3'49.33 ④ | 4'23.06 ④ | 4'56.55 ④ | 5'30.24 ④ | 6'04.38 ④ | 6'38.60 ④ | 7'13.30 ④ | 7'48.09 ④ | 8'22.70 ④ | 8'56.85 ④ | 9'31.94 ④ | 10'07.19 ④ | 10'42.08 ④ | 11'17.21 ④ | 11'52.73 ④ | 12'27.50 ④ | 13'02.77 ④ | 13'38.53 ④ | 14'14.18 ④ | 14'49.78 ④ | 15'25.53 ④ | 16'01.40 ④ | 16'36.78 ④ | 17'09.06 ⑤▼ |
| Mazzamuto Gabriele | 30.53 ⑥ | 1'03.64 ⑥ | 1'37.51 ⑥ | 2'12.09 ⑥ | 2'46.78 ⑥ | 3'22.30 ⑥ | 3'57.74 ⑥ | 4'33.32 ⑥ | 5'09.20 ⑥ | 5'44.90 ⑥ | 6'21.31 ⑥ | 6'57.38 ⑥ | 7'33.80 ⑥ | 8'09.80 ⑥ | 8'45.54 ⑥ | 9'21.14 ⑥ | 9'57.07 ⑥ | 10'32.78 ⑥ | 11'09.30 ⑥ | 11'45.77 ⑥ | 12'22.40 ⑥ | 12'58.67 ⑥ | 13'35.27 ⑥ | 14'11.97 ⑥ | 14'48.78 ⑥ | 15'25.96 ⑥ | 16'02.11 ⑥ | 16'38.31 ⑥ | 17'14.03 ⑥ | 17'48.63 ⑥ |
Schifano in testa dai 1100 m all'arrivo · il podio si decide ai 1100 m, col sorpasso di Schifano su Badagliacco
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Schifano Filippo | 29.29 ① | 1'00.98 ②▼ | 1'32.95 ①▲ | 2'04.89 ① | 2'36.91 ① | 3'08.95 ① | 3'41.04 ① | 4'13.26 ① | 4'45.26 ① | 5'17.43 ① | 5'49.74 ① | 6'22.10 ① | 6'54.53 ① | 7'27.08 ① | 7'59.22 ① | 8'31.46 ① | 9'03.84 ① | 9'36.59 ① | 10'09.75 ②▼ | 10'42.99 ② | 11'15.98 ② | 11'47.88 ①▲ | 12'20.19 ① | 12'52.90 ① | 13'25.49 ① | 13'58.98 ① | 14'32.30 ① | 15'05.81 ① | 15'38.97 ① | 16'10.41 ① |
| Badagliacco Andrea | 30.13 ⑥ | 1'01.84 ③▲ | 1'34.05 ③ | 2'06.13 ③ | 2'38.10 ③ | 3'10.15 ③ | 3'42.26 ③ | 4'14.38 ②▲ | 4'46.45 ② | 5'18.60 ② | 5'50.75 ② | 6'23.05 ② | 6'55.41 ② | 7'27.69 ② | 8'00.09 ② | 8'32.40 ② | 9'04.67 ② | 9'37.07 ② | 10'09.64 ①▲ | 10'42.76 ① | 11'15.82 ① | 11'48.69 ②▼ | 12'21.45 ② | 12'54.69 ② | 13'28.19 ② | 14'01.49 ② | 14'35.45 ② | 15'09.69 ② | 15'43.94 ② | 16'18.03 ② |
| Cutrupi Gabriel | 29.41 ② | 1'00.96 ①▲ | 1'33.03 ②▼ | 2'05.39 ② | 2'37.71 ② | 3'09.90 ② | 3'42.23 ② | 4'15.02 ③▼ | 4'47.95 ③ | 5'21.26 ③ | 5'54.66 ③ | 6'27.78 ③ | 7'00.84 ③ | 7'34.26 ③ | 8'07.71 ③ | 8'40.73 ③ | 9'14.16 ③ | 9'48.05 ③ | 10'21.91 ③ | 10'55.45 ③ | 11'28.84 ③ | 12'02.47 ③ | 12'35.99 ③ | 13'09.48 ③ | 13'43.14 ③ | 14'17.05 ③ | 14'50.77 ③ | 15'24.90 ③ | 15'58.04 ③ | 16'29.41 ③ |
| Lauricella Giovanni | 30.11 ⑤ | 1'02.58 ⑥▼ | 1'35.33 ⑥ | 2'08.10 ⑥ | 2'40.70 ⑤▲ | 3'13.34 ⑤ | 3'46.11 ⑤ | 4'19.18 ⑤ | 4'52.12 ⑤ | 5'25.15 ⑤ | 5'57.89 ⑤ | 6'30.95 ④▲ | 7'04.02 ④ | 7'37.17 ④ | 8'10.70 ④ | 8'44.37 ④ | 9'18.11 ④ | 9'52.13 ④ | 10'26.26 ④ | 11'00.23 ④ | 11'34.38 ④ | 12'08.53 ④ | 12'42.49 ④ | 13'16.63 ④ | 13'50.53 ④ | 14'24.42 ④ | 14'58.30 ④ | 15'32.04 ④ | 16'05.52 ④ | 16'38.37 ④ |
| Di Piazza Giuseppe | 29.72 ③ | 1'02.04 ④▼ | 1'34.51 ④ | 2'06.69 ④ | 2'39.06 ④ | 3'11.96 ④ | 3'44.66 ④ | 4'17.79 ④ | 4'51.01 ④ | 5'24.30 ④ | 5'57.86 ④ | 6'31.62 ⑤▼ | 7'05.44 ⑤ | 7'39.44 ⑤ | 8'13.43 ⑤ | 8'47.76 ⑤ | 9'21.95 ⑤ | 9'56.42 ⑤ | 10'31.18 ⑤ | 11'06.22 ⑤ | 11'41.09 ⑤ | 12'15.92 ⑤ | 12'50.78 ⑤ | 13'26.13 ⑤ | 14'01.42 ⑤ | 14'36.09 ⑤ | 15'10.82 ⑤ | 15'45.48 ⑤ | 16'19.10 ⑤ | 16'51.94 ⑤ |
| Ginex Cristiano | 29.87 ④ | 1'02.36 ⑤▼ | 1'35.13 ⑤ | 2'08.02 ⑤ | 2'41.34 ⑥▼ | 3'14.74 ⑥ | 3'48.22 ⑥ | 4'21.93 ⑥ | 4'55.89 ⑥ | 5'29.74 ⑥ | 6'04.05 ⑥ | 6'38.58 ⑥ | 7'13.27 ⑥ | 7'47.62 ⑥ | 8'22.12 ⑥ | 8'57.18 ⑥ | 9'32.02 ⑥ | 10'07.05 ⑥ | 10'41.89 ⑥ | 11'15.88 ⑥ | 11'49.41 ⑥ | 12'24.56 ⑥ | 12'59.07 ⑥ | 13'33.39 ⑥ | 14'07.66 ⑥ | 14'41.89 ⑥ | 15'16.56 ⑥ | 15'50.22 ⑥ | 16'24.48 ⑥ | 16'57.40 ⑥ |
