Nuoto › Meeting Autunno "Mimmo Ferrito" - Seconda Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Teresi in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Teresi su Cutugno
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Teresi Federico | 32.35 ③ | 1'08.15 ②▲ | 1'44.52 ①▲ | 2'21.56 ① | 2'59.46 ① | 3'36.87 ① | 4'14.25 ① | 4'51.17 ① |
| Cutugno Nino | 32.18 ① | 1'08.10 ① | 1'45.56 ②▼ | 2'24.14 ② | 3'03.53 ② | 3'42.66 ② | 4'22.39 ② | 5'00.13 ② |
| Manzella Leonardo | 32.25 ② | 1'09.60 ③▼ | 1'48.43 ③ | 2'28.34 ③ | 3'07.74 ③ | 3'46.90 ③ | 4'25.17 ③ | 5'01.39 ③ |
| Prestigiacomo Giuseppe | 34.62 ④ | 1'12.52 ④ | 1'52.48 ④ | 2'32.68 ④ | 3'12.69 ④ | 3'51.35 ④ | 4'30.00 ④ | 5'07.86 ④ |
Virzi' in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Cutrufello su Giordano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Virzi' Riccardo Paolo | 31.97 ① | 1'07.45 ① | 1'44.76 ① | 2'22.04 ① | 2'59.75 ① | 3'37.62 ① | 4'15.22 ① | 4'51.04 ① |
| Cutrufello Giuseppe | 33.11 ④ | 1'10.71 ④ | 1'48.41 ④ | 2'26.75 ④ | 3'04.56 ③▲ | 3'41.23 ②▲ | 4'18.13 ② | 4'52.44 ② |
| Giordano Enrico | 32.40 ② | 1'08.66 ② | 1'46.84 ② | 2'25.29 ② | 3'03.91 ② | 3'41.52 ③▼ | 4'19.29 ③ | 4'55.72 ③ |
| Ventura Luca | 33.57 ⑤ | 1'10.73 ⑤ | 1'48.91 ⑤ | 2'27.20 ⑤ | 3'05.83 ⑤ | 3'44.13 ④▲ | 4'22.72 ④ | 5'00.05 ④ |
| Mandala' Riccardo | 33.82 ⑥ | 1'11.90 ⑥ | 1'51.52 ⑥ | 2'30.22 ⑥ | 3'08.97 ⑥ | 3'47.95 ⑥ | 4'26.67 ⑤▲ | 5'01.03 ⑤ |
| Formisano Francesco | 32.84 ③ | 1'09.41 ③ | 1'47.96 ③ | 2'26.31 ③ | 3'05.42 ④▼ | 3'46.84 ⑤▼ | 4'30.00 ⑥▼ | 5'11.71 ⑥ |
Piazza in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Puleo su Ardito
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Piazza Riccardo | 29.36 ② | 1'02.31 ② | 1'37.27 ①▲ | 2'13.17 ②▼ | 2'49.27 ② | 3'25.86 ② | 4'01.82 ② | 4'36.67 ② |
| Puleo Simone Vincenzo | 32.01 ⑥ | 1'06.23 ⑤▲ | 1'41.47 ④▲ | 2'17.19 ④ | 2'53.48 ④ | 3'30.20 ③▲ | 4'06.81 ③ | 4'41.32 ③ |
| Ardito Riccardo | 29.89 ③ | 1'03.39 ③ | 1'39.27 ③ | 2'16.38 ③ | 2'53.38 ③ | 3'30.44 ④▼ | 4'07.53 ④ | 4'42.99 ④ |
| Bragioli Riccardo | 31.34 ④ | 1'06.22 ④ | 1'42.21 ⑤▼ | 2'18.43 ⑤ | 2'55.22 ⑤ | 3'31.66 ⑤ | 4'08.29 ⑤ | 4'44.82 ⑤ |
| Baglio Samuele | 31.52 ⑤ | 1'06.43 ⑥▼ | 1'42.38 ⑥ | 2'18.84 ⑥ | 2'55.30 ⑥ | 3'32.28 ⑥ | 4'09.19 ⑥ | 4'45.86 ⑥ |
Pezzino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Pezzino Ludovico | 28.74 ① | 1'01.05 ① | 1'34.23 ① | 2'08.01 ① | 2'41.74 ① | 3'15.18 ① | 3'48.40 ① | 4'20.81 ① |
| La Sala Giuseppe | 30.66 ③ | 1'03.86 ②▲ | 1'38.13 ③▼ | 2'13.06 ④▼ | 2'46.73 ②▲ | 3'20.13 ② | 3'54.22 ② | 4'27.88 ② |
| Farrelli Daniele | 30.76 ④ | 1'04.82 ⑤▼ | 1'39.10 ⑤ | 2'13.53 ⑤ | 2'48.31 ⑤ | 3'22.84 ⑤ | 3'57.58 ⑤ | 4'29.55 ③▲ |
| La Corte Emanuel | 30.76 ④ | 1'04.06 ③▲ | 1'38.18 ④▼ | 2'12.38 ②▲ | 2'47.12 ③▼ | 3'22.18 ③ | 3'57.14 ③ | 4'29.91 ④▼ |
| Rizzo Alessandro | 30.63 ② | 1'04.18 ④▼ | 1'38.07 ②▲ | 2'12.82 ③▼ | 2'47.55 ④▼ | 3'22.27 ④ | 3'57.24 ④ | 4'30.41 ⑤▼ |
| Franco Gabriele | 31.23 ⑥ | 1'05.43 ⑥ | 1'40.56 ⑥ | 2'16.43 ⑥ | 2'51.59 ⑥ | 3'27.14 ⑥ | 4'01.78 ⑥ | 4'35.32 ⑥ |
Andrea in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Di Piazza Andrea | 27.90 ① | 59.28 ① | 1'31.62 ① | 2'04.22 ① | 2'36.93 ① | 3'09.63 ① | 3'41.63 ① | 4'13.76 ① |
| Minardo Pietro | 28.25 ② | 1'00.08 ② | 1'32.80 ② | 2'06.04 ② | 2'39.06 ② | 3'12.19 ② | 3'45.42 ② | 4'17.80 ② |
| Adragna Simone | 29.09 ③ | 1'01.14 ③ | 1'34.04 ③ | 2'07.79 ③ | 2'41.01 ③ | 3'14.93 ③ | 3'49.16 ③ | 4'22.82 ③ |
| Mazzamuto Gabriele | 29.60 ④ | 1'02.67 ④ | 1'36.97 ④ | 2'11.73 ④ | 2'46.41 ④ | 3'21.45 ④ | 3'56.31 ④ | 4'29.94 ④ |
