Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › 2° Prova Regionale Esordienti › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Paternò (CT) · 14 gennaio 2023 · serie ore 13:44 · ufficiale alle 14:04

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 3

Carnabuci in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 Carnabuci Raffaghelli +51.5 Spina +70.3 50m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Carnabuci Matteo 33.0 ① 1'10.1 ① 1'47.6 ① 2'25.2 ① 3'03.1 ① 3'40.6 ① 4'17.9 ① 4'55.6 ① 5'33.4 ① 6'11.1 ① 6'48.8 ① 7'26.7 ① 8'03.9 ① 8'41.5 ① 9'19.1 ① 9'56.9 ① 10'34.2 ① 11'12.1 ① 11'50.4 ① 12'28.4 ① 13'06.2 ① 13'45.1 ① 14'23.5 ① 15'02.8 ① 15'41.7 ① 16'20.3 ① 16'59.6 ① 17'39.1 ① 18'17.6 ① 18'54.5 ①
Raffaghelli Samuele 34.8 ② 1'12.6 ② 1'51.4 ② 2'30.6 ② 3'10.0 ② 3'48.9 ② 4'27.5 ② 5'06.2 ② 5'46.3 ② 6'26.0 ② 7'05.5 ② 7'45.1 ② 8'25.4 ② 9'05.1 ② 9'45.4 ② 10'25.6 ② 11'05.9 ② 11'45.6 ② 12'26.3 ② 13'06.9 ② 13'47.1 ② 14'27.0 ② 15'06.7 ② 15'47.3 ② 16'27.8 ② 17'07.4 ② 17'48.2 ② 18'28.8 ② 19'08.1 ② 19'46.0 ②
Spina Kevin 35.6 ③ 1'14.1 ③ 1'53.1 ③ 2'32.7 ③ 3'12.0 ③ 3'51.6 ③ 4'31.3 ③ 5'11.4 ③ 5'52.1 ③ 6'32.0 ③ 7'12.5 ③ 7'52.8 ③ 8'32.5 ③ 9'13.3 ③ 9'53.9 ③ 10'34.9 ③ 11'16.2 ③ 11'58.0 ③ 12'38.3 ③ 13'19.4 ③ 13'59.9 ③ 14'41.0 ③ 15'21.6 ③ 16'02.6 ③ 16'43.0 ③ 17'24.1 ③ 18'04.4 ③ 18'45.6 ③ 19'26.1 ③ 20'04.8 ③
Analisi gara· Serie 2 di 3

Romanazzi in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +54s +108s +162s 0 Romanazzi Licciardello +42.5 Salvatore +111.6 50m 400m 800m 1150m 1350m 1400m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Romanazzi Andrea 34.2 ① 1'12.4 ① 1'50.4 ① 2'28.3 ① 3'06.3 ① 3'44.2 ① 4'22.3 ① 5'00.5 ① 5'38.8 ① 6'16.7 ① 6'54.9 ① 7'33.3 ① 8'11.5 ① 8'49.6 ① 9'27.8 ① 10'05.9 ① 10'43.8 ① 11'21.8 ① 11'59.8 ① 12'38.0 ① 13'15.7 ① 13'53.6 ① 14'31.4 ① 15'09.0 ① 15'47.1 ① 16'25.4 ① 17'03.3 ① 17'41.4 ① 18'19.9 ① 18'54.8 ①
Licciardello Damiano 36.1 ② 1'15.1 ② 1'54.8 ② 2'34.4 ② 3'13.9 ② 3'53.2 ② 4'32.9 ② 5'12.6 ② 5'52.4 ② 6'31.6 ② 7'11.2 ② 7'50.2 ② 8'29.2 ② 9'08.3 ② 9'47.9 ② 10'26.8 ② 11'05.9 ② 11'45.2 ② 12'24.6 ② 13'04.4 ② 13'44.2 ② 14'23.7 ② 15'03.7 ② 15'43.4 ② 16'23.1 ② 17'03.1 ② 17'42.4 ② 18'21.9 ② 19'01.4 ② 19'37.3 ②
Di Martino Salvatore 37.2 ③ 1'17.8 ③ 1'59.5 ③ 2'41.4 ③ 3'22.7 ③ 4'05.0 ③ 4'47.2 ③ 5'29.3 ③ 6'11.4 ③ 6'53.6 ③ 7'34.8 ③ 8'16.9 ③ 8'58.6 ③ 9'40.7 ③ 10'22.2 ③ 11'04.5 ③ 11'46.7 ③ 12'28.3 ③ 13'10.1 ③ 13'51.9 ③ 14'34.0 ③ 15'15.6 ③ 15'57.6 ③ 16'39.9 ③ 17'21.3 ③ 18'03.2 ③ 18'44.8 ④▼ 19'25.8 ③▲ 20'06.9 ③ 20'46.4 ③
Aldisio Andrea Giuseppe 37.7 ④ 1'19.7 ⑤▼ 2'01.4 ④▲ 2'43.3 ④ 3'25.0 ④ 4'07.3 ④ 4'49.0 ④ 5'31.1 ④ 6'12.9 ④ 6'54.3 ④ 7'36.5 ④ 8'18.5 ④ 9'00.3 ④ 9'42.4 ④ 10'24.2 ④ 11'05.7 ④ 11'47.5 ④ 12'29.6 ④ 13'10.8 ④ 13'52.9 ④ 14'35.1 ④ 15'16.9 ④ 15'58.3 ④ 16'40.9 ④ 17'21.6 ④ 18'03.7 ④ 18'44.5 ③▲ 19'25.9 ④▼ 20'07.3 ④ 20'46.4 ④
Scifo Giovanni 37.9 ⑤ 1'19.3 ④▲ 2'01.8 ⑤▼ 2'43.9 ⑤ 3'25.6 ⑤ 4'08.3 ⑤ 4'50.8 ⑤ 5'33.2 ⑤ 6'16.4 ⑤ 7'00.4 ⑤ 7'42.1 ⑤ 8'26.1 ⑤ 9'08.3 ⑤ 9'49.7 ⑤ 10'32.8 ⑤ 11'15.7 ⑤ 11'58.3 ⑤ 12'42.0 ⑤ 13'25.2 ⑤ 14'08.3 ⑤ 14'51.8 ⑤ 15'35.6 ⑤ 16'16.9 ⑤ 17'00.3 ⑤ 17'44.4 ⑤ 18'27.3 ⑤ 19'10.2 ⑤ 19'54.4 ⑤ 20'35.9 ⑤ 21'15.2 ⑤
Mertoli Lorenzo Pietro E 40.2 ⑥ 1'24.0 ⑥ 2'08.0 ⑥ 2'52.5 ⑥ 3'37.8 ⑥ 4'22.7 ⑥ 5'07.3 ⑥ 5'52.4 ⑥ 6'38.0 ⑥ 7'23.6 ⑥ 8'08.7 ⑥ 8'53.8 ⑥ 9'38.8 ⑥ 10'24.5 ⑥ 11'10.1 ⑥ 11'55.0 ⑥ 12'40.4 ⑥ 13'26.0 ⑥ 14'11.9 ⑥ 14'58.7 ⑥ 15'44.7 ⑥ 16'30.0 ⑥ 17'16.8 ⑥ 18'03.3 ⑥ 18'48.5 ⑥ 19'33.8 ⑥ 20'18.4 ⑥ 21'02.9 ⑥ 21'46.9 ⑥ 22'27.8 ⑥
Analisi gara· Serie 1 di 3

Bauso in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Bauso su Nicosia

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +49s +98s +147s 0 100m: Bauso passa Nicosia Bauso Nicosia +38.1 Grippaldi +76.0 50m 100m 400m 450m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Bauso Andrea 34.0 ③ 1'11.4 ①▲ 1'49.6 ① 2'27.7 ① 3'05.7 ① 3'43.7 ① 4'21.9 ① 4'59.8 ① 5'37.5 ① 6'15.7 ① 6'53.8 ① 7'32.2 ① 8'09.9 ① 8'47.8 ① 9'26.0 ① 10'04.0 ① 10'42.2 ① 11'20.4 ① 11'58.9 ① 12'37.3 ① 13'15.3 ① 13'53.6 ① 14'31.9 ① 15'10.5 ① 15'49.2 ① 16'28.0 ① 17'06.1 ① 17'44.4 ① 18'22.9 ① 19'00.4 ①
Nicosia Francesco 33.8 ② 1'11.8 ② 1'51.4 ② 2'31.0 ② 3'11.3 ② 3'51.4 ② 4'30.5 ② 5'09.8 ② 5'49.3 ② 6'28.9 ② 7'07.8 ② 7'47.3 ② 8'26.2 ② 9'05.8 ② 9'44.6 ② 10'24.1 ② 11'03.1 ② 11'43.2 ② 12'23.6 ② 13'03.1 ② 13'43.9 ② 14'24.4 ② 15'04.2 ② 15'44.7 ② 16'24.0 ② 17'04.6 ② 17'44.2 ② 18'24.1 ② 19'03.0 ② 19'38.5 ②
Grippaldi Federico 36.1 ④ 1'15.9 ④ 1'56.1 ④ 2'37.0 ④ 3'17.4 ④ 3'57.8 ④ 4'38.0 ④ 5'18.3 ④ 5'59.4 ③▲ 6'40.6 ③ 7'22.1 ③ 8'03.4 ③ 8'43.5 ③ 9'24.8 ③ 10'05.8 ③ 10'47.1 ③ 11'28.6 ③ 12'10.8 ③ 12'52.0 ③ 13'33.5 ③ 14'14.4 ③ 14'55.7 ③ 15'37.6 ③ 16'18.7 ③ 16'59.4 ③ 17'40.4 ③ 18'20.6 ③ 19'00.9 ③ 19'40.2 ③ 20'16.4 ③
Scribano Andrea 37.0 ⑦ 1'18.2 ⑥▲ 1'58.2 ⑥ 2'39.6 ⑥ 3'20.5 ⑥ 4'01.5 ⑥ 4'42.4 ⑥ 5'23.2 ⑥ 6'04.3 ⑥ 6'45.4 ⑥ 7'26.5 ⑥ 8'08.1 ⑥ 8'49.1 ⑤▲ 9'30.1 ⑤ 10'11.5 ⑤ 10'52.2 ⑤ 11'33.8 ⑤ 12'14.6 ⑤ 12'55.7 ⑤ 13'36.5 ⑤ 14'17.9 ⑤ 14'58.6 ⑤ 15'39.5 ⑤ 16'20.0 ④▲ 17'00.6 ④ 17'41.2 ④ 18'21.8 ④ 19'01.8 ④ 19'42.9 ④ 20'17.8 ④
Granata Gabriele 36.6 ⑥ 1'16.2 ⑤▲ 1'57.1 ⑤ 2'37.8 ⑤ 3'17.9 ⑤ 3'58.9 ⑤ 4'39.2 ⑤ 5'19.3 ⑤ 6'00.6 ⑤ 6'41.7 ④▲ 7'22.6 ④ 8'03.7 ④ 8'44.0 ④ 9'25.2 ④ 10'06.8 ④ 10'48.2 ④ 11'29.9 ④ 12'11.6 ④ 12'53.4 ④ 13'33.9 ④ 14'15.7 ④ 14'57.3 ④ 15'38.5 ④ 16'20.1 ⑤▼ 17'01.4 ⑤ 17'42.8 ⑤ 18'25.0 ⑤ 19'06.4 ⑤ 19'48.4 ⑤ 20'26.8 ⑤
Midolo Emanuele 32.8 ① 1'12.5 ③▼ 1'51.9 ③ 2'31.8 ③ 3'12.2 ③ 3'53.4 ③ 4'35.5 ③ 5'17.8 ③ 6'00.4 ④▼ 6'42.3 ⑤▼ 7'24.2 ⑤ 8'07.3 ⑤ 8'49.2 ⑥▼ 9'31.2 ⑥ 10'12.6 ⑥ 10'55.9 ⑥ 11'38.4 ⑥ 12'22.5 ⑥ 13'04.0 ⑥ 13'45.3 ⑥ 14'25.5 ⑥ 15'09.1 ⑥ 15'53.4 ⑥ 16'36.1 ⑥ 17'18.3 ⑥ 17'59.5 ⑥ 18'42.3 ⑥ 19'20.5 ⑥ 20'01.4 ⑥ 20'38.6 ⑥
Mangano Marco 36.3 ⑤ 1'18.4 ⑦▼ 2'00.9 ⑦ 2'45.2 ⑦ 3'28.5 ⑦ 4'12.4 ⑦ 4'56.8 ⑦ 5'40.2 ⑦ 6'24.4 ⑦ 7'08.3 ⑦ 7'52.4 ⑦ 8'36.7 ⑦ 9'20.7 ⑦ 10'05.7 ⑦ 10'49.2 ⑦ 11'33.9 ⑦ 12'18.0 ⑦ 13'03.0 ⑦ 13'45.4 ⑦ 14'28.2 ⑦ 15'11.2 ⑦ 15'54.2 ⑦ 16'36.2 ⑦ 17'18.1 ⑦ 17'59.8 ⑦ 18'41.7 ⑦ 19'23.2 ⑦ 20'06.0 ⑦ 20'47.8 ⑦ 21'25.9 ⑦
Cuce' Mattia 41.1 ⑧ 1'25.1 ⑧ 2'10.4 ⑧ 2'54.8 ⑧ 3'40.0 ⑧ 4'23.9 ⑧ 5'08.7 ⑧ 5'53.5 ⑧ 6'38.4 ⑧ 7'23.3 ⑧ 8'07.8 ⑧ 8'52.1 ⑧ 9'36.7 ⑧ 10'21.0 ⑧ 11'05.8 ⑧ 11'50.3 ⑧ 12'35.8 ⑧ 13'20.8 ⑧ 14'05.7 ⑧ 14'50.9 ⑧ 15'35.6 ⑧ 16'20.2 ⑧ 17'04.6 ⑧ 17'50.1 ⑧ 18'34.7 ⑧ 19'19.8 ⑧ 20'04.2 ⑧ 20'48.1 ⑧ 21'32.3 ⑧ 22'14.4 ⑧