Nuoto › 2° Prova Regionale Esordienti › Risultati
‹ Programma della giornata100 m Dorso — Esord. A Maschili
Analisi gara· Serie 4 di 5
Calaciura in testa dai Arrivo m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Calaciura Rocco | 47.6 ② | 1'38.7 ② |
| Sannino Simone | 48.1 ④ | 1'39.0 ③▲ |
| Musumarra Jacopo | 48.9 ⑥ | 1'40.9 ④▲ |
| Storace Gabriele | 48.3 ⑤ | 1'41.1 ⑤ |
| Arena Nicholas Roberto | 47.8 ③ | 1'44.1 ⑥▼ |
| Tribastone Enrico | 50.5 ⑦ | 1'44.7 ⑦ |
| Arena Claudio | 1'01.1 ⑧ | 2'05.8 ⑧ |
Analisi gara· Serie 3 di 5
Tidona in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Tidona Samuele | 40.9 ① | 1'23.3 ① |
| Cannizzo Luca | 41.8 ② | 1'27.7 ② |
| Caruso Gioele | 43.2 ③ | 1'28.8 ③ |
| Coppola Davide Alfredo | 44.0 ④ | 1'29.1 ④ |
| Corsello Andrea | 44.5 ⑤ | 1'30.7 ⑤ |
| Leotta Flavio | 45.3 ⑥ | 1'33.1 ⑥ |
| Larizza Matteo | 45.5 ⑦ | 1'33.6 ⑦ |
| Gensabella Alessandro | 48.5 ⑧ | 1'36.6 ⑧ |
Analisi gara· Serie 2 di 5
Carfi' in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Giuseppe su Reitano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Carfi' Lorenzo | 41.1 ① | 1'22.3 ① |
| Di Francesco Giuseppe | 41.5 ③ | 1'23.4 ②▲ |
| Reitano Gabriele | 41.4 ② | 1'25.6 ③▼ |
| Lauro Gabriele Francesco | 43.7 ⑤ | 1'27.2 ④▲ |
| Ferlito Riccardo Giusepp | 42.9 ④ | 1'28.2 ⑤▼ |
| Dipasquale Federico | 44.3 ⑥ | 1'32.3 ⑥ |
| Annoni Riccardo | 46.0 ⑧ | 1'32.5 ⑦▲ |
| Impoco Federico | 45.6 ⑦ | 1'33.1 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 5
Carnabuci in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Carnabuci Matteo | 32.8 ① | 1'07.3 ① |
| Russo Francesco | 35.4 ② | 1'12.0 ② |
| Scribano Andrea | 36.0 ③ | 1'16.2 ③ |
| Munafo' Riccardo | 37.2 ④ | 1'16.7 ④ |
| Iannello Lorenzo Agostin | 37.6 ⑤ | 1'19.3 ⑤ |
| D'agata Simone | 39.5 ⑧ | 1'19.4 ⑥▲ |
| Ledda Leonardo | 39.3 ⑥ | 1'20.0 ⑦▼ |
| Tescione Vittorio Marco | 39.3 ⑥ | 1'20.8 ⑧▼ |
