Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Maschili
Rapisarda in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Catalano su Ganino
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rapisarda Giuseppe | 29.40 ③ | 1'00.92 ①▲ | 1'33.29 ① | 2'06.41 ① | 2'39.87 ① | 3'13.22 ① | 3'46.57 ① | 4'19.35 ① |
| Catalano Giuseppe | 30.46 ④ | 1'02.87 ④ | 1'35.85 ③▲ | 2'09.03 ③ | 2'42.71 ③ | 3'16.08 ③ | 3'49.45 ②▲ | 4'22.08 ② |
| Ganino Danilo | 29.09 ① | 1'01.27 ②▼ | 1'34.33 ② | 2'07.93 ② | 2'41.44 ② | 3'15.35 ② | 3'49.46 ③▼ | 4'22.30 ③ |
| Di Benedetto Giuseppe | 29.31 ② | 1'02.21 ③▼ | 1'36.11 ④▼ | 2'10.99 ④ | 2'46.14 ④ | 3'21.45 ④ | 3'56.97 ④ | 4'31.13 ④ |
Cacia in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Cacia Alessandro | 27.99 ① | 57.89 ① | 1'28.82 ① | 1'59.58 ① | 2'30.96 ① | 3'02.77 ① | 3'34.80 ① | 4'04.50 ① |
| Cusimano Manfredi | 29.04 ③ | 1'01.12 ②▲ | 1'33.81 ② | 2'06.88 ② | 2'39.18 ② | 3'12.80 ② | 3'46.36 ② | 4'18.27 ② |
| Li Vecchi Marco | 29.18 ④ | 1'01.52 ④ | 1'34.65 ④ | 2'07.93 ③▲ | 2'41.09 ③ | 3'14.35 ③ | 3'47.78 ③ | 4'19.77 ③ |
| Miano Ettore | 29.31 ⑤ | 1'01.50 ③▲ | 1'34.51 ③ | 2'08.17 ④▼ | 2'42.45 ⑥▼ | 3'15.99 ⑥ | 3'48.86 ⑤▲ | 4'20.17 ④▲ |
| Pellegrino Domenico Mari | 29.91 ⑦ | 1'02.52 ⑥▲ | 1'35.97 ⑥ | 2'09.37 ⑥ | 2'42.28 ⑤▲ | 3'15.64 ⑤ | 3'48.03 ④▲ | 4'20.44 ⑤▼ |
| Mancuso Leonardo | 29.66 ⑥ | 1'02.79 ⑦▼ | 1'36.41 ⑧▼ | 2'10.17 ⑧ | 2'44.09 ⑧ | 3'17.83 ⑧ | 3'51.00 ⑧ | 4'21.03 ⑥▲ |
| Vinci Gabriele | 29.94 ⑧ | 1'02.79 ⑦▲ | 1'35.91 ⑤▲ | 2'08.84 ⑤ | 2'41.88 ④▲ | 3'15.16 ④ | 3'48.89 ⑥▼ | 4'21.05 ⑦▼ |
| Vinci Fabrizio | 29.01 ② | 1'02.22 ⑤▼ | 1'36.11 ⑦▼ | 2'09.97 ⑦ | 2'43.54 ⑦ | 3'17.21 ⑦ | 3'50.69 ⑦ | 4'22.83 ⑧▼ |
Sorace in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Sorace Marco Junio Massi | 27.90 ① | 59.20 ① | 1'31.08 ① | 2'03.64 ① | 2'36.12 ① | 3'08.32 ① | 3'39.78 ① | 4'10.58 ① |
| Cutrupi Gabriel | 28.94 ③ | 1'00.33 ②▲ | 1'31.95 ② | 2'03.88 ② | 2'36.26 ② | 3'08.74 ② | 3'41.06 ② | 4'11.16 ② |
| Rapisarda Angelo | 29.74 ⑤ | 1'01.54 ⑤ | 1'33.72 ④▲ | 2'05.73 ④ | 2'37.67 ④ | 3'09.70 ③▲ | 3'41.16 ③ | 4'11.38 ③ |
| Molonia Gabriele | 28.87 ② | 1'01.08 ③▼ | 1'33.00 ③ | 2'05.20 ③ | 2'37.24 ③ | 3'09.74 ④▼ | 3'41.85 ④ | 4'12.92 ④ |
| Conti Gabriele | 29.76 ⑥ | 1'02.05 ⑥ | 1'34.23 ⑤▲ | 2'06.79 ⑤ | 2'38.73 ⑤ | 3'11.15 ⑤ | 3'42.71 ⑤ | 4'13.13 ⑤ |
| Adragna Sergio Benedetto | 29.39 ④ | 1'01.41 ④ | 1'34.38 ⑥▼ | 2'07.37 ⑥ | 2'40.12 ⑥ | 3'13.32 ⑥ | 3'46.26 ⑥ | 4'18.21 ⑥ |
| Bolignano Matteo | 31.38 ⑦ | 1'05.67 ⑦ | 1'41.42 ⑦ | 2'17.96 ⑦ | 2'53.33 ⑦ | 3'29.60 ⑦ | 4'05.80 ⑦ | 4'40.66 ⑦ |
Mangione in testa dai 250 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Scuderi su Aiello
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Mangione Francesco | 28.97 ⑦ | 59.13 ②▲ | 1'29.96 ② | 2'00.90 ② | 2'32.12 ①▲ | 3'03.70 ① | 3'35.61 ① | 4'06.48 ① |
| Scuderi Matteo | 28.82 ⑤ | 1'00.11 ⑤ | 1'32.01 ⑤ | 2'03.97 ⑤ | 2'35.84 ④▲ | 3'07.86 ②▲ | 3'39.56 ② | 4'10.78 ② |
| Aiello Matteo | 28.40 ③ | 59.85 ④▼ | 1'31.44 ④ | 2'03.78 ④ | 2'35.98 ⑤▼ | 3'08.12 ③▲ | 3'40.16 ④▼ | 4'11.40 ③▲ |
| Triolo Luca | 28.36 ② | 59.47 ③▼ | 1'31.05 ③ | 2'03.32 ③ | 2'35.82 ③ | 3'08.55 ④▼ | 3'41.65 ⑤▼ | 4'13.01 ④▲ |
| Costarella Domenico | 27.04 ① | 57.33 ① | 1'28.48 ① | 2'00.85 ① | 2'33.80 ②▼ | 3'08.77 ⑥▼ | 3'44.23 ⑥ | 4'15.23 ⑤▲ |
| Nicolosi Andrea | 28.96 ⑥ | 1'00.19 ⑥ | 1'32.11 ⑥ | 2'04.64 ⑦▼ | 2'37.66 ⑦ | 3'10.98 ⑦ | 3'44.40 ⑦ | 4'16.51 ⑥▲ |
| Contarino Andrea | 28.70 ④ | 1'00.26 ⑦▼ | 1'32.26 ⑦ | 2'04.30 ⑥▲ | 2'36.64 ⑥ | 3'08.62 ⑤▲ | 3'39.62 ③▲ | 4'17.19 ⑦▼ |
| Cafarelli Antonino | 29.30 ⑧ | 1'01.17 ⑧ | 1'34.10 ⑧ | 2'07.42 ⑧ | 2'40.87 ⑧ | 3'14.52 ⑧ | 3'48.15 ⑧ | 4'21.02 ⑧ |
Riccobeni in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Riccobeni Samuele | 27.48 ① | 56.94 ① | 1'26.76 ① | 1'56.87 ① | 2'27.32 ① | 2'58.04 ① | 3'29.04 ① | 3'58.83 ① |
| Capostagno Andrea Salvat | 27.60 ② | 57.34 ② | 1'27.73 ② | 1'58.55 ② | 2'29.15 ② | 3'00.00 ② | 3'30.72 ② | 4'00.87 ② |
| Bavastrelli Antonio | 28.33 ⑥ | 59.25 ⑧▼ | 1'30.41 ⑧ | 2'01.85 ⑥▲ | 2'32.82 ⑥ | 3'03.97 ⑤▲ | 3'34.65 ④▲ | 4'04.60 ③▲ |
| Privitera Andrea Epifani | 28.47 ⑦ | 59.15 ⑦ | 1'30.00 ⑤▲ | 2'01.13 ⑤ | 2'32.20 ④▲ | 3'03.19 ③▲ | 3'34.57 ③ | 4'04.73 ④▼ |
| Schifano Filippo | 28.16 ⑤ | 58.28 ③▲ | 1'29.14 ③ | 2'00.11 ③ | 2'31.36 ③ | 3'03.39 ④▼ | 3'35.69 ⑤▼ | 4'06.91 ⑤ |
| Badagliacco Andrea | 28.48 ⑧ | 58.67 ⑤▲ | 1'29.53 ④▲ | 2'00.90 ④ | 2'32.50 ⑤▼ | 3'04.39 ⑥▼ | 3'36.45 ⑥ | 4'08.09 ⑥ |
| Di Piazza Giuseppe | 28.14 ④ | 58.99 ⑥▼ | 1'30.32 ⑦▼ | 2'02.21 ⑦ | 2'34.14 ⑦ | 3'06.11 ⑦ | 3'38.20 ⑦ | 4'09.24 ⑦ |
| Rengoni Mattia | 28.05 ③ | 58.57 ④▼ | 1'30.26 ⑥▼ | 2'02.62 ⑧▼ | 2'34.41 ⑧ | 3'06.86 ⑧ | 3'38.82 ⑧ | 4'09.88 ⑧ |
Perna in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Macauda su Facciola'
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Perna Gianfranco | 26.62 ③ | 56.03 ③ | 1'26.21 ①▲ | 1'56.68 ① | 2'26.31 ① | 2'56.41 ① | 3'26.43 ① | 3'56.21 ① |
| Macauda Salvatore | 27.53 ④ | 57.12 ④ | 1'27.17 ④ | 1'57.42 ③▲ | 2'27.66 ②▲ | 2'58.34 ② | 3'28.73 ② | 3'58.61 ② |
| Facciola' Andrea | 26.22 ① | 55.92 ②▼ | 1'26.24 ② | 1'56.90 ② | 2'27.98 ③▼ | 2'59.17 ③ | 3'29.45 ③ | 3'59.33 ③ |
| Tripodi Tiziano | 27.94 ⑦ | 57.80 ⑥▲ | 1'28.36 ⑦▼ | 1'59.34 ⑥▲ | 2'30.40 ⑦▼ | 3'01.55 ⑦ | 3'32.49 ⑦ | 4'01.54 ④▲ |
| Zerilli Nicolo' | 26.37 ② | 55.67 ①▲ | 1'26.30 ③▼ | 1'58.46 ④▼ | 2'29.40 ④ | 3'00.97 ④ | 3'31.50 ④ | 4'01.59 ⑤▼ |
| Capostagno Simone | 27.75 ⑤ | 57.62 ⑤ | 1'28.19 ⑤ | 1'59.13 ⑤ | 2'30.28 ⑥▼ | 3'01.25 ⑥ | 3'31.93 ⑤▲ | 4'01.62 ⑥▼ |
| Paciolla Luigi | 27.90 ⑥ | 58.13 ⑦▼ | 1'28.35 ⑥▲ | 1'59.48 ⑦▼ | 2'30.14 ⑤▲ | 3'01.24 ⑤ | 3'32.40 ⑥▼ | 4'03.83 ⑦▼ |
