Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (J/C/S) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Maschili
Vinci in testa dai 1100 m all'arrivo · il podio si decide ai 1100 m, col sorpasso di Vinci su Vinci
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Vinci Fabrizio | 29.46 ① | 1'03.41 ① | 1'37.60 ① | 2'12.05 ① | 2'46.55 ① | 3'21.00 ① | 3'55.60 ① | 4'30.28 ① | 5'04.81 ① | 5'39.59 ① | 6'14.62 ① | 6'49.59 ① | 7'24.34 ① | 7'59.26 ① | 8'34.26 ②▼ | 9'08.99 ② | 9'44.01 ② | 10'18.94 ② | 10'53.96 ② | 11'29.13 ② | 12'04.10 ② | 12'39.05 ①▲ | 13'13.86 ① | 13'49.33 ① | 14'24.52 ① | 14'59.28 ① | 15'34.51 ① | 16'09.57 ① | 16'44.56 ① | 17'17.03 ① |
| Vinci Gabriele | 30.48 ③ | 1'04.16 ②▲ | 1'38.36 ② | 2'12.86 ② | 2'47.69 ② | 3'22.42 ② | 3'57.02 ② | 4'31.45 ② | 5'05.98 ② | 5'40.73 ② | 6'15.48 ② | 6'50.12 ② | 7'24.80 ② | 7'59.60 ② | 8'34.19 ①▲ | 9'08.87 ① | 9'43.57 ① | 10'18.13 ① | 10'53.03 ① | 11'28.22 ① | 12'03.86 ① | 12'39.30 ②▼ | 13'14.72 ② | 13'50.44 ② | 14'26.35 ② | 15'02.57 ② | 15'38.71 ② | 16'15.23 ② | 16'51.22 ② | 17'25.82 ② |
| Di Benedetto Giuseppe | 30.13 ② | 1'04.29 ③▼ | 1'38.74 ③ | 2'13.62 ③ | 2'48.48 ③ | 3'23.50 ③ | 3'58.69 ③ | 4'34.10 ③ | 5'09.60 ③ | 5'45.26 ③ | 6'21.12 ③ | 6'56.80 ③ | 7'32.81 ③ | 8'08.65 ③ | 8'44.62 ③ | 9'20.87 ③ | 9'56.95 ③ | 10'32.94 ③ | 11'08.95 ③ | 11'44.79 ③ | 12'20.77 ③ | 12'56.53 ③ | 13'32.59 ③ | 14'08.74 ③ | 14'44.92 ③ | 15'21.02 ③ | 15'57.54 ③ | 16'33.81 ③ | 17'09.56 ③ | 17'44.32 ③ |
Triolo in testa dai 750 m all'arrivo · il podio si decide ai 750 m, col sorpasso di Triolo su Bolignano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Triolo Luca | 29.82 ② | 1'02.30 ② | 1'35.44 ③▼ | 2'08.86 ③ | 2'42.17 ③ | 3'15.55 ②▲ | 3'49.32 ② | 4'23.17 ② | 4'56.84 ② | 5'30.78 ② | 6'04.93 ② | 6'39.00 ② | 7'13.10 ② | 7'47.20 ③▼ | 8'20.78 ①▲ | 8'53.90 ① | 9'26.68 ① | 9'59.89 ① | 10'33.33 ① | 11'06.99 ① | 11'40.44 ① | 12'13.62 ① | 12'47.20 ① | 13'20.96 ① | 13'54.49 ① | 14'27.89 ① | 15'00.69 ① | 15'33.95 ① | 16'07.11 ① | 16'38.29 ① |
| Adragna Sergio Benedetto | 30.15 ④ | 1'03.10 ④ | 1'36.76 ④ | 2'09.98 ⑤▼ | 2'43.84 ⑤ | 3'17.80 ⑤ | 3'51.94 ⑤ | 4'25.88 ⑤ | 4'59.35 ⑤ | 5'33.11 ⑤ | 6'06.63 ⑤ | 6'40.22 ④▲ | 7'13.64 ④ | 7'47.31 ④ | 8'20.86 ②▲ | 8'54.13 ② | 9'27.59 ② | 10'01.32 ② | 10'35.00 ② | 11'08.82 ② | 11'42.27 ② | 12'15.90 ② | 12'49.85 ② | 13'23.86 ② | 13'57.92 ② | 14'31.96 ② | 15'06.05 ② | 15'39.84 ② | 16'13.50 ② | 16'44.46 ② |
| Bolignano Matteo | 29.58 ① | 1'02.03 ① | 1'35.26 ②▼ | 2'08.45 ② | 2'42.00 ② | 3'15.83 ③▼ | 3'49.60 ③ | 4'23.49 ③ | 4'57.42 ③ | 5'31.35 ③ | 6'05.48 ③ | 6'39.42 ③ | 7'13.37 ③ | 7'47.18 ②▲ | 8'20.95 ③▼ | 8'54.51 ③ | 9'28.28 ③ | 10'02.12 ③ | 10'36.20 ③ | 11'10.52 ③ | 11'45.00 ③ | 12'19.00 ③ | 12'53.35 ③ | 13'27.42 ③ | 14'01.84 ③ | 14'35.80 ③ | 15'09.30 ③ | 15'44.40 ③ | 16'17.85 ③ | 16'48.18 ③ |
| Li Vecchi Marco | 30.13 ③ | 1'02.52 ③ | 1'35.22 ①▲ | 2'08.31 ① | 2'41.75 ① | 3'15.36 ① | 3'49.02 ① | 4'22.64 ① | 4'56.66 ① | 5'30.53 ① | 6'04.63 ① | 6'38.82 ① | 7'12.69 ① | 7'46.97 ① | 8'21.15 ④▼ | 8'55.02 ④ | 9'29.36 ④ | 10'03.88 ④ | 10'38.29 ④ | 11'12.98 ④ | 11'47.44 ④ | 12'22.28 ④ | 12'56.99 ④ | 13'31.92 ④ | 14'06.73 ④ | 14'41.78 ④ | 15'16.80 ④ | 15'51.72 ④ | 16'26.38 ④ | 17'00.21 ④ |
| Miano Ettore | 30.19 ⑤ | 1'03.40 ⑤ | 1'36.91 ⑥▼ | 2'11.01 ⑦▼ | 2'44.76 ⑦ | 3'18.82 ⑦ | 3'52.92 ⑦ | 4'27.19 ⑦ | 5'01.34 ⑦ | 5'35.73 ⑦ | 6'10.38 ⑦ | 6'44.63 ⑦ | 7'19.12 ⑦ | 7'53.72 ⑦ | 8'28.13 ⑦ | 9'02.48 ⑥▲ | 9'37.25 ⑥ | 10'11.85 ⑥ | 10'46.27 ⑥ | 11'20.93 ⑥ | 11'55.45 ⑤▲ | 12'30.05 ⑤ | 13'04.87 ⑤ | 13'39.92 ⑤ | 14'14.94 ⑤ | 14'50.06 ⑤ | 15'25.20 ⑤ | 16'00.10 ⑤ | 16'34.60 ⑤ | 17'07.66 ⑤ |
| Cusimano Manfredi | 30.63 ⑦ | 1'03.81 ⑦ | 1'36.83 ⑤▲ | 2'09.97 ④▲ | 2'43.01 ④ | 3'16.50 ④ | 3'50.32 ④ | 4'24.24 ④ | 4'58.07 ④ | 5'32.14 ④ | 6'06.28 ④ | 6'40.32 ⑤▼ | 7'14.61 ⑤ | 7'48.95 ⑤ | 8'23.82 ⑤ | 8'58.83 ⑤ | 9'33.90 ⑤ | 10'08.92 ⑤ | 10'44.27 ⑤ | 11'19.52 ⑤ | 11'55.46 ⑥▼ | 12'31.24 ⑥ | 13'07.02 ⑥ | 13'42.79 ⑥ | 14'19.06 ⑥ | 14'55.48 ⑥ | 15'31.07 ⑥ | 16'07.06 ⑥ | 16'41.91 ⑥ | 17'16.36 ⑥ |
Badagliacco in testa dai 650 m all'arrivo · il podio si decide ai 550 m, col sorpasso di Cutrupi su Aiello
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Badagliacco Andrea | 29.92 ⑦ | 1'01.67 ④▲ | 1'33.53 ③▲ | 2'05.59 ③ | 2'37.56 ②▲ | 3'09.44 ② | 3'41.42 ② | 4'13.36 ② | 4'45.32 ② | 5'17.33 ② | 5'49.42 ② | 6'21.48 ② | 6'53.83 ①▲ | 7'25.74 ① | 7'58.00 ① | 8'30.36 ① | 9'02.63 ① | 9'34.83 ① | 10'07.11 ① | 10'39.24 ① | 11'11.42 ① | 11'43.72 ① | 12'15.99 ① | 12'48.28 ① | 13'20.57 ① | 13'53.03 ① | 14'25.18 ① | 14'57.01 ① | 15'28.99 ① | 15'58.98 ① |
| Cutrupi Gabriel | 29.68 ④ | 1'02.34 ⑥▼ | 1'34.54 ⑤▲ | 2'07.18 ⑤ | 2'39.77 ⑤ | 3'12.56 ⑤ | 3'45.36 ⑤ | 4'17.90 ⑤ | 4'50.39 ⑤ | 5'23.06 ⑤ | 5'55.46 ④▲ | 6'27.77 ④ | 7'00.42 ③▲ | 7'32.88 ③ | 8'05.29 ③ | 8'37.56 ③ | 9'09.97 ③ | 9'42.63 ③ | 10'15.27 ③ | 10'47.96 ②▲ | 11'20.47 ② | 11'53.21 ② | 12'26.03 ② | 12'58.88 ② | 13'31.71 ② | 14'04.42 ② | 14'37.65 ② | 15'10.50 ② | 15'43.40 ② | 16'14.07 ② |
| Aiello Matteo | 29.52 ③ | 1'01.55 ③ | 1'34.20 ④▼ | 2'06.27 ④ | 2'38.57 ④ | 3'11.39 ④ | 3'44.15 ④ | 4'17.07 ④ | 4'49.97 ④ | 5'22.81 ④ | 5'55.64 ⑤▼ | 6'28.26 ⑤ | 7'00.65 ④▲ | 7'33.34 ④ | 8'06.08 ④ | 8'38.55 ④ | 9'11.14 ④ | 9'43.92 ④ | 10'16.98 ④ | 10'50.54 ④ | 11'23.94 ④ | 11'56.45 ③▲ | 12'29.50 ③ | 13'03.04 ③ | 13'35.31 ③ | 14'08.88 ③ | 14'42.57 ③ | 15'16.13 ③ | 15'49.22 ③ | 16'20.83 ③ |
| Rapisarda Angelo | 30.13 ⑧ | 1'02.86 ⑧ | 1'35.58 ⑦▲ | 2'08.51 ⑦ | 2'41.31 ⑦ | 3'14.54 ⑦ | 3'47.85 ⑦ | 4'20.83 ⑦ | 4'54.02 ⑥▲ | 5'26.96 ⑥ | 5'59.78 ⑥ | 6'32.66 ⑥ | 7'05.53 ⑥ | 7'38.31 ⑥ | 8'11.21 ⑥ | 8'44.03 ⑥ | 9'16.75 ⑥ | 9'49.72 ⑥ | 10'22.64 ⑥ | 10'55.57 ⑥ | 11'28.78 ⑥ | 12'01.89 ⑥ | 12'35.33 ⑥ | 13'08.50 ⑥ | 13'42.09 ⑥ | 14'15.59 ⑥ | 14'48.99 ⑤▲ | 15'22.74 ⑥▼ | 15'56.01 ⑥ | 16'26.49 ④▲ |
| Scuderi Matteo | 29.50 ② | 1'01.00 ② | 1'33.43 ② | 2'05.53 ② | 2'37.83 ③▼ | 3'10.27 ③ | 3'42.83 ③ | 4'15.63 ③ | 4'48.45 ③ | 5'21.24 ③ | 5'54.22 ③ | 6'27.63 ③ | 7'00.90 ⑤▼ | 7'34.16 ⑤ | 8'07.52 ⑤ | 8'40.81 ⑤ | 9'14.43 ⑤ | 9'47.83 ⑤ | 10'21.57 ⑤ | 10'55.05 ⑤ | 11'27.85 ⑤ | 12'01.32 ⑤ | 12'34.69 ⑤ | 13'08.34 ⑤ | 13'42.03 ⑤ | 14'15.51 ⑤ | 14'49.09 ⑥▼ | 15'22.57 ④▲ | 15'55.55 ⑤▼ | 16'26.52 ⑤ |
| Capostagno Andrea Salvat | 28.21 ① | 59.47 ① | 1'31.05 ① | 2'02.77 ① | 2'34.66 ① | 3'06.38 ① | 3'38.56 ① | 4'10.86 ① | 4'43.30 ① | 5'15.70 ① | 5'48.26 ① | 6'21.05 ① | 6'53.88 ②▼ | 7'26.64 ② | 7'59.83 ② | 8'33.25 ② | 9'06.85 ② | 9'40.55 ② | 10'14.51 ② | 10'48.46 ③▼ | 11'22.87 ③ | 11'57.23 ④▼ | 12'31.60 ④ | 13'06.21 ④ | 13'40.28 ④ | 14'14.69 ④ | 14'48.87 ④ | 15'22.60 ⑤▼ | 15'55.43 ④▲ | 16'27.16 ⑥▼ |
| Molonia Gabriele | 29.86 ⑤ | 1'02.73 ⑦▼ | 1'35.73 ⑧▼ | 2'08.87 ⑧ | 2'41.83 ⑧ | 3'15.18 ⑧ | 3'48.42 ⑧ | 4'21.60 ⑧ | 4'55.04 ⑧ | 5'28.25 ⑧ | 6'01.56 ⑧ | 6'34.94 ⑧ | 7'08.26 ⑦▲ | 7'41.52 ⑦ | 8'15.00 ⑦ | 8'48.52 ⑦ | 9'22.01 ⑦ | 9'55.37 ⑦ | 10'28.95 ⑦ | 11'02.67 ⑦ | 11'36.47 ⑦ | 12'10.25 ⑦ | 12'44.30 ⑦ | 13'17.96 ⑦ | 13'51.70 ⑦ | 14'25.34 ⑦ | 14'59.24 ⑦ | 15'33.09 ⑦ | 16'06.43 ⑦ | 16'39.03 ⑦ |
Tripodi in testa dai 800 m all'arrivo · il podio si decide ai 800 m, col sorpasso di Tripodi su Macauda
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Tripodi Tiziano | 28.90 ⑤ | 59.40 ②▲ | 1'30.26 ② | 2'01.60 ② | 2'32.88 ①▲ | 3'03.94 ②▼ | 3'35.25 ② | 4'06.65 ② | 4'37.84 ② | 5'08.99 ② | 5'40.18 ② | 6'11.50 ② | 6'42.81 ② | 7'14.35 ② | 7'45.91 ② | 8'17.24 ①▲ | 8'48.15 ① | 9'19.67 ① | 9'51.66 ① | 10'23.42 ① | 10'54.59 ① | 11'26.65 ① | 11'58.77 ① | 12'30.94 ① | 13'03.34 ① | 13'35.81 ① | 14'07.76 ① | 14'40.05 ① | 15'10.79 ① | 15'39.62 ① |
| Macauda Salvatore | 29.14 ⑧ | 59.67 ④▲ | 1'30.55 ③▲ | 2'01.58 ①▲ | 2'32.88 ① | 3'03.62 ① | 3'35.15 ① | 4'06.47 ① | 4'37.67 ① | 5'08.78 ① | 5'40.04 ① | 6'11.16 ① | 6'42.75 ① | 7'14.21 ① | 7'45.83 ① | 8'17.52 ②▼ | 8'48.58 ② | 9'20.13 ② | 9'51.73 ② | 10'23.75 ② | 10'55.20 ② | 11'27.03 ② | 11'58.99 ② | 12'31.28 ② | 13'03.72 ② | 13'35.81 ①▲ | 14'07.83 ②▼ | 14'40.33 ② | 15'11.42 ② | 15'40.69 ② |
| Riccobeni Samuele | 28.93 ⑥ | 1'00.08 ⑤▲ | 1'31.50 ⑥▼ | 2'02.95 ⑥ | 2'34.60 ⑤▲ | 3'06.26 ⑤ | 3'38.07 ⑤ | 4'09.95 ④▲ | 4'41.92 ④ | 5'13.77 ④ | 5'45.79 ④ | 6'17.91 ④ | 6'49.84 ④ | 7'21.90 ④ | 7'53.91 ④ | 8'25.81 ④ | 8'57.82 ④ | 9'29.66 ④ | 10'01.63 ④ | 10'33.82 ④ | 11'05.78 ④ | 11'37.50 ④ | 12'09.53 ④ | 12'41.34 ④ | 13'13.22 ④ | 13'45.09 ④ | 14'16.76 ③▲ | 14'48.64 ③ | 15'20.11 ③ | 15'50.49 ③ |
| Privitera Andrea Epifani | 28.81 ④ | 1'00.10 ⑥▼ | 1'31.24 ⑤▲ | 2'02.67 ④▲ | 2'34.15 ④ | 3'05.59 ③▲ | 3'36.90 ③ | 4'08.42 ③ | 4'40.17 ③ | 5'11.84 ③ | 5'43.44 ③ | 6'15.21 ③ | 6'46.99 ③ | 7'18.88 ③ | 7'50.82 ③ | 8'22.72 ③ | 8'54.85 ③ | 9'26.95 ③ | 9'59.03 ③ | 10'31.10 ③ | 11'03.27 ③ | 11'35.51 ③ | 12'07.77 ③ | 12'40.05 ③ | 13'12.37 ③ | 13'44.56 ③ | 14'16.85 ④▼ | 14'49.07 ④ | 15'20.89 ④ | 15'51.10 ④ |
| Capostagno Simone | 29.07 ⑦ | 1'00.94 ⑧▼ | 1'33.08 ⑧ | 2'04.84 ⑧ | 2'36.17 ⑦▲ | 3'08.05 ⑦ | 3'39.94 ⑦ | 4'11.96 ⑦ | 4'43.98 ⑥▲ | 5'16.07 ⑥ | 5'48.42 ⑤▲ | 6'20.66 ⑤ | 6'53.12 ⑤ | 7'25.54 ⑤ | 7'58.03 ⑤ | 8'30.28 ⑤ | 9'02.40 ⑤ | 9'34.63 ⑤ | 10'07.17 ⑤ | 10'39.65 ⑤ | 11'12.33 ⑤ | 11'44.74 ⑤ | 12'17.68 ⑤ | 12'50.30 ⑤ | 13'22.24 ⑤ | 13'54.43 ⑤ | 14'26.24 ⑤ | 14'58.62 ⑤ | 15'30.01 ⑤ | 15'59.99 ⑤ |
| Schifano Filippo | 28.44 ① | 59.49 ③▼ | 1'31.09 ④▼ | 2'02.78 ⑤▼ | 2'34.64 ⑥▼ | 3'06.17 ④▲ | 3'37.99 ④ | 4'10.47 ⑤▼ | 4'43.22 ⑤ | 5'16.06 ⑤ | 5'48.43 ⑥▼ | 6'20.68 ⑥ | 6'53.20 ⑥ | 7'25.87 ⑥ | 7'58.39 ⑥ | 8'30.96 ⑥ | 9'03.77 ⑥ | 9'36.75 ⑥ | 10'09.90 ⑥ | 10'43.07 ⑥ | 11'16.25 ⑥ | 11'49.39 ⑥ | 12'22.42 ⑥ | 12'55.79 ⑥ | 13'28.90 ⑦▼ | 14'01.73 ⑦ | 14'34.62 ⑦ | 15'07.35 ⑦ | 15'38.43 ⑥▲ | 16'08.66 ⑥ |
| Bavastrelli Antonio | 28.75 ③ | 1'00.43 ⑦▼ | 1'32.15 ⑦ | 2'04.24 ⑦ | 2'36.38 ⑧▼ | 3'08.54 ⑧ | 3'41.16 ⑧ | 4'13.44 ⑧ | 4'45.90 ⑧ | 5'18.07 ⑧ | 5'51.03 ⑧ | 6'23.47 ⑧ | 6'55.77 ⑧ | 7'28.36 ⑦▲ | 8'00.85 ⑦ | 8'33.54 ⑦ | 9'06.23 ⑦ | 9'39.14 ⑦ | 10'11.82 ⑦ | 10'44.80 ⑦ | 11'17.50 ⑦ | 11'50.72 ⑦ | 12'23.35 ⑦ | 12'55.87 ⑦ | 13'28.71 ⑥▲ | 14'01.62 ⑥ | 14'34.48 ⑥ | 15'07.15 ⑥ | 15'38.70 ⑦▼ | 16'09.55 ⑦ |
| Rapisardi Francesco | 28.46 ② | 58.76 ①▲ | 1'30.13 ① | 2'01.83 ③▼ | 2'33.90 ③ | 3'06.36 ⑥▼ | 3'38.87 ⑥ | 4'11.70 ⑥ | 4'44.21 ⑦▼ | 5'16.72 ⑦ | 5'49.60 ⑦ | 6'22.57 ⑦ | 6'55.55 ⑦ | 7'28.64 ⑧▼ | 8'01.73 ⑧ | 8'34.85 ⑧ | 9'07.33 ⑧ | 9'40.22 ⑧ | 10'13.34 ⑧ | 10'46.26 ⑧ | 11'19.26 ⑧ | 11'52.62 ⑧ | 12'25.52 ⑧ | 12'58.59 ⑧ | 13'31.76 ⑧ | 14'04.71 ⑧ | 14'37.54 ⑧ | 15'10.38 ⑧ | 15'42.98 ⑧ | 16'14.27 ⑧ |
