Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati

‹ Programma della giornata

800 m Stile Libero — Ragazzi Femminili

Catania · 10 marzo 2023 · serie ore 16:00 · ufficiale alle 16:23

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 3

Scarpaci in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Privitera su Garzone

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +13s +26s +39s 0 250m: Privitera passa Garzone Scarpaci Privitera +2.0 Garzone +17.5 50m 250m 300m 400m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Scarpaci Asia Lucia 32.89 ① 1'09.43 ① 1'47.35 ① 2'26.03 ① 3'05.55 ① 3'44.81 ① 4'24.70 ① 5'04.58 ① 5'44.56 ① 6'24.69 ① 7'04.99 ① 7'45.22 ① 8'25.45 ① 9'05.19 ① 9'45.14 ① 10'21.31 ①
Privitera Sofia Elvira 35.47 ④ 1'14.26 ④ 1'53.61 ④ 2'33.06 ④ 3'12.07 ③▲ 3'51.29 ②▲ 4'30.62 ② 5'10.18 ② 5'49.36 ② 6'29.24 ② 7'08.97 ② 7'48.79 ② 8'28.58 ② 9'08.68 ② 9'46.39 ② 10'23.31 ②
Garzone Giulia 34.49 ③ 1'13.24 ③ 1'52.83 ③ 2'32.87 ③ 3'13.38 ④▼ 3'53.97 ④ 4'35.02 ④ 5'15.66 ③▲ 5'56.29 ③ 6'36.31 ③ 7'17.28 ③ 7'58.15 ③ 8'39.30 ③ 9'20.43 ③ 10'00.60 ③ 10'38.83 ③
Merlino Ilze Francesca 34.11 ② 1'12.34 ② 1'51.60 ② 2'31.38 ② 3'11.55 ② 3'52.83 ③▼ 4'34.88 ③ 5'16.73 ④▼ 5'58.05 ④ 6'40.40 ④ 7'21.21 ④ 8'02.17 ④ 8'43.22 ④ 9'24.83 ④ 10'05.24 ④ 10'44.21 ④
Sanfilippo Maria 37.13 ⑥ 1'18.75 ⑥ 2'00.34 ⑥ 2'41.24 ⑥ 3'23.57 ⑥ 4'05.95 ⑥ 4'46.80 ⑥ 5'28.85 ⑥ 6'09.84 ⑤▲ 6'51.76 ⑤ 7'34.22 ⑤ 8'14.88 ⑤ 8'56.30 ⑤ 9'37.97 ⑤ 10'19.87 ⑤ 10'59.93 ⑤
Cusimano Costanza 36.34 ⑤ 1'15.93 ⑤ 1'57.66 ⑤ 2'39.69 ⑤ 3'21.46 ⑤ 4'04.18 ⑤ 4'46.03 ⑤ 5'28.53 ⑤ 6'10.96 ⑥▼ 6'53.89 ⑥ 7'37.08 ⑥ 8'20.20 ⑥ 9'02.95 ⑥ 9'45.49 ⑥ 10'27.18 ⑥ 11'09.42 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 3

Lopis in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Lopis su Reitano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 150m: Lopis passa Reitano Lopis Reitano +14.6 Vancheri +17.8 50m 150m 250m 300m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Lopis Lara 33.63 ③ 1'10.01 ③ 1'46.43 ①▲ 2'23.54 ① 3'00.93 ① 3'37.83 ① 4'14.65 ① 4'52.09 ① 5'29.86 ① 6'07.54 ① 6'44.84 ① 7'22.80 ① 8'00.68 ① 8'38.12 ① 9'15.83 ① 9'51.83 ①
Reitano Veronica 33.20 ① 1'09.70 ① 1'46.79 ②▼ 2'23.92 ② 3'01.38 ② 3'39.12 ② 4'17.31 ② 4'55.69 ② 5'34.39 ② 6'13.33 ② 6'52.28 ② 7'31.37 ② 8'10.52 ② 8'49.70 ② 9'28.58 ② 10'06.47 ②
Vancheri Gaia 34.35 ⑤ 1'11.59 ⑥▼ 1'48.90 ⑤▲ 2'26.86 ④▲ 3'04.81 ④ 3'42.53 ③▲ 4'20.47 ③ 4'59.15 ③ 5'37.84 ③ 6'16.57 ③ 6'55.34 ③ 7'34.69 ③ 8'13.54 ③ 8'52.64 ③ 9'32.04 ③ 10'09.58 ③
Granata Marta 34.52 ⑥ 1'10.62 ④▲ 1'47.73 ③▲ 2'25.63 ③ 3'04.01 ③ 3'42.98 ④▼ 4'22.09 ④ 5'01.33 ④ 5'40.36 ④ 6'20.05 ④ 6'58.92 ④ 7'38.92 ④ 8'18.42 ④ 8'58.29 ④ 9'36.26 ④ 10'13.57 ④
Irrera Angelica 36.34 ⑧ 1'14.73 ⑧ 1'54.29 ⑧ 2'32.92 ⑦▲ 3'11.92 ⑦ 3'50.76 ⑦ 4'30.02 ⑦ 5'09.02 ⑦ 5'47.99 ⑦ 6'26.95 ⑦ 7'06.06 ⑥▲ 7'45.40 ⑤▲ 8'24.44 ⑤ 9'04.07 ⑤ 9'42.98 ⑤ 10'20.57 ⑤
Stracuzzi Teresa 35.28 ⑦ 1'13.91 ⑦ 1'53.15 ⑦ 2'33.07 ⑧▼ 3'13.01 ⑧ 3'52.92 ⑧ 4'33.04 ⑧ 5'12.83 ⑧ 5'51.77 ⑧ 6'30.91 ⑧ 7'09.89 ⑧ 7'48.78 ⑧ 8'27.59 ⑧ 9'06.52 ⑦▲ 9'44.93 ⑦ 10'20.62 ⑥▲
Manni Virginia 33.53 ② 1'10.00 ② 1'47.98 ④▼ 2'26.88 ⑤▼ 3'06.13 ⑤ 3'45.29 ⑤ 4'24.71 ⑤ 5'04.58 ⑤ 5'45.62 ⑤ 6'26.20 ⑤ 7'05.73 ⑤ 7'45.97 ⑥▼ 8'25.90 ⑦▼ 9'06.71 ⑧▼ 9'45.22 ⑧ 10'20.81 ⑦▲
Roccaro Isabella Maria 33.74 ④ 1'11.55 ⑤▼ 1'50.44 ⑥▼ 2'29.53 ⑥ 3'08.93 ⑥ 3'48.71 ⑥ 4'28.33 ⑥ 5'07.90 ⑥ 5'47.25 ⑥ 6'26.90 ⑥ 7'06.48 ⑦▼ 7'46.06 ⑦ 8'25.72 ⑥▲ 9'05.12 ⑥ 9'44.46 ⑥ 10'23.07 ⑧▼
Analisi gara· Serie 1 di 3

Lentini in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +15s +30s +45s 0 Lentini Scalia +21.4 Rappa +27.6 50m 100m 250m 400m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Lentini Giuliana 31.05 ① 1'04.32 ① 1'37.89 ① 2'12.44 ① 2'46.23 ① 3'20.36 ① 3'54.76 ① 4'29.38 ① 5'03.49 ① 5'38.02 ① 6'12.84 ① 6'47.41 ① 7'22.44 ① 7'57.27 ① 8'31.83 ① 9'03.53 ①
Scalia Vittoria 31.69 ② 1'05.68 ② 1'40.14 ② 2'15.35 ② 2'50.97 ② 3'26.68 ② 4'02.26 ② 4'38.19 ② 5'13.82 ② 5'50.14 ② 6'26.33 ② 7'02.60 ② 7'38.95 ② 8'14.62 ② 8'50.51 ② 9'24.93 ②
Rappa Emilia 32.02 ③ 1'07.25 ④▼ 1'43.13 ④ 2'19.31 ④ 2'54.91 ④ 3'30.52 ④ 4'06.78 ④ 4'42.89 ③▲ 5'19.05 ③ 5'55.18 ③ 6'31.23 ③ 7'07.39 ③ 7'43.92 ③ 8'20.36 ③ 8'56.59 ③ 9'31.09 ③
Platania Nicole Marianne 32.04 ④ 1'06.52 ③▲ 1'41.87 ③ 2'17.64 ③ 2'53.80 ③ 3'29.93 ③ 4'06.56 ③ 4'43.06 ④▼ 5'19.96 ④ 5'57.06 ④ 6'34.69 ④ 7'12.43 ④ 7'50.13 ④ 8'26.68 ④ 9'04.19 ④ 9'39.91 ④
Costanzo Ginevra 33.45 ⑥ 1'10.04 ⑧▼ 1'46.93 ⑥▲ 2'23.98 ⑥ 3'00.71 ⑥ 3'37.73 ⑥ 4'14.74 ⑥ 4'51.71 ⑥ 5'28.82 ⑥ 6'05.78 ⑥ 6'42.83 ⑥ 7'19.78 ⑥ 7'56.97 ⑥ 8'34.25 ⑥ 9'10.44 ⑤▲ 9'44.94 ⑤
La Corte Mariaelena 33.50 ⑦ 1'09.37 ⑤▲ 1'46.10 ⑤ 2'23.25 ⑤ 2'59.90 ⑤ 3'37.12 ⑤ 4'14.47 ⑤ 4'51.06 ⑤ 5'28.37 ⑤ 6'05.24 ⑤ 6'42.18 ⑤ 7'19.15 ⑤ 7'56.50 ⑤ 8'33.73 ⑤ 9'10.51 ⑥▼ 9'45.15 ⑥
Laquidara Sara 33.50 ⑦ 1'09.99 ⑦ 1'47.16 ⑦ 2'24.24 ⑦ 3'01.27 ⑦ 3'38.43 ⑦ 4'15.56 ⑦ 4'52.94 ⑦ 5'30.13 ⑦ 6'07.50 ⑦ 6'44.48 ⑦ 7'21.70 ⑦ 7'58.98 ⑦ 8'36.08 ⑦ 9'11.58 ⑦ 9'45.70 ⑦
Natale Sofia Francesca 32.97 ⑤ 1'09.72 ⑥▼ 1'47.43 ⑧▼ 2'25.04 ⑧ 3'02.82 ⑧ 3'40.50 ⑧ 4'18.80 ⑧ 4'56.94 ⑧ 5'34.63 ⑧ 6'12.53 ⑧ 6'50.44 ⑧ 7'28.57 ⑧ 8'07.02 ⑧ 8'45.04 ⑧ 9'22.89 ⑧ 10'00.00 ⑧