Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata4x200 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Kiran in testa dall'inizio alla fine
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Kiran Club Nuoto Caltagi | 2'09.12 ① | 4'18.61 ① | 6'33.74 ① | 8'50.30 ① |
| Unime | 2'10.34 ② | 4'26.41 ② | 6'39.44 ② | 8'53.72 ② |
| La braciera Cus Palermo | 2'14.52 ⑤ | 4'28.85 ③▲ | 6'44.32 ③ | 8'55.49 ③ |
| Sun Club | 2'12.48 ③ | 4'33.81 ④▼ | 6'52.76 ④ | 9'13.78 ④ |
| Aqua-Fit | 2'25.16 ⑥ | 4'41.36 ⑤▲ | 7'05.22 ⑤ | 9'26.43 ⑤ |
| Sicilia Nuoto | 2'14.17 ④ | 4'58.19 ⑥▼ | 7'13.49 ⑥ | 9'39.58 ⑥ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Fitness in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 400 m, col sorpasso di Swimblu su Nuoto
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Idra Nuoto e Fitness | 2'01.39 ① | 4'15.65 ① | 6'25.59 ① | 8'36.33 ① |
| Swimblu | 2'06.08 ③ | 4'17.77 ②▲ | 6'29.07 ② | 8'36.41 ② |
| Nuoto Chiaramonte | 2'05.73 ② | 4'19.76 ③▼ | 6'30.03 ③ | 8'42.03 ③ |
| Aqua-Fit | 2'13.42 ⑤ | 4'30.45 ⑥▼ | 6'43.67 ⑦▼ | 8'46.92 ④▲ |
| Power Team Messina | 2'08.68 ④ | 4'24.32 ④ | 6'37.77 ④ | 8'52.41 ⑥▼ |
| Idra Nuoto e Fitness | 2'15.81 ⑦ | 4'31.61 ⑦ | 6'43.66 ⑥▲ | 8'59.66 ⑦▼ |
| C.C. Ortigia 1928 | 2'19.82 ⑧ | 4'37.98 ⑧ | 6'58.21 ⑧ | 9'10.69 ⑧ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Poseidon in testa dai 600 m all'arrivo · il podio si decide ai 600 m, col sorpasso di Poseidon su Palermo
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 200m | 400m | 600m | Arrivo |
| Poseidon Swim | 1'55.87 ② | 3'52.15 ② | 5'50.20 ①▲ | 7'44.11 ① |
| Pol Nadir - Palermo | 1'55.79 ① | 3'51.22 ① | 5'51.05 ②▼ | 7'49.19 ② |
| Pol.Mimmo Ferrito | 1'59.45 ③ | 4'01.23 ③ | 6'02.71 ③ | 7'59.09 ③ |
| Unime | 2'03.63 ⑤ | 4'08.73 ⑦▼ | 6'10.94 ④▲ | 8'14.24 ④ |
| Poseidon Swim | 2'03.67 ⑥ | 4'08.17 ⑥ | 6'14.16 ⑥ | 8'18.39 ⑤▲ |
| Pol.Mimmo Ferrito | 2'02.03 ④ | 4'08.00 ⑤▼ | 6'15.83 ⑦▼ | 8'23.51 ⑥▲ |
| Sicilia Nuoto | 2'03.83 ⑧ | 4'06.73 ④▲ | 6'13.81 ⑤▼ | 8'24.30 ⑦▼ |
| Pol Nadir - Palermo | 2'03.77 ⑦ | 4'10.97 ⑧▼ | 6'20.44 ⑧ | 8'26.75 ⑧ |
