Nuoto › XII Meeting di Inverno di Categoria - Terza Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 4
Aiello in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Guidotto su Nicolosi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Aiello Matteo | 28.92 ① | 59.92 ① | 1'31.69 ① | 2'03.81 ① | 2'36.44 ① | 3'08.68 ① | 3'41.16 ① | 4'13.85 ① | 4'46.20 ① | 5'19.25 ① | 5'52.08 ① | 6'24.91 ① | 6'58.08 ① | 7'31.16 ① | 8'03.83 ① | 8'35.12 ① |
| Guidotto Tommaso | 29.61 ⑤ | 1'01.40 ⑤ | 1'33.66 ③▲ | 2'06.64 ③ | 2'39.55 ③ | 3'12.61 ③ | 3'45.59 ③ | 4'18.59 ③ | 4'51.86 ③ | 5'25.25 ③ | 5'58.55 ③ | 6'31.85 ③ | 7'05.28 ②▲ | 7'38.47 ② | 8'11.59 ② | 8'42.45 ② |
| Nicolosi Andrea | 29.47 ④ | 1'00.98 ②▲ | 1'33.44 ② | 2'06.45 ② | 2'39.40 ② | 3'12.55 ② | 3'45.43 ② | 4'18.42 ② | 4'51.80 ② | 5'24.98 ② | 5'58.53 ② | 6'31.62 ② | 7'05.55 ③▼ | 7'39.02 ③ | 8'11.75 ③ | 8'42.53 ③ |
| Barbaro Alessandro | 29.39 ③ | 1'01.21 ③ | 1'34.31 ⑤▼ | 2'07.98 ⑤ | 2'41.53 ⑤ | 3'15.31 ⑥▼ | 3'49.74 ⑥ | 4'24.00 ⑥ | 4'58.32 ⑥ | 5'32.75 ⑤▲ | 6'07.18 ⑤ | 6'41.71 ⑤ | 7'16.22 ⑤ | 7'50.37 ④▲ | 8'24.41 ④ | 8'57.11 ④ |
| Muzzetta Gabriele | 30.40 ⑦ | 1'03.01 ⑥▲ | 1'36.03 ⑥ | 2'08.94 ⑥ | 2'42.05 ⑥ | 3'15.04 ⑤▲ | 3'48.30 ④▲ | 4'21.94 ④ | 4'55.41 ④ | 5'29.28 ④ | 6'04.24 ④ | 6'39.52 ④ | 7'14.78 ④ | 7'50.58 ⑤▼ | 8'25.50 ⑤ | 8'59.45 ⑤ |
| Irrera Alessandro | 30.28 ⑥ | 1'03.23 ⑦▼ | 1'37.34 ⑦ | 2'11.67 ⑦ | 2'46.30 ⑦ | 3'21.28 ⑦ | 3'56.21 ⑦ | 4'30.86 ⑦ | 5'05.77 ⑦ | 5'41.20 ⑦ | 6'16.50 ⑦ | 6'52.03 ⑦ | 7'27.28 ⑦ | 8'02.97 ⑦ | 8'37.90 ⑦ | 9'11.35 ⑥▲ |
| Contarino Andrea | 29.35 ② | 1'01.33 ④▼ | 1'33.98 ④ | 2'07.00 ④ | 2'40.35 ④ | 3'14.35 ④ | 3'48.30 ④ | 4'22.97 ⑤▼ | 4'58.28 ⑤ | 5'34.94 ⑥▼ | 6'11.49 ⑥ | 6'48.39 ⑥ | 7'24.79 ⑥ | 8'01.46 ⑥ | 8'37.51 ⑥ | 9'12.87 ⑦▼ |
| La Rosa Giuseppe | 30.92 ⑧ | 1'04.18 ⑧ | 1'38.89 ⑧ | 2'13.56 ⑧ | 2'48.67 ⑧ | 3'24.10 ⑧ | 3'59.17 ⑧ | 4'34.82 ⑧ | 5'10.30 ⑧ | 5'46.14 ⑧ | 6'22.56 ⑧ | 6'58.68 ⑧ | 7'34.76 ⑧ | 8'11.11 ⑧ | 8'46.48 ⑧ | 9'21.47 ⑧ |
