Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting di Inverno di Categoria - Terza Tappa › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Paternò (CT) · 19 febbraio 2023 · serie ore 18:36 · ufficiale alle 18:23

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Merlino in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 Merlino Giuseppe +64.4 100m 450m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Merlino Arturo 1'04.73 ① 1'40.66 ① 2'16.71 ① 2'53.08 ① 3'28.98 ① 4'05.38 ① 4'41.58 ① 5'18.09 ① 5'54.39 ① 6'31.05 ① 7'07.29 ① 7'44.54 ① 8'21.02 ① 8'57.80 ① 9'34.44 ① 10'11.05 ① 10'46.71 ① 11'23.19 ① 11'59.76 ① 12'36.03 ① 13'12.67 ① 13'49.13 ① 14'25.96 ① 15'02.62 ① 15'38.93 ① 16'15.50 ① 16'51.99 ① 17'28.02 ① 18'00.52 ①
Di Naro Giuseppe 1'10.36 ② 1'48.00 ② 2'25.81 ② 3'04.47 ② 3'42.57 ② 4'20.81 ② 4'59.05 ② 5'37.86 ② 6'16.68 ② 6'55.47 ② 7'34.20 ② 8'12.90 ② 8'51.24 ② 9'29.66 ② 10'08.42 ② 10'47.20 ② 11'25.51 ② 12'05.48 ② 12'43.98 ② 13'22.74 ② 14'00.67 ② 14'39.01 ② 15'17.82 ② 15'56.93 ② 16'35.21 ② 17'12.72 ② 17'50.40 ② 18'29.38 ② 19'04.91 ②
Analisi gara· Serie 3 di 4

Arena in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +46s +92s +138s 0 Arena Ferrara +18.1 Mollica +79.1 50m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Arena Andrea 29.05 ① 1'01.30 ① 1'33.75 ① 2'06.14 ① 2'38.46 ① 3'11.18 ① 3'44.00 ① 4'16.76 ① 4'49.29 ① 5'21.83 ① 5'54.11 ① 6'26.96 ① 6'59.89 ① 7'32.97 ① 8'06.28 ① 8'39.79 ① 9'13.56 ① 9'46.96 ① 10'20.41 ① 10'54.25 ① 11'28.06 ① 12'02.30 ① 12'36.59 ① 13'10.19 ① 13'43.39 ① 14'18.03 ① 14'52.49 ① 15'27.31 ① 16'01.23 ① 16'34.77 ①
Ferrara Alberto 29.70 ② 1'02.85 ② 1'36.53 ② 2'10.27 ② 2'43.87 ② 3'17.66 ② 3'51.43 ② 4'25.16 ② 4'59.36 ② 5'33.68 ② 6'07.41 ② 6'41.43 ② 7'15.20 ② 7'49.41 ② 8'23.55 ② 8'57.46 ② 9'31.22 ② 10'05.46 ② 10'39.50 ② 11'13.47 ② 11'47.06 ② 12'20.84 ② 12'55.20 ② 13'29.10 ② 14'03.66 ② 14'38.14 ② 15'12.11 ② 15'45.82 ② 16'19.89 ② 16'52.85 ②
Mollica Giuseppe Pietro 30.81 ③ 1'04.48 ③ 1'38.91 ③ 2'13.66 ③ 2'49.11 ③ 3'24.56 ③ 4'00.45 ③ 4'36.35 ③ 5'12.49 ③ 5'48.81 ③ 6'25.02 ③ 7'01.40 ③ 7'37.90 ③ 8'14.17 ③ 8'50.33 ③ 9'26.96 ③ 10'03.56 ③ 10'40.02 ③ 11'16.52 ③ 11'53.13 ③ 12'29.81 ③ 13'06.47 ③ 13'42.88 ③ 14'19.67 ③ 14'56.46 ③ 15'33.02 ③ 16'09.20 ③ 16'45.26 ③ 17'20.48 ③ 17'53.84 ③
Molonia Cristian 32.79 ⑤ 1'09.08 ⑤ 1'45.95 ⑤ 2'23.02 ⑤ 3'00.03 ⑤ 3'37.13 ⑤ 4'14.39 ⑤ 4'51.51 ⑤ 5'28.28 ⑤ 6'05.35 ⑤ 6'42.57 ⑤ 7'19.60 ⑤ 7'56.46 ⑤ 8'33.46 ⑤ 9'10.30 ⑤ 9'47.25 ⑤ 10'24.20 ⑤ 11'01.28 ⑤ 11'38.13 ⑤ 12'14.61 ⑤ 12'51.03 ⑤ 13'27.63 ⑤ 14'04.18 ⑤ 14'40.06 ⑤ 15'16.27 ④▲ 15'51.87 ④ 16'28.39 ④ 17'04.52 ④ 17'40.60 ④ 18'14.71 ④
Aldisio Alessandro Anton 33.48 ⑧ 1'09.81 ⑦▲ 1'46.34 ⑦ 2'23.49 ⑥▲ 3'00.59 ⑥ 3'37.50 ⑥ 4'14.92 ⑥ 4'51.96 ⑥ 5'28.90 ⑥ 6'05.93 ⑥ 6'42.88 ⑥ 7'20.03 ⑥ 7'57.00 ⑥ 8'34.06 ⑥ 9'11.04 ⑥ 9'47.95 ⑥ 10'24.73 ⑥ 11'01.80 ⑥ 11'38.74 ⑥ 12'15.44 ⑥ 12'51.92 ⑥ 13'28.50 ⑥ 14'05.08 ⑥ 14'41.33 ⑥ 15'18.08 ⑥ 15'54.72 ⑥ 16'31.39 ⑥ 17'08.00 ⑤▲ 17'44.40 ⑤ 18'19.44 ⑤
Patania Salvatore 32.43 ④ 1'07.90 ④ 1'44.05 ④ 2'20.76 ④ 2'56.86 ④ 3'33.79 ④ 4'10.20 ④ 4'47.04 ④ 5'24.13 ④ 6'01.71 ④ 6'39.15 ④ 7'15.90 ④ 7'53.20 ④ 8'30.55 ④ 9'07.66 ④ 9'44.36 ④ 10'21.00 ④ 10'58.19 ④ 11'35.08 ④ 12'12.01 ④ 12'48.54 ④ 13'25.96 ④ 14'02.78 ④ 14'39.31 ④ 15'16.70 ⑤▼ 15'54.04 ⑤ 16'31.23 ⑤ 17'08.06 ⑥▼ 17'45.40 ⑥ 18'20.88 ⑥
Ceci Marco 32.94 ⑥ 1'09.30 ⑥ 1'46.29 ⑥ 2'23.61 ⑦▼ 3'01.07 ⑦ 3'38.33 ⑦ 4'15.81 ⑦ 4'52.91 ⑦ 5'30.63 ⑦ 6'07.84 ⑦ 6'45.61 ⑦ 7'23.70 ⑦ 8'01.31 ⑦ 8'39.60 ⑦ 9'17.11 ⑦ 9'54.52 ⑦ 10'32.13 ⑦ 11'09.97 ⑦ 11'47.66 ⑦ 12'25.24 ⑦ 13'02.72 ⑦ 13'40.23 ⑦ 14'18.04 ⑦ 14'55.56 ⑦ 15'33.36 ⑦ 16'10.88 ⑦ 16'48.29 ⑦ 17'25.44 ⑦ 18'02.90 ⑦ 18'36.49 ⑦
Cantelli Federico 33.25 ⑦ 1'10.10 ⑧▼ 1'47.56 ⑧ 2'25.86 ⑧ 3'04.08 ⑧ 3'43.36 ⑧ 4'22.94 ⑧ 5'02.01 ⑧ 5'42.00 ⑧ 6'21.57 ⑧ 7'01.07 ⑧ 7'40.92 ⑧ 8'20.93 ⑧ 9'00.96 ⑧ 9'41.04 ⑧ 10'21.10 ⑧ 11'01.21 ⑧ 11'41.19 ⑧ 12'21.37 ⑧ 13'01.56 ⑧ 13'41.36 ⑧ 14'21.69 ⑧ 15'01.82 ⑧ 15'42.21 ⑧ 16'22.48 ⑧ 17'01.86 ⑧ 17'41.54 ⑧ 18'21.29 ⑧ 18'59.92 ⑧ 19'37.00 ⑧
Analisi gara· Serie 2 di 4

Bolignano in testa dai 1400 m all'arrivo · il podio si decide ai 1400 m, col sorpasso di Bolignano su Distefano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +24s +48s +72s 0 1400m: Bolignano passa Distefano Bolignano Distefano +1.7 Barbaro +9.3 50m 400m 500m 800m 1150m 1200m 1250m 1400m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Bolignano Matteo 29.06 ① 1'01.09 ① 1'34.32 ① 2'07.26 ① 2'40.81 ① 3'14.78 ① 3'48.41 ① 4'22.40 ① 4'56.32 ① 5'30.30 ① 6'04.46 ① 6'38.47 ① 7'12.50 ① 7'46.80 ① 8'21.43 ① 8'56.04 ① 9'30.90 ① 10'05.32 ① 10'40.17 ① 11'14.35 ① 11'48.24 ① 12'22.75 ① 12'57.13 ②▼ 13'31.18 ①▲ 14'05.81 ②▼ 14'40.40 ② 15'14.57 ② 15'47.52 ①▲ 16'20.06 ① 16'51.07 ①
Distefano Manuel 32.04 ⑥ 1'05.83 ⑤▲ 1'39.59 ④▲ 2'13.60 ④ 2'47.58 ④ 3'21.65 ④ 3'55.28 ④ 4'29.01 ④ 5'02.65 ④ 5'36.47 ③▲ 6'10.38 ③ 6'44.20 ③ 7'17.83 ③ 7'51.67 ③ 8'25.72 ③ 8'59.62 ②▲ 9'33.59 ② 10'07.55 ② 10'41.62 ② 11'15.63 ② 11'49.32 ② 12'23.16 ② 12'57.09 ①▲ 13'31.21 ②▼ 14'05.59 ①▲ 14'39.57 ① 15'13.63 ① 15'47.60 ②▼ 16'21.34 ② 16'52.78 ②
Barbaro Alessandro 29.45 ② 1'02.05 ② 1'35.34 ② 2'08.69 ② 2'42.33 ② 3'16.65 ② 3'50.64 ② 4'24.64 ② 4'58.98 ② 5'33.18 ② 6'07.69 ② 6'42.13 ② 7'16.64 ② 7'51.18 ② 8'25.64 ② 9'00.08 ③▼ 9'34.42 ③ 10'09.07 ③ 10'43.65 ③ 11'18.68 ③ 11'53.72 ③ 12'28.20 ③ 13'02.86 ③ 13'37.04 ③ 14'11.30 ③ 14'45.35 ③ 15'19.73 ③ 15'53.87 ③ 16'27.84 ③ 17'00.40 ③
Irrera Alessandro 31.80 ⑤ 1'06.45 ⑥▼ 1'42.08 ⑥ 2'17.67 ⑥ 2'53.09 ⑥ 3'28.64 ⑥ 4'04.32 ⑥ 4'39.47 ⑥ 5'14.14 ⑤▲ 5'49.33 ⑤ 6'24.22 ⑤ 6'59.05 ⑤ 7'34.34 ⑤ 8'09.22 ⑤ 8'44.62 ⑤ 9'19.55 ⑤ 9'54.67 ⑤ 10'29.95 ⑤ 11'05.15 ⑤ 11'40.33 ⑤ 12'15.09 ⑤ 12'50.43 ⑤ 13'25.27 ⑤ 13'59.75 ⑤ 14'34.23 ⑤ 15'08.47 ④▲ 15'42.62 ④ 16'16.74 ④ 16'50.53 ④ 17'23.60 ④
Muzzetta Gabriele 30.91 ③ 1'04.14 ③ 1'37.51 ③ 2'11.03 ③ 2'44.95 ③ 3'18.91 ③ 3'53.08 ③ 4'26.99 ③ 5'02.10 ③ 5'37.50 ④▼ 6'13.92 ④ 6'48.81 ④ 7'24.63 ④ 7'59.99 ④ 8'35.91 ④ 9'11.20 ④ 9'47.95 ④ 10'24.30 ④ 11'00.46 ④ 11'35.15 ④ 12'11.29 ④ 12'46.29 ④ 13'21.53 ④ 13'57.85 ④ 14'33.66 ④ 15'08.94 ⑤▼ 15'44.63 ⑤ 16'20.44 ⑤ 16'55.94 ⑤ 17'31.86 ⑤
La Rosa Giuseppe 31.34 ④ 1'05.01 ④ 1'39.72 ⑤▼ 2'15.01 ⑤ 2'50.74 ⑤ 3'26.74 ⑤ 4'02.64 ⑤ 4'38.65 ⑤ 5'15.24 ⑥▼ 5'51.52 ⑥ 6'27.67 ⑥ 7'04.34 ⑥ 7'40.69 ⑥ 8'16.77 ⑥ 8'52.92 ⑥ 9'28.95 ⑥ 10'05.00 ⑥ 10'41.14 ⑥ 11'16.74 ⑥ 11'52.65 ⑥ 12'28.79 ⑥ 13'05.01 ⑥ 13'40.78 ⑥ 14'16.46 ⑥ 14'52.65 ⑥ 15'28.36 ⑥ 16'03.70 ⑥ 16'39.74 ⑥ 17'14.36 ⑥ 17'48.06 ⑥
Piccolo Nicolo' 33.26 ⑧ 1'08.04 ⑦▲ 1'44.33 ⑧▼ 2'20.08 ⑦▲ 2'56.27 ⑦ 3'31.46 ⑦ 4'07.87 ⑦ 4'44.07 ⑦ 5'20.66 ⑦ 5'56.66 ⑦ 6'33.09 ⑦ 7'09.49 ⑦ 7'45.83 ⑦ 8'22.40 ⑦ 8'59.02 ⑦ 9'36.03 ⑦ 10'12.06 ⑦ 10'48.92 ⑦ 11'25.34 ⑦ 12'02.25 ⑦ 12'38.73 ⑦ 13'15.58 ⑦ 13'52.48 ⑦ 14'29.47 ⑦ 15'06.49 ⑦ 15'43.35 ⑦ 16'20.33 ⑦ 16'56.99 ⑦ 17'33.67 ⑦ 18'08.05 ⑦
Lobue Giuseppe 32.90 ⑦ 1'08.15 ⑧▼ 1'44.07 ⑦▲ 2'20.49 ⑧▼ 2'57.10 ⑧ 3'33.92 ⑧ 4'10.56 ⑧ 4'47.34 ⑧ 5'24.10 ⑧ 6'01.27 ⑧ 6'38.42 ⑧ 7'15.68 ⑧ 7'53.07 ⑧ 8'30.41 ⑧ 9'07.90 ⑧ 9'45.13 ⑧ 10'22.50 ⑧ 10'59.92 ⑧ 11'37.23 ⑧ 12'14.68 ⑧ 12'52.14 ⑧ 13'29.39 ⑧ 14'06.65 ⑧ 14'44.08 ⑧ 15'21.59 ⑧ 15'58.99 ⑧ 16'35.91 ⑧ 17'13.00 ⑧ 17'49.23 ⑧ 18'24.48 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 4

Macauda in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Bavastrelli su Capostagno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +13s +26s +39s 0 Arrivo: Bavastrelli passa Capostagno Macauda Bavastrelli +3.2 Capostagno +4.3 50m 100m 150m 400m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Macauda Salvatore 29.20 ④ 1'00.05 ③▲ 1'30.86 ①▲ 2'01.84 ① 2'32.89 ① 3'04.34 ① 3'35.41 ① 4'06.71 ① 4'38.02 ① 5'09.55 ① 5'41.07 ① 6'12.67 ① 6'44.09 ① 7'15.91 ① 7'47.70 ① 8'19.71 ① 8'51.88 ① 9'24.06 ① 9'56.26 ① 10'28.41 ① 11'00.57 ① 11'33.16 ① 12'05.63 ① 12'38.18 ① 13'10.85 ① 13'43.77 ① 14'16.67 ① 14'49.76 ① 15'22.92 ① 15'54.91 ①
Bavastrelli Antonio 28.45 ① 59.76 ②▼ 1'31.38 ③▼ 2'03.21 ③ 2'34.81 ③ 3'07.01 ③ 3'39.24 ③ 4'11.38 ③ 4'43.58 ③ 5'16.08 ③ 5'48.38 ③ 6'20.93 ③ 6'53.32 ③ 7'25.86 ③ 7'58.32 ③ 8'30.68 ③ 9'02.92 ③ 9'35.73 ③ 10'08.21 ③ 10'40.66 ③ 11'13.10 ③ 11'45.77 ③ 12'18.33 ③ 12'50.52 ③ 13'23.12 ③ 13'55.17 ③ 14'27.36 ③ 14'58.93 ③ 15'30.06 ③ 15'58.15 ②▲
Capostagno Simone 28.77 ② 59.67 ①▲ 1'31.06 ②▼ 2'02.11 ② 2'33.40 ② 3'04.75 ② 3'36.42 ② 4'08.08 ② 4'39.71 ② 5'12.21 ② 5'44.39 ② 6'16.57 ② 6'48.71 ② 7'20.85 ② 7'53.30 ② 8'25.51 ② 8'57.73 ② 9'30.01 ② 10'02.39 ② 10'34.94 ② 11'07.41 ② 11'40.10 ② 12'12.99 ② 12'45.60 ② 13'18.34 ② 13'51.08 ② 14'23.70 ② 14'56.34 ② 15'28.94 ② 15'59.24 ③▼
Aiello Matteo 29.74 ⑥ 1'01.42 ⑥ 1'33.73 ⑤▲ 2'06.65 ⑤ 2'39.86 ⑥▼ 3'12.88 ⑤▲ 3'45.44 ⑤ 4'18.24 ⑤ 4'50.87 ⑤ 5'23.62 ④▲ 5'56.26 ④ 6'29.43 ④ 7'02.34 ④ 7'35.38 ④ 8'08.76 ④ 8'41.76 ④ 9'14.58 ④ 9'47.71 ④ 10'21.06 ④ 10'53.84 ④ 11'27.00 ④ 12'00.13 ④ 12'33.50 ④ 13'07.05 ④ 13'40.36 ④ 14'13.72 ④ 14'47.58 ④ 15'20.81 ④ 15'53.85 ④ 16'24.93 ④
Rapisardi Francesco 29.08 ③ 1'00.74 ④▼ 1'33.21 ④ 2'06.76 ⑥▼ 2'39.74 ⑤▲ 3'12.98 ⑥▼ 3'46.13 ⑥ 4'19.07 ⑥ 4'52.26 ⑥ 5'25.24 ⑥ 5'58.66 ⑥ 6'32.21 ⑥ 7'05.68 ⑥ 7'39.03 ⑥ 8'12.51 ⑤▲ 8'45.75 ⑤ 9'19.13 ⑤ 9'52.58 ⑤ 10'25.97 ⑤ 10'59.68 ⑤ 11'33.36 ⑤ 12'07.01 ⑤ 12'40.22 ⑤ 13'13.94 ⑤ 13'47.62 ⑤ 14'21.44 ⑤ 14'54.78 ⑤ 15'28.07 ⑤ 16'01.36 ⑤ 16'33.16 ⑤
Molonia Gabriele 30.22 ⑦ 1'03.35 ⑦ 1'36.26 ⑦ 2'09.32 ⑦ 2'42.83 ⑦ 3'16.00 ⑦ 3'49.70 ⑦ 4'23.00 ⑦ 4'56.49 ⑦ 5'30.05 ⑦ 6'03.40 ⑦ 6'37.06 ⑦ 7'10.70 ⑦ 7'44.16 ⑦ 8'17.94 ⑦ 8'51.45 ⑦ 9'24.69 ⑦ 9'58.19 ⑦ 10'31.66 ⑦ 11'05.22 ⑦ 11'38.44 ⑦ 12'11.68 ⑦ 12'44.71 ⑥▲ 13'18.20 ⑥ 13'51.19 ⑥ 14'24.78 ⑥ 14'57.94 ⑥ 15'31.57 ⑥ 16'05.38 ⑥ 16'37.40 ⑥
Capostagno Andrea Salvat 29.39 ⑤ 1'01.22 ⑤ 1'33.74 ⑥▼ 2'06.39 ④▲ 2'39.13 ④ 3'11.94 ④ 3'44.75 ④ 4'17.79 ④ 4'50.70 ④ 5'23.84 ⑤▼ 5'57.43 ⑤ 6'31.16 ⑤ 7'05.06 ⑤ 7'38.67 ⑤ 8'12.58 ⑥▼ 8'46.17 ⑥ 9'20.03 ⑥ 9'53.57 ⑥ 10'28.03 ⑥ 11'02.28 ⑥ 11'36.30 ⑥ 12'11.19 ⑥ 12'45.34 ⑦▼ 13'19.98 ⑦ 13'54.26 ⑦ 14'28.83 ⑦ 15'03.37 ⑦ 15'37.67 ⑦ 16'10.80 ⑦ 16'42.99 ⑦