Nuoto › Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati
800 m Stile Libero — Esord. A Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Casablanca in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Casablanca Rachele | 35.84 ① | 1'15.63 ① | 1'56.04 ① | 2'37.16 ① | 3'17.64 ① | 3'58.02 ① | 4'38.53 ① | 5'19.27 ① | 6'00.44 ① | 6'41.22 ① | 7'22.41 ① | 8'03.36 ① | 8'44.24 ① | 9'25.00 ① | 10'04.79 ① | 10'42.87 ① |
| Milazzo Adele Agata | 37.37 ② | 1'19.42 ② | 2'02.37 ② | 2'45.36 ② | 3'28.00 ② | 4'10.51 ② | 4'53.39 ② | 5'35.89 ② | 6'18.69 ② | 7'01.16 ② | 7'44.43 ② | 8'27.35 ② | 9'09.99 ② | 9'52.69 ② | 10'34.93 ② | 11'15.41 ② |
| Panebianco Carla | 41.87 ④ | 1'24.99 ④ | 2'09.39 ④ | 2'54.33 ④ | 3'38.80 ④ | 4'23.65 ④ | 5'08.39 ④ | 5'53.44 ④ | 6'36.47 ④ | 7'19.06 ④ | 8'02.14 ③▲ | 8'45.61 ③ | 9'29.10 ③ | 10'12.39 ③ | 10'54.76 ③ | 11'34.42 ③ |
| Barbaro Sofia | 38.78 ③ | 1'21.19 ③ | 2'05.08 ③ | 2'49.21 ③ | 3'33.65 ③ | 4'18.34 ③ | 5'03.41 ③ | 5'47.87 ③ | 6'33.52 ③ | 7'19.05 ③ | 8'03.26 ④▼ | 8'48.22 ④ | 9'32.90 ④ | 10'17.09 ④ | 11'01.96 ④ | 11'44.47 ④ |
| Rapisarda Alice | 42.69 ⑤ | 1'27.83 ⑤ | 2'12.51 ⑤ | 2'57.75 ⑤ | 3'43.19 ⑤ | 4'28.01 ⑤ | 5'12.75 ⑤ | 5'58.13 ⑤ | 6'43.24 ⑤ | 7'28.43 ⑤ | 8'13.63 ⑤ | 8'58.35 ⑤ | 9'43.18 ⑤ | 10'27.31 ⑤ | 11'10.71 ⑤ | 11'52.52 ⑤ |
Analisi gara· Serie 1 di 2
Lopis in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Lopis Lara | 34.27 ① | 1'10.99 ① | 1'48.00 ① | 2'25.18 ① | 3'02.32 ① | 3'39.72 ① | 4'17.37 ① | 4'54.94 ① | 5'32.29 ① | 6'09.68 ① | 6'47.30 ① | 7'25.08 ① | 8'03.39 ① | 8'41.12 ① | 9'18.68 ① | 9'55.15 ① |
| Platania Etienne Alessan | 34.42 ② | 1'11.40 ② | 1'48.59 ② | 2'26.19 ② | 3'04.61 ② | 3'43.97 ② | 4'23.27 ② | 5'02.59 ② | 5'42.04 ② | 6'21.68 ② | 7'00.86 ② | 7'40.05 ② | 8'18.75 ② | 8'57.85 ② | 9'37.09 ② | 10'14.32 ② |
| Ferranti Beatrice | 35.94 ③ | 1'15.80 ③ | 1'55.97 ③ | 2'36.58 ③ | 3'16.66 ③ | 3'56.97 ③ | 4'37.35 ③ | 5'17.97 ③ | 5'58.19 ③ | 6'38.36 ③ | 7'18.93 ③ | 7'58.94 ③ | 8'39.11 ③ | 9'19.17 ③ | 9'58.30 ③ | 10'34.74 ③ |
| Bavastrelli Viola | 38.09 ⑦ | 1'19.58 ⑦ | 2'00.39 ⑥▲ | 2'42.07 ⑤▲ | 3'23.68 ④▲ | 4'05.83 ④ | 4'48.03 ④ | 5'29.61 ④ | 6'11.75 ④ | 6'53.80 ④ | 7'35.29 ④ | 8'16.79 ④ | 8'58.36 ④ | 9'39.88 ④ | 10'20.75 ④ | 10'58.63 ④ |
| Sgarlata Elena | 37.21 ⑤ | 1'17.98 ④▲ | 1'59.95 ④ | 2'41.87 ④ | 3'24.24 ⑥▼ | 4'06.46 ⑥ | 4'48.74 ⑥ | 5'31.20 ⑥ | 6'13.59 ⑥ | 6'55.23 ⑥ | 7'37.79 ⑥ | 8'19.51 ⑥ | 9'01.34 ⑤▲ | 9'42.95 ⑤ | 10'23.83 ⑤ | 11'03.98 ⑤ |
| Benvenuto Penelope | 37.04 ④ | 1'18.39 ⑤▼ | 2'00.31 ⑤ | 2'42.16 ⑥▼ | 3'24.03 ⑤▲ | 4'06.26 ⑤ | 4'48.36 ⑤ | 5'30.47 ⑤ | 6'12.42 ⑤ | 6'54.96 ⑤ | 7'36.73 ⑤ | 8'19.17 ⑤ | 9'01.37 ⑥▼ | 9'44.43 ⑥ | 10'26.44 ⑥ | 11'08.11 ⑥ |
| Cavallaro Martina | 37.86 ⑥ | 1'19.14 ⑥ | 2'01.29 ⑦▼ | 2'44.41 ⑦ | 3'26.85 ⑦ | 4'09.96 ⑦ | 4'52.77 ⑦ | 5'36.09 ⑦ | 6'19.38 ⑦ | 7'02.62 ⑦ | 7'45.55 ⑦ | 8'28.68 ⑦ | 9'11.44 ⑦ | 9'53.69 ⑦ | 10'35.48 ⑦ | 11'15.87 ⑦ |
| Monti Maria Vittoria | 38.80 ⑧ | 1'20.93 ⑧ | 2'03.49 ⑧ | 2'46.43 ⑧ | 3'30.15 ⑧ | 4'13.93 ⑧ | 4'57.54 ⑧ | 5'41.50 ⑧ | 6'24.91 ⑧ | 7'08.81 ⑧ | 7'52.64 ⑧ | 8'35.57 ⑧ | 9'18.63 ⑧ | 10'00.89 ⑧ | 10'42.79 ⑧ | 11'22.94 ⑧ |
