Brogna passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Sottile
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Brogna Benedetta Maria | 48.01 ② | 1'36.63 ①▲ |
| Sottile Anna | 45.68 ① | 1'36.81 ②▼ |
| Lenato Vanessa | 52.96 ③ | 1'50.35 ③ |
| Sollano Sara | 58.08 ④ | 1'58.72 ④ |
Seminatore in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Seminatore Flora | 46.88 ① | 1'30.97 ① |
| Ottonello Sara | 49.50 ② | 1'38.11 ② |
| Cuccia Elisabetta | 51.28 ③ | 1'43.75 ③ |
| Sorbello Rachele | 51.85 ④ | 1'46.73 ④ |
| Del Bosco Roberta | 54.26 ⑥ | 1'50.21 ⑤▲ |
| Di Lorenzo Elena | 53.98 ⑤ | 1'51.84 ⑥▼ |
Matranga in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Siciliano su Spicuglia
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Matranga Sara | 45.05 ① | 1'30.79 ① |
| Siciliano Sophia | 47.39 ⑥ | 1'31.38 ②▲ |
| Spicuglia Naida | 46.82 ③ | 1'33.50 ③ |
| Gianni Giorgia | 47.23 ④ | 1'35.36 ④ |
| Noe' Virginia Elisheva | 47.29 ⑤ | 1'35.80 ⑤ |
| Pace Elena Maria | 47.51 ⑦ | 1'36.07 ⑥▲ |
| Messina Francesca | 46.48 ② | 1'37.29 ⑦▼ |
| La Rosa Aurora | 48.33 ⑧ | 1'38.26 ⑧ |
Mortillaro in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Mortillaro Francesca | 43.12 ① | 1'28.55 ① |
| Sanfilippo Giorgia | 44.61 ② | 1'30.16 ② |
| Rubino Clizia Maria | 44.61 ② | 1'30.52 ③▼ |
| Ferrara Beatrice | 45.02 ⑤ | 1'31.87 ④▲ |
| Puglisi Vittoria | 46.58 ⑦ | 1'33.16 ⑤▲ |
| Mariotti Matilde | 44.85 ④ | 1'33.53 ⑥▼ |
| Sciacca Vittoria | 46.25 ⑥ | 1'34.79 ⑦▼ |
Dell'acqua passa in testa all'arrivo, col sorpasso su Giuffrida
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Dell'acqua Flavia | 42.54 ③ | 1'25.28 ①▲ |
| Spatafora Sveva | 43.02 ⑤ | 1'26.41 ②▲ |
| Giuffrida Martina | 41.99 ① | 1'26.74 ③▼ |
| Marino Vittoria Fabiola | 42.37 ② | 1'26.98 ④▼ |
| Rapisarda Alice | 43.61 ⑥ | 1'27.35 ⑤▲ |
| Herrera Pinzon Emily And | 42.86 ④ | 1'29.45 ⑥▼ |
| Barbaro Sofia | 44.64 ⑦ | 1'29.75 ⑦ |
| Alessi Gloria | 46.98 ⑧ | 1'32.72 ⑧ |
Calabrese in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Calabrese Emma Rita | 37.33 ① | 1'17.54 ① |
| Grande Giulia | 40.16 ② | 1'22.83 ② |
| Usbergo Brenda | 40.87 ③ | 1'24.53 ③ |
| Fontana Sara Francesca | 41.84 ④ | 1'26.44 ④ |
| Patinella Sofia | 42.71 ⑤ | 1'26.84 ⑤ |
| La Russa Aurora | 43.40 ⑥ | 1'29.19 ⑥ |
| Randazzo Zoe | 44.66 ⑦ | 1'29.93 ⑦ |
Rinaldi in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | Arrivo |
| Rinaldi Giorgia | 34.49 ① | 1'11.53 ① |
| Farmer Michela Maria | 35.53 ② | 1'13.24 ② |
| Maugeri Mara | 36.63 ③ | 1'14.44 ③ |
| Gargano Sharon | 37.98 ⑤ | 1'16.52 ④▲ |
| Miceli Gaia | 38.19 ⑥ | 1'16.80 ⑤▲ |
| Gurrieri Carlotta | 37.78 ④ | 1'18.04 ⑥▼ |
| Cavallaro Martina | 40.09 ⑦ | 1'18.97 ⑦ |
| Monti Maria Vittoria | 41.24 ⑧ | 1'22.44 ⑧ |
