Nuoto › Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati
200 m Rana — Esord. A Maschili
Analisi gara· Serie 4 di 4
Luca in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Lo Dolce Luca | 44.64 ① | 1'34.49 ① | 2'24.91 ① | 3'13.48 ① |
| Guardi' Marco | 46.34 ② | 1'38.80 ② | 2'32.87 ② | 3'26.10 ② |
| Sposito Andrea | 51.72 ④ | 1'49.58 ④ | 2'47.97 ④ | 3'44.09 ④ |
| Rinzivillo Davide | 54.84 ⑤ | 1'55.49 ⑤ | 2'56.80 ⑤ | 3'55.68 ⑤ |
Analisi gara· Serie 3 di 4
Salvatore in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Lamko su Moschitta
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Di Martino Salvatore | 45.88 ① | 1'38.14 ① | 2'30.48 ① | 3'21.37 ① |
| Lamko Lorenzo | 48.35 ③ | 1'41.44 ②▲ | 2'35.97 ② | 3'27.58 ② |
| Moschitta Nicolo' | 48.22 ② | 1'42.18 ③▼ | 2'38.69 ③ | 3'29.05 ③ |
| Cavallaro Marco | 49.02 ④ | 1'43.34 ④ | 2'39.67 ④ | 3'32.94 ④ |
| Iacono Alberto | 49.46 ⑤ | 1'46.31 ⑥▼ | 2'42.94 ⑥ | 3'33.11 ⑤▲ |
| Tomarchio Gabriele | 51.50 ⑦ | 1'46.06 ⑤▲ | 2'42.22 ⑤ | 3'38.06 ⑥▼ |
| Davi' Flavio Vittorio | 51.14 ⑥ | 1'46.42 ⑦▼ | 2'44.52 ⑦ | 3'39.90 ⑦ |
| Pisano Santi | 52.74 ⑧ | 1'48.23 ⑧ | 2'45.82 ⑧ | 3'41.26 ⑧ |
Analisi gara· Serie 2 di 4
Maiolino in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Maiolino Simone | 41.66 ① | 1'26.76 ① | 2'15.62 ① | 3'02.07 ① |
| Carfi' Lorenzo | 43.27 ③ | 1'31.16 ②▲ | 2'19.58 ② | 3'06.18 ② |
| Wilber Diego | 43.92 ⑤ | 1'32.25 ⑤ | 2'20.64 ③▲ | 3'07.85 ③ |
| Scifo Giovanni | 43.07 ② | 1'31.97 ④▼ | 2'21.96 ④ | 3'11.64 ④ |
| Scandura Michele | 43.73 ④ | 1'31.88 ③▲ | 2'22.43 ⑤▼ | 3'12.03 ⑤ |
| Migliorisi Giorgio | 44.62 ⑥ | 1'35.22 ⑥ | 2'28.57 ⑥ | 3'19.08 ⑥ |
Analisi gara· Serie 1 di 4
Matteo in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Di Mauro Matteo | 38.86 ① | 1'21.64 ① | 2'05.58 ① | 2'48.38 ① |
| Valastro Francesco | 39.37 ② | 1'22.90 ② | 2'06.64 ② | 2'48.68 ② |
| Raffaghelli Samuele | 40.35 ⑤ | 1'24.12 ③▲ | 2'09.47 ③ | 2'55.39 ③ |
| Montesanto Alessio | 39.42 ③ | 1'25.45 ④▼ | 2'13.18 ⑤▼ | 2'59.03 ④▲ |
| Carcione Marco | 41.83 ⑦ | 1'26.87 ⑥▲ | 2'13.33 ⑥ | 2'59.70 ⑤▲ |
| Italiano Stefano | 39.89 ④ | 1'26.14 ⑤▼ | 2'11.70 ④▲ | 3'01.51 ⑥▼ |
| Brullo Paolo | 42.58 ⑧ | 1'29.35 ⑧ | 2'15.93 ⑧ | 3'02.65 ⑦▲ |
| Iannello Lorenzo Agostin | 41.22 ⑥ | 1'28.19 ⑦▼ | 2'15.71 ⑦ | 3'03.23 ⑧▼ |
