Nuoto › Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati
4x100m Stile Libero — Esord. A Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Kiran in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Sicilia su Giorgini
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Kiran Club Nuoto Caltagi | 1'06.98 ① | 2'21.56 ① | 3'31.84 ① | 4'48.07 ① |
| Sicilia Nuoto ssd | 1'15.56 ② | 2'38.73 ② | 4'07.56 ③▼ | 5'13.94 ②▲ |
| Giorgini Ottica Muri Ant | 1'23.73 ③ | 2'45.57 ③ | 4'06.52 ②▲ | 5'22.91 ③▼ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Tennis in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Erea su Unime
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Tennis Club Palermo 3 | 1'02.32 ② | 2'13.72 ② | 3'30.37 ①▲ | 4'46.92 ① |
| Pol Sport Club Erea | 1'15.05 ⑦ | 2'30.60 ⑧▼ | 3'41.26 ③▲ | 4'50.65 ②▲ |
| Unime ssd | 1'14.66 ⑥ | 2'27.98 ⑤▲ | 3'49.22 ⑧▼ | 4'57.58 ③▲ |
| Giorgini Ottica Muri Ant | 1'08.63 ③ | 2'27.63 ④▼ | 3'46.41 ⑥▼ | 5'01.25 ④▲ |
| La braciera Cus Palermo | 1'01.24 ① | 2'09.68 ① | 3'44.16 ⑤▼ | 5'02.18 ⑤ |
| Swim Power asd - Bagheri | 1'13.88 ④ | 2'29.08 ⑥▼ | 3'43.66 ④▲ | 5'03.67 ⑥▼ |
| A.S.D. CIRCOLO CANOTTIER | 1'16.07 ⑧ | 2'26.01 ③▲ | 3'36.69 ②▲ | 5'07.87 ⑦▼ |
| Aqua-Fit ssd | 1'14.54 ⑤ | 2'29.89 ⑦▼ | 3'49.01 ⑦ | 5'10.50 ⑧▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Poseidon in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Erea su Poseidon
Tocca una squadra per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | Arrivo |
| Poseidon Swim ssd | 1'03.76 ① | 2'09.74 ① | 3'13.59 ① | 4'14.20 ① |
| Pol Sport Club Erea | 1'08.07 ⑦ | 2'14.39 ⑤▲ | 3'20.13 ②▲ | 4'23.98 ② |
| Poseidon Swim ssd | 1'06.26 ④ | 2'14.12 ④ | 3'20.14 ③▲ | 4'24.08 ③ |
| Pol.Mimmo Ferrito ssd | 1'05.76 ③ | 2'13.32 ②▲ | 3'21.58 ④▼ | 4'28.38 ④ |
| Pol.Mimmo Ferrito ssd | 1'07.52 ⑥ | 2'13.83 ③▲ | 3'22.47 ⑤▼ | 4'32.42 ⑤ |
| Swim Power asd - Bagheri | 1'06.82 ⑤ | 2'17.08 ⑥▼ | 3'29.37 ⑦▼ | 4'36.50 ⑥▲ |
| Idra Nuoto e Fitness ssd | 1'04.43 ② | 2'17.21 ⑦▼ | 3'29.37 ⑦ | 4'39.17 ⑦ |
| Aqua-Fit ssd | 1'10.07 ⑧ | 2'17.98 ⑧ | 3'28.96 ⑥▲ | 4'42.83 ⑧▼ |
