Nuoto › Trofeo FIN Sicilia - Esordienti A › Risultati
100 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Serie
Tutte
Record di riferimento · RR EA 38.89
| RR EA | 38.89 | Rizzo Gabriele | 2011 · Catania, 26/03/2023 |
Serie 13 di 13· ore 16:26
| 3 | Moscatello Emanuele Gaet Poseidon Swim · 2010 | ||
| 4 | Puzzo Lorenzo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2011 | ||
| 5 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 |
Serie 12 di 13
| 1 | Barbera Giorgio Poseidon Swim · 2011 | 1'41.60 | |
| 2 | Greco Francesco Athon - Augusta · 2011 | 1'33.90 | |
| 3 | Tribastone Enrico Pol Sport Club Erea · 2011 | 1'30.30 | |
| 4 | Moschitta Nicolo' Poseidon Swim · 2011 | 1'26.80 | |
| 5 | Sannino Simone Sicilia Nuoto · 2011 | 1'28.80 | |
| 6 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 1'33.80 | |
| 7 | Arena Claudio Ulysse · 2011 | 1'37.90 | |
| 8 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 |
Serie 11 di 13
| 1 | Cavallaro Marco Aqua-Fit · 2011 | 1'24.30 | |
| 2 | Santuccio Roberto Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'23.02 | |
| 3 | Rinzivillo Davide Pol Sport Club Erea · 2011 | 1'21.50 | |
| 4 | Bennici Daniele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 1'20.91 | |
| 5 | Lile Xhejxhejms Ita 12001 · 2010 | 1'21.41 | |
| 6 | Sposito Andrea Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'22.19 | |
| 7 | Davi' Flavio Vittorio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'23.17 | |
| 8 | Musumarra Jacopo Aqua-Fit · 2011 | 1'26.00 |
Serie 10 di 13
| 1 | Brancato Leonardo Filipp Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'20.75 | |
| 2 | Albanese Christian Pio Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'20.59 | |
| 3 | Insanguine Michele Poseidon Swim · 2011 | 1'20.20 | |
| 4 | Contino Francesco Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'19.70 | |
| 5 | Storace Gabriele Unime · 2011 | 1'20.00 | |
| 6 | Arena Nicholas Roberto Sicilia Nuoto · 2011 | 1'20.40 | |
| 7 | Miano Antonino Naxos Nuoto · 2010 | 1'20.60 | |
| 8 | Lamko Lorenzo Poseidon Swim · 2011 | 1'20.90 |
Serie 9 di 13
| 1 | Molonia Ivan Unime · 2011 | 1'19.30 | |
| 2 | Guardi' Marco La braciera Cus Palermo · 2011 | 1'18.11 | |
| 3 | Larizza Matteo Athon - Augusta · 2010 | 1'17.50 | |
| 4 | Amante Flavio La braciera Cus Palermo · 2010 | 1'17.37 | |
| 5 | Scialabba Nathan Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'17.43 | |
| 6 | Billitteri Nathan Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 1'17.57 | |
| 7 | Prezzavento Giuliano Aqua-Fit · 2011 | 1'18.70 | |
| 8 | Alaimo Joshua Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 1'19.60 |
Serie 8 di 13
| 1 | Gensabella Alessandro Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2011 | 1'17.20 | |
| 2 | Badalamenti Salvatore Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'17.02 | |
| 3 | Tomarchio Gabriele Poseidon Swim · 2011 | 1'16.90 | |
| 4 | Dipasquale Federico Pol Sport Club Erea · 2011 | 1'16.70 | |
| 5 | Leotta Flavio Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 1'16.70 | |
| 6 | Novarese Lorenzo Muri Antichi · 2010 | 1'17.00 | |
| 7 | Coppola Davide Alfredo La Meridiana Sport · 2010 | 1'17.20 | |
| 8 | Lombardo Mario Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'17.37 |
Serie 7 di 13
| 1 | Cuce' Mattia Ulysse · 2011 | 1'15.70 | |
| 2 | Di Dio Vincenzo Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 1'15.60 | |
| 3 | Gambino Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 1'15.58 | |
| 4 | Minneci Luciano Tennis Club Palermo 3 · 2011 | 1'15.00 | |
| 5 | Vinci Emanuele C.C. Ortigia 1928 · 2010 | 1'15.20 | |
| 6 | Migliorisi Giorgio Pol Sport Club Erea · 2010 | 1'15.60 | |
| 7 | Scordato Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'15.64 | |
| 8 | Pisano Santi Poseidon Swim · 2010 | 1'16.30 |
Serie 6 di 13
| 1 | Corsello Andrea Aqua-Fit · 2011 | 1'14.70 | |
| 2 | Annoni Riccardo Unime · 2011 | 1'14.00 | |
| 3 | Mertoli Lorenzo Pietro E Poseidon Swim · 2011 | 1'13.90 | |
| 4 | Di Martino Salvatore Idra Nuoto e Fitness · 2011 | 1'13.70 | |
| 5 | Reitano Gabriele Aqua-Fit · 2011 | 1'13.70 | |
| 6 | Lauro Gabriele Francesco Unime · 2010 | 1'13.90 | |
| 7 | Lo Verde Andrea Sun Club · 2010 | 1'14.70 | |
| 8 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 1'14.90 |
Serie 5 di 13
| 1 | Lo Dolce Luca Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'13.45 | |
| 2 | Pecoraro Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 1'13.00 | |
| 3 | Adragna Edoardo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'12.41 | |
| 4 | Moscarelli Andrea Ita 12001 · 2011 | 1'12.00 | |
| 5 | Calantropo Samuele Poseidon Swim · 2010 | 1'12.20 | |
| 6 | Catera Jacopo Sun Club · 2011 | 1'12.70 | |
| 7 | Di Stefano Francesco Sal Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 1'13.30 | |
| 8 | Levantino Gioele Ita 12001 · 2010 | 1'13.57 |
Serie 4 di 13
| 1 | Lo Secco Giuseppe Swim Power - Bagheria · 2010 | 1'11.19 | |
| 2 | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 | 1'11.10 | |
| 3 | Maiolino Simone C.C. Ortigia 1928 · 2010 | 1'11.00 | |
| 4 | Sirna Eugenio Athon - Augusta · 2010 | 1'10.60 | |
| 5 | Badagliacco Federico Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 1'10.79 | |
| 6 | Calvaruso Carmelo Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'11.05 | |
| 7 | Granata Gabriele Unime · 2010 | 1'11.10 | |
| 8 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 1'11.40 |
Serie 3 di 13
| 1 | Rizzo Gabriele Aqua-Fit · 2011 | 1'10.50 | |
| 2 | Adelfio Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'10.35 | |
| 3 | La Mantia Edoardo Swim Power - Bagheria · 2010 | 1'09.47 | |
| 4 | Ledda Leonardo Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 1'08.50 | |
| 5 | Cavallaro Riccardo Aqua-Fit · 2010 | 1'08.90 | |
| 6 | Wilber Diego Poseidon Swim · 2011 | 1'10.00 | |
| 7 | Grasso Daniele La braciera Cus Palermo · 2010 | 1'10.37 | |
| 8 | Scifo Giovanni Pol Sport Club Erea · 2010 | 1'10.50 |
Serie 2 di 13
| 1 | Italiano Stefano Swimblu · 2010 | 1'08.30 | |
| 2 | Agliata Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'08.19 | |
| 3 | Raffaghelli Samuele Poseidon Swim · 2010 | 1'07.70 | |
| 4 | Lo Giudice Gabriele Pol.Mimmo Ferrito · 2010 | 1'07.51 | |
| 5 | Montesanto Alessio Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'07.60 | |
| 6 | Di Martino Marco Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'07.78 | |
| 7 | Marino Alessandro Ita 12001 · 2010 | 1'08.20 | |
| 8 | Rubulotta Marco Poseidon Swim · 2010 | 1'08.50 |
Serie 1 di 13
| 1 | Mangano Marco Ulysse · 2010 | 1'07.40 | |
| 2 | D'agata Simone Poseidon Swim · 2011 | 1'06.10 | |
| 3 | Nicosia Francesco Pol Sport Club Erea · 2010 | 1'04.20 | |
| 4 | D'amico Matteo La braciera Cus Palermo · 2010 | 1'00.25 | |
| 5 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 1'04.20 | |
| 6 | Maniaci Vincenzo Tennis Club Palermo 3 · 2010 | 1'04.32 | |
| 7 | Pepi Nicola Pol.Mimmo Ferrito · 2011 | 1'06.78 | |
| 8 | Farris Mario Swim Power - Bagheria · 2011 | 1'07.50 |
