Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati

‹ Programma della giornata

800 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 17 luglio 2023 · serie ore 12:49 · ufficiale alle 14:26

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 5 di 5

Virzi' in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +11s +22s +33s 0 Virzi' Geraci +13.9 Tan +40.3 50m 250m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Virzi' Riccardo Paolo 32.50 ① 1'08.65 ① 1'19.83 ① 2'24.68 ① 3'03.66 ① 3'41.90 ① 4'20.33 ① 4'58.98 ① 5'37.12 ① 6'16.05 ① 6'54.62 ① 7'33.42 ① 8'11.74 ① 8'49.69 ① 9'27.07 ① 10'02.56 ①
Geraci Alberto 33.57 ② 1'10.33 ② 1'48.41 ② 2'26.90 ② 3'06.03 ② 3'45.04 ② 4'24.26 ② 5'03.46 ② 5'43.01 ② 6'22.66 ② 7'02.37 ② 7'41.78 ② 8'21.32 ② 9'00.39 ② 9'39.39 ② 10'16.50 ②
De Benedetto Bruno Tan 36.81 ③ 1'16.85 ③ 1'57.60 ③ 2'38.73 ③ 3'19.13 ③ 4'00.10 ③ 4'40.43 ③ 5'21.17 ③ 6'01.51 ③ 6'42.25 ③ 7'23.39 ③ 8'04.45 ③ 8'44.71 ③ 9'24.74 ③ 10'03.44 ③ 10'42.88 ③
Analisi gara· Serie 4 di 5

Giaconia in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 600 m, col sorpasso di Lobue su Piccolo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +36s +72s +108s 0 600m: Lobue passa Piccolo Giaconia Lobue +28.0 Piccolo +36.1 50m 100m 150m 250m 350m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Giaconia Giacomo 31.10 ① 1'04.69 ① 1'39.03 ① 2'13.30 ① 2'47.48 ① 3'21.76 ① 3'56.91 ① 4'31.50 ① 5'06.34 ① 5'40.84 ① 6'15.64 ① 6'50.15 ① 7'25.18 ① 7'59.86 ① 8'34.87 ① 9'08.69 ①
Lobue Giuseppe 32.86 ④ 1'08.33 ③▲ 1'45.00 ④▼ 2'21.65 ④ 2'58.25 ⑤▼ 3'34.79 ④▲ 4'11.58 ③▲ 4'48.66 ③ 5'25.11 ③ 6'01.86 ③ 6'37.97 ③ 7'14.49 ②▲ 7'50.67 ② 8'27.41 ② 9'02.59 ② 9'36.66 ②
Piccolo Nicolo' 33.87 ⑦ 1'08.99 ⑤▲ 1'45.42 ⑤ 2'22.08 ⑤ 2'57.89 ③▲ 3'33.82 ③ 4'09.93 ②▲ 4'46.61 ② 5'23.05 ② 5'59.69 ② 6'36.90 ② 7'15.06 ③▼ 7'52.92 ③ 8'31.10 ③ 9'08.51 ③ 9'44.74 ③
Aldisio Alessandro Anton 33.82 ⑥ 1'09.88 ⑥ 1'46.22 ⑥ 2'22.50 ⑥ 2'59.39 ⑥ 3'35.94 ⑥ 4'12.60 ⑥ 4'49.13 ④▲ 5'26.42 ④ 6'03.51 ④ 6'41.12 ④ 7'18.46 ④ 7'55.94 ④ 8'33.45 ④ 9'10.54 ④ 9'46.62 ④
Teresi Federico 32.40 ③ 1'08.50 ④▼ 1'44.83 ③▲ 2'21.57 ③ 2'57.91 ④▼ 3'35.42 ⑤▼ 4'12.11 ⑤ 4'49.79 ⑥▼ 5'26.59 ⑤▲ 6'04.57 ⑤ 6'41.49 ⑤ 7'20.20 ⑤ 7'58.20 ⑤ 8'36.68 ⑤ 9'13.85 ⑤ 9'50.23 ⑤
Consolo Davide 31.71 ② 1'06.75 ② 1'42.32 ② 2'19.31 ② 2'55.71 ② 3'33.57 ② 4'11.60 ④▼ 4'49.54 ⑤▼ 5'28.37 ⑥▼ 6'07.58 ⑥ 6'46.66 ⑥ 7'25.46 ⑥ 8'04.57 ⑥ 8'43.61 ⑥ 9'22.13 ⑥ 9'59.14 ⑥
Montalti Eugenio 33.57 ⑤ 1'11.56 ⑦▼ 1'49.56 ⑦ 2'28.48 ⑦ 3'07.08 ⑦ 3'45.19 ⑦ 4'24.99 ⑦ 5'04.47 ⑦ 5'44.29 ⑦ 6'23.25 ⑦ 7'01.86 ⑦ 7'40.72 ⑦ 8'19.14 ⑦ 8'58.33 ⑦ 9'37.30 ⑦ 10'15.60 ⑦
Cutrufello Giuseppe 37.77 ⑧ 1'20.68 ⑧ 2'04.73 ⑧ 2'49.42 ⑧ 3'34.46 ⑧ 4'18.83 ⑧ 5'02.98 ⑧ 5'46.94 ⑧ 6'31.45 ⑧ 7'16.57 ⑧ 8'00.95 ⑧ 8'44.19 ⑧ 9'26.80 ⑧ 10'09.79 ⑧ 10'49.83 ⑧ 11'30.86 ⑧
Analisi gara· Serie 3 di 5

Ferrara in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Ferrara su Muzzetta

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +9s +18s +27s 0 Arrivo: Ferrara passa Muzzetta Ferrara Muzzetta +8.7 Irrera +11.9 50m 150m 250m 300m 450m 600m 650m 750m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Ferrara Simone 31.25 ② 1'05.30 ② 1'39.81 ② 2'15.29 ② 2'50.42 ② 3'25.32 ② 4'00.73 ② 4'36.28 ② 5'11.93 ② 5'47.41 ② 6'22.77 ② 6'58.27 ② 7'33.00 ①▲ 8'07.98 ① 8'42.12 ②▼ 9'15.65 ①▲
Muzzetta Gabriele 30.98 ① 1'04.17 ① 1'37.71 ① 2'11.24 ① 2'45.88 ① 3'20.74 ① 3'56.01 ① 4'31.25 ① 5'07.31 ① 5'43.83 ① 6'20.56 ① 6'57.08 ① 7'33.30 ②▼ 8'09.65 ② 8'41.29 ①▲ 9'24.30 ②▼
Irrera Alessandro 32.33 ⑥ 1'07.11 ⑤▲ 1'42.41 ⑥▼ 2'17.60 ⑥ 2'53.02 ④▲ 3'28.04 ③▲ 4'03.85 ③ 4'39.29 ③ 5'15.27 ③ 5'51.48 ③ 6'27.60 ③ 7'04.23 ③ 7'41.05 ③ 8'17.48 ③ 8'54.09 ③ 9'27.53 ③
Brancato Riccardo Giusep 31.79 ④ 1'06.07 ④ 1'41.62 ③▲ 2'16.73 ③ 2'52.88 ③ 3'29.12 ④▼ 4'05.27 ④ 4'41.71 ④ 5'18.63 ④ 5'56.07 ④ 6'31.91 ④ 7'08.46 ④ 7'44.74 ④ 8'21.10 ④ 8'56.37 ④ 9'30.83 ④
Mazzamuto Gabriele 32.29 ⑤ 1'07.59 ⑥▼ 1'42.02 ⑤▲ 2'17.48 ⑤ 2'53.31 ⑤ 3'29.66 ⑤ 4'06.26 ⑤ 4'43.43 ⑤ 5'20.78 ⑤ 5'58.41 ⑤ 6'36.13 ⑤ 7'14.08 ⑤ 7'51.96 ⑤ 8'29.84 ⑤ 9'07.83 ⑤ 9'45.24 ⑤
Tifrea Ionut 32.45 ⑦ 1'07.96 ⑦ 1'44.90 ⑦ 2'21.64 ⑦ 2'57.63 ⑦ 3'34.79 ⑦ 4'11.92 ⑦ 4'50.77 ⑦ 5'28.84 ⑦ 6'07.83 ⑥▲ 6'46.59 ⑥ 7'25.85 ⑥ 8'03.06 ⑥ 8'39.99 ⑥ 9'16.41 ⑥ 9'50.66 ⑥
La Rosa Giuseppe 33.00 ⑧ 1'08.77 ⑧ 1'45.51 ⑧ 2'21.81 ⑧ 3'00.16 ⑧ 3'38.39 ⑧ 4'17.11 ⑧ 4'56.01 ⑧ 5'34.36 ⑧ 6'12.17 ⑦▲ 6'50.06 ⑦ 7'27.07 ⑦ 8'04.36 ⑦ 8'41.29 ⑦ 9'17.28 ⑦ 9'51.25 ⑦
Analisi gara· Serie riservata 14 anni

Merano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Farrelli su Ardito

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +15s +30s +45s 0 150m: Farrelli passa Ardito Merano Farrelli +4.5 Ardito +18.3 50m 100m 150m 250m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Merano Otello 30.69 ① 1'04.39 ① 1'38.97 ① 2'13.31 ① 2'47.78 ① 3'22.11 ① 3'56.66 ① 4'30.76 ① 5'05.25 ① 5'39.48 ① 6'14.48 ① 6'49.39 ① 7'24.55 ① 7'59.78 ① 8'34.19 ① 9'07.58 ①
Farrelli Daniele 30.74 ② 1'05.38 ③▼ 1'39.39 ②▲ 2'14.05 ② 2'48.69 ② 3'23.51 ② 3'58.12 ② 4'33.15 ② 5'07.82 ② 5'42.89 ② 6'18.03 ② 6'53.11 ② 7'28.09 ② 8'03.39 ② 8'38.25 ② 9'12.10 ②
Ardito Riccardo 31.58 ③ 1'05.21 ②▲ 1'39.92 ③▼ 2'15.18 ③ 2'50.07 ③ 3'25.68 ③ 4'01.51 ③ 4'37.72 ③ 5'13.98 ③ 5'50.02 ③ 6'26.30 ③ 7'01.97 ③ 7'38.76 ③ 8'14.67 ③ 8'50.97 ③ 9'25.85 ③
Molonia Cristian 32.58 ⑤ 1'07.53 ④▲ 1'43.64 ⑥▼ 2'19.35 ⑤▲ 2'55.36 ⑤ 3'31.32 ④▲ 4'07.58 ④ 4'43.89 ④ 5'20.07 ④ 5'56.11 ④ 6'32.16 ④ 7'08.57 ④ 7'45.02 ④ 8'21.52 ④ 8'57.40 ④ 9'32.52 ④
Galletta Alessandro 32.56 ④ 1'07.66 ⑤▼ 1'43.20 ④▲ 2'19.14 ④ 2'55.34 ④ 3'32.11 ⑤▼ 4'08.86 ⑤ 4'45.73 ⑤ 5'22.63 ⑤ 5'58.52 ⑤ 6'35.66 ⑤ 7'12.64 ⑤ 7'49.72 ⑤ 8'26.68 ⑤ 9'03.19 ⑤ 9'38.49 ⑤
De Gaetano Davide 32.71 ⑥ 1'07.79 ⑥ 1'43.25 ⑤▲ 2'19.73 ⑥▼ 2'55.65 ⑥ 3'32.35 ⑥ 4'09.18 ⑥ 4'46.48 ⑥ 5'23.88 ⑥ 6'01.34 ⑥ 6'39.35 ⑥ 7'17.38 ⑥ 7'55.63 ⑥ 8'34.15 ⑥ 9'11.46 ⑥ 9'48.68 ⑥
Ceci Marco 33.01 ⑦ 1'09.38 ⑦ 1'47.16 ⑧▼ 2'24.14 ⑦▲ 3'01.47 ⑦ 3'38.71 ⑦ 4'16.13 ⑦ 4'52.91 ⑦ 5'30.37 ⑦ 6'07.52 ⑦ 6'45.33 ⑦ 7'22.81 ⑦ 8'00.44 ⑦ 8'38.13 ⑦ 9'15.23 ⑦ 9'50.51 ⑦
Ventura Luca 33.64 ⑧ 1'09.96 ⑧ 1'47.07 ⑦▲ 2'24.46 ⑧▼ 3'02.29 ⑧ 3'39.80 ⑧ 4'17.81 ⑧ 4'55.60 ⑧ 5'34.18 ⑧ 6'13.11 ⑧ 6'52.06 ⑧ 7'30.87 ⑧ 8'09.60 ⑧ 8'48.54 ⑧ 9'27.37 ⑧ 10'05.46 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 5

Lauricella in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Lauricella su Scalici

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +12s +24s +36s 0 100m: Lauricella passa Scalici Lauricella Scalici +9.8 Arena +18.5 50m 100m 150m 250m 450m 600m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m Arrivo
Lauricella Giovanni 30.78 ④ 1'03.31 ①▲ 1'36.42 ① 2'09.16 ① 2'41.97 ① 3'14.51 ① 3'47.20 ① 4'19.64 ① 4'52.06 ① 5'24.15 ① 5'57.03 ① 6'29.43 ① 7'02.54 ① 7'35.49 ① 8'08.28 ① 8'40.85 ①
Scalici Giuseppe 30.65 ③ 1'03.57 ③ 1'36.83 ②▲ 2'09.45 ② 2'42.53 ② 3'15.20 ② 3'47.90 ② 4'21.09 ② 4'54.58 ② 5'28.33 ② 6'02.92 ② 6'37.09 ② 7'11.13 ② 7'45.39 ② 8'18.86 ② 8'50.67 ②
Arena Andrea 30.99 ⑤ 1'04.00 ④▲ 1'37.64 ③▲ 2'11.42 ③ 2'45.74 ③ 3'19.58 ③ 3'53.53 ③ 4'27.37 ③ 5'01.22 ③ 5'35.09 ③ 6'08.95 ③ 6'43.01 ③ 7'17.24 ③ 7'51.45 ③ 8'25.60 ③ 8'59.39 ③
Adragna Simone 31.58 ⑧ 1'04.69 ⑥▲ 1'37.97 ⑤▲ 2'11.88 ④▲ 2'45.89 ④ 3'20.13 ④ 3'53.94 ④ 4'28.60 ④ 5'02.54 ④ 5'37.26 ④ 6'11.71 ④ 6'46.63 ④ 7'21.15 ④ 7'55.88 ④ 8'29.57 ④ 9'01.26 ④
Guidotto Tommaso 30.62 ② 1'04.12 ⑤▼ 1'38.14 ⑥▼ 2'12.87 ⑥ 2'47.36 ⑥ 3'21.99 ⑥ 3'56.65 ⑥ 4'31.72 ⑦▼ 5'05.66 ⑥▲ 5'39.65 ⑤▲ 6'14.22 ⑤ 6'48.42 ⑤ 7'22.92 ⑤ 7'56.53 ⑤ 8'30.21 ⑤ 9'02.30 ⑤
Barbaro Alessandro 30.07 ① 1'03.54 ②▼ 1'37.84 ④▼ 2'12.15 ⑤▼ 2'46.68 ⑤ 3'21.36 ⑤ 3'56.01 ⑤ 4'30.70 ⑤ 5'05.14 ⑤ 5'39.82 ⑥▼ 6'14.55 ⑥ 6'49.42 ⑥ 7'24.58 ⑥ 7'59.18 ⑥ 8'33.43 ⑥ 9'06.22 ⑥
Distefano Manuel 31.15 ⑥ 1'04.75 ⑦▼ 1'39.08 ⑦ 2'13.44 ⑦ 2'48.05 ⑦ 3'22.26 ⑦ 3'56.82 ⑦ 4'31.20 ⑥▲ 5'05.95 ⑦▼ 5'40.66 ⑦ 6'15.29 ⑦ 6'50.01 ⑦ 7'25.06 ⑦ 7'59.29 ⑦ 8'34.11 ⑦ 9'06.66 ⑦
Scarpello Federico 31.55 ⑦ 1'05.64 ⑧▼ 1'40.09 ⑧ 2'15.42 ⑧ 2'51.23 ⑧ 3'27.05 ⑧ 4'02.60 ⑧ 4'38.67 ⑧ 5'14.93 ⑧ 5'51.20 ⑧ 6'27.07 ⑧ 7'03.32 ⑧ 7'39.52 ⑧ 8'15.86 ⑧ 8'51.40 ⑧ 9'28.02 ⑧