Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Montalti in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Geraci su Duc
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Montalti Eugenio | 33.60 ① | 1'10.54 ① | 1'48.45 ① | 2'25.69 ① | 3'04.47 ① | 3'42.46 ① | 4'21.09 ① | 4'58.84 ① | 5'37.48 ① | 6'14.98 ① | 6'54.69 ① | 7'32.10 ① | 8'11.18 ① | 8'48.73 ① | 9'27.33 ① | 10'05.82 ① | 10'44.32 ① | 11'23.44 ① | 12'01.90 ① | 12'40.42 ① | 13'19.22 ① | 13'58.20 ① | 14'36.15 ① | 15'15.31 ① | 15'54.66 ① | 16'33.20 ① | 17'12.67 ① | 17'50.95 ① | 18'29.29 ① | 19'05.65 ① |
| Geraci Alberto | 36.38 ② | 1'15.61 ③▼ | 1'55.61 ②▲ | 2'35.53 ③▼ | 3'15.74 ③ | 3'55.89 ③ | 4'36.21 ③ | 5'16.47 ③ | 5'57.30 ③ | 6'37.37 ③ | 7'17.88 ③ | 7'58.06 ③ | 8'38.28 ②▲ | 9'18.19 ② | 9'58.05 ② | 10'38.00 ② | 11'18.10 ② | 11'58.14 ② | 12'37.81 ② | 13'17.88 ② | 13'57.53 ② | 14'37.42 ② | 15'17.24 ② | 15'57.18 ② | 16'23.13 ② | 17'16.71 ② | 17'56.44 ② | 18'35.87 ② | 19'14.40 ② | 19'50.98 ② |
| De Benedetto Paolo Duc | 36.56 ③ | 1'15.47 ②▲ | 1'55.85 ③▼ | 2'35.48 ②▲ | 3'15.56 ② | 3'55.35 ② | 4'35.45 ② | 5'15.03 ② | 5'55.76 ② | 6'35.80 ② | 7'17.68 ② | 7'57.59 ② | 8'38.91 ③▼ | 9'19.65 ③ | 10'00.45 ③ | 10'41.48 ③ | 11'22.79 ③ | 12'03.63 ③ | 12'45.66 ③ | 13'24.86 ③ | 14'05.03 ③ | 14'45.80 ③ | 15'26.83 ③ | 16'06.94 ③ | 16'48.01 ③ | 17'28.91 ③ | 18'11.40 ③ | 18'50.90 ③ | 19'31.17 ③ | 20'10.73 ③ |
Brancato in testa dai 600 m all'arrivo · il podio si decide ai 600 m, col sorpasso di Brancato su Calderone
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Brancato Riccardo Giusep | 31.82 ② | 1'05.94 ② | 1'41.19 ② | 2'16.29 ② | 2'51.86 ② | 3'27.82 ② | 4'03.47 ② | 4'38.88 ② | 5'14.56 ② | 5'49.80 ② | 6'25.45 ② | 7'00.68 ①▲ | 7'36.10 ① | 8'11.54 ① | 8'47.07 ① | 9'22.64 ① | 9'58.27 ① | 10'33.67 ① | 11'09.11 ① | 11'45.25 ① | 12'20.98 ① | 12'56.67 ① | 13'32.29 ① | 14'08.55 ① | 14'44.20 ① | 15'19.87 ① | 15'55.60 ① | 16'31.44 ① | 17'07.04 ① | 17'40.67 ① |
| Calderone Salvatore | 30.40 ① | 1'05.01 ① | 1'40.36 ① | 2'15.94 ① | 2'51.08 ① | 3'26.82 ① | 4'02.39 ① | 4'37.95 ① | 5'13.70 ① | 5'49.69 ① | 6'25.34 ① | 7'00.90 ②▼ | 7'36.35 ② | 8'11.76 ② | 8'47.35 ② | 9'22.69 ② | 9'58.77 ② | 10'34.45 ② | 11'10.82 ② | 11'46.60 ② | 12'23.21 ② | 12'59.57 ② | 13'36.33 ② | 14'13.00 ② | 14'49.93 ② | 15'26.50 ② | 16'03.44 ② | 16'40.36 ② | 17'17.41 ② | 17'52.76 ② |
| Lobue Giuseppe | 32.20 ③ | 1'07.21 ③ | 1'42.58 ③ | 2'18.56 ③ | 2'54.74 ③ | 3'31.07 ③ | 4'07.59 ③ | 4'44.23 ③ | 5'21.03 ③ | 5'58.01 ③ | 6'34.88 ③ | 7'12.14 ③ | 7'49.13 ③ | 8'26.30 ③ | 9'03.40 ③ | 9'40.96 ③ | 10'18.49 ③ | 10'56.23 ③ | 11'34.19 ③ | 12'12.05 ③ | 12'50.04 ③ | 13'27.83 ③ | 14'05.83 ③ | 14'43.90 ③ | 15'21.72 ③ | 15'59.21 ③ | 16'36.66 ③ | 17'13.72 ③ | 17'50.48 ③ | 18'24.82 ③ |
| Comola Riccardo | 33.75 ⑥ | 1'09.71 ⑥ | 1'47.43 ⑥ | 2'24.05 ④▲ | 3'01.88 ⑤▼ | 3'39.07 ④▲ | 4'16.78 ④ | 4'54.09 ④ | 5'32.28 ④ | 6'09.93 ④ | 6'48.02 ④ | 7'26.10 ④ | 8'04.41 ④ | 8'42.39 ④ | 9'21.52 ④ | 9'58.71 ④ | 10'36.59 ④ | 11'14.76 ④ | 11'52.17 ④ | 12'29.57 ④ | 13'07.28 ④ | 13'44.38 ④ | 14'22.07 ④ | 14'59.92 ④ | 15'37.14 ④ | 16'15.14 ④ | 16'52.92 ④ | 17'30.85 ④ | 18'06.96 ④ | 18'41.56 ④ |
| Piccolo Nicolo' | 35.45 ⑦ | 1'12.32 ⑦ | 1'50.23 ⑦ | 2'28.17 ⑦ | 3'05.50 ⑦ | 3'42.79 ⑦ | 4'20.49 ⑦ | 4'58.37 ⑦ | 5'36.23 ⑥▲ | 6'13.88 ⑥ | 6'51.77 ⑥ | 7'29.44 ⑤▲ | 8'06.92 ⑤ | 8'44.40 ⑤ | 9'22.64 ⑤ | 10'00.20 ⑤ | 10'37.92 ⑤ | 11'15.96 ⑤ | 11'53.14 ⑤ | 12'30.33 ⑤ | 13'08.12 ⑤ | 13'45.18 ⑤ | 14'23.41 ⑤ | 15'00.36 ⑤ | 15'38.50 ⑤ | 16'16.38 ⑤ | 16'53.77 ⑤ | 17'31.99 ⑤ | 18'08.58 ⑤ | 18'41.63 ⑤ |
| La Rosa Giuseppe | 33.00 ⑤ | 1'09.02 ⑤ | 1'46.47 ⑤ | 2'24.37 ⑥▼ | 3'02.31 ⑥ | 3'40.55 ⑥ | 4'19.15 ⑥ | 4'58.10 ⑥ | 5'37.30 ⑦▼ | 6'16.55 ⑦ | 6'55.52 ⑦ | 7'35.68 ⑦ | 8'15.20 ⑦ | 8'53.04 ⑦ | 9'30.28 ⑦ | 10'08.13 ⑦ | 10'45.88 ⑦ | 11'23.68 ⑦ | 12'00.62 ⑦ | 12'37.99 ⑦ | 13'14.97 ⑦ | 13'52.03 ⑦ | 14'28.84 ⑥▲ | 15'06.25 ⑥ | 15'43.25 ⑥ | 16'20.30 ⑥ | 16'57.26 ⑥ | 17'34.25 ⑥ | 18'10.56 ⑥ | 18'46.28 ⑥ |
| Ceci Marco | 32.67 ④ | 1'08.94 ④ | 1'46.25 ④ | 2'24.08 ⑤▼ | 3'01.69 ④▲ | 3'40.06 ⑤▼ | 4'18.23 ⑤ | 4'56.68 ⑤ | 5'34.76 ⑤ | 6'13.37 ⑤ | 6'51.53 ⑤ | 7'29.99 ⑥▼ | 8'07.85 ⑥ | 8'46.44 ⑥ | 9'24.84 ⑥ | 10'03.09 ⑥ | 10'40.69 ⑥ | 11'19.39 ⑥ | 11'57.12 ⑥ | 12'36.01 ⑥ | 13'13.49 ⑥ | 13'51.50 ⑥ | 14'29.51 ⑦▼ | 15'08.19 ⑦ | 15'46.09 ⑦ | 16'23.48 ⑦ | 17'01.79 ⑦ | 17'40.09 ⑦ | 18'18.32 ⑦ | 18'55.07 ⑦ |
Giaconia in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Irrera su Farrelli
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Giaconia Giacomo | 30.71 ① | 1'04.44 ②▼ | 1'38.68 ①▲ | 2'13.06 ① | 2'47.27 ① | 3'21.80 ① | 3'56.18 ① | 4'30.74 ① | 5'05.22 ① | 5'39.83 ① | 6'14.36 ① | 6'48.74 ① | 7'23.32 ① | 7'57.91 ① | 8'32.38 ① | 9'06.81 ① | 9'41.38 ① | 10'15.74 ① | 10'50.43 ① | 11'25.12 ① | 11'59.81 ① | 12'34.38 ① | 13'09.10 ① | 13'43.82 ① | 14'18.59 ① | 14'53.44 ① | 15'28.21 ① | 16'02.77 ① | 16'37.39 ① | 17'10.67 ① |
| Irrera Alessandro | 32.32 ⑦ | 1'06.89 ⑤▲ | 1'41.38 ④▲ | 2'16.01 ④ | 2'50.72 ④ | 3'26.05 ④ | 4'00.83 ④ | 4'36.05 ④ | 5'10.71 ④ | 5'45.62 ④ | 6'20.37 ④ | 6'55.60 ④ | 7'30.28 ②▲ | 8'05.60 ② | 8'40.46 ② | 9'15.68 ② | 9'50.54 ② | 10'25.94 ② | 11'01.26 ② | 11'36.83 ② | 12'12.25 ② | 12'48.24 ② | 13'23.95 ② | 14'00.14 ② | 14'35.69 ② | 15'11.75 ② | 15'46.90 ② | 16'22.49 ② | 16'57.07 ② | 17'30.99 ② |
| Farrelli Daniele | 31.58 ④ | 1'06.30 ④ | 1'41.44 ⑤▼ | 2'16.20 ⑤ | 2'51.36 ⑤ | 3'26.74 ⑤ | 4'01.94 ⑤ | 4'37.04 ⑤ | 5'12.26 ⑤ | 5'47.33 ⑤ | 6'22.69 ⑤ | 6'58.30 ⑤ | 7'33.59 ⑤ | 8'09.08 ⑤ | 8'44.56 ⑤ | 9'20.24 ⑤ | 9'55.98 ⑤ | 10'31.70 ④▲ | 11'07.31 ③▲ | 11'42.97 ③ | 12'18.93 ③ | 12'54.60 ③ | 13'30.45 ③ | 14'05.80 ③ | 14'41.85 ③ | 15'17.67 ③ | 15'53.58 ③ | 16'29.15 ③ | 17'04.39 ③ | 17'38.06 ③ |
| Mazzamuto Gabriele | 31.37 ③ | 1'04.88 ③ | 1'39.19 ③ | 2'13.82 ③ | 2'48.58 ③ | 3'23.42 ③ | 3'58.34 ③ | 4'33.46 ③ | 5'08.66 ②▲ | 5'44.45 ③▼ | 6'19.18 ②▲ | 6'54.75 ② | 7'30.67 ③▼ | 8'06.91 ③ | 8'42.96 ③ | 9'19.27 ③ | 9'55.47 ③ | 10'31.53 ③ | 11'07.59 ④▼ | 11'43.74 ④ | 12'19.35 ④ | 12'55.56 ④ | 13'32.16 ④ | 14'08.86 ④ | 14'45.50 ④ | 15'22.34 ④ | 15'58.49 ④ | 16'35.51 ④ | 17'11.11 ④ | 17'47.11 ④ |
| Ferrara Simone | 30.86 ② | 1'04.19 ①▲ | 1'38.84 ②▼ | 2'13.56 ② | 2'48.06 ② | 3'23.07 ② | 3'57.98 ② | 4'33.36 ② | 5'08.70 ③▼ | 5'44.02 ②▲ | 6'19.98 ③▼ | 6'55.41 ③ | 7'31.40 ④▼ | 8'07.32 ④ | 8'43.38 ④ | 9'19.59 ④ | 9'55.70 ④ | 10'31.88 ⑤▼ | 11'08.34 ⑤ | 11'44.69 ⑤ | 12'21.49 ⑤ | 12'58.62 ⑤ | 13'35.25 ⑤ | 14'12.69 ⑤ | 14'49.88 ⑤ | 15'27.37 ⑤ | 16'05.04 ⑤ | 16'42.64 ⑤ | 17'18.56 ⑤ | 17'54.92 ⑤ |
| Parisi Raffaele | 32.21 ⑥ | 1'07.40 ⑦▼ | 1'42.69 ⑥▲ | 2'18.70 ⑦▼ | 2'54.87 ⑦ | 3'31.00 ⑦ | 4'07.41 ⑦ | 4'42.96 ⑦ | 5'19.54 ⑦ | 5'55.39 ⑦ | 6'32.00 ⑦ | 7'07.86 ⑦ | 7'44.36 ⑦ | 8'20.48 ⑦ | 8'57.11 ⑦ | 9'33.23 ⑦ | 10'09.96 ⑥▲ | 10'45.98 ⑥ | 11'22.97 ⑥ | 11'59.30 ⑥ | 12'36.23 ⑥ | 13'12.21 ⑥ | 13'49.50 ⑥ | 14'26.03 ⑥ | 15'03.08 ⑥ | 15'39.55 ⑥ | 16'16.73 ⑥ | 16'53.11 ⑥ | 17'29.71 ⑥ | 18'04.50 ⑥ |
| Muzzetta Gabriele | 33.16 ⑧ | 1'08.33 ⑧ | 1'43.15 ⑧ | 2'18.51 ⑥▲ | 2'53.63 ⑥ | 3'29.37 ⑥ | 4'04.35 ⑥ | 4'40.34 ⑥ | 5'15.98 ⑥ | 5'52.65 ⑥ | 6'28.16 ⑥ | 7'04.60 ⑥ | 7'41.34 ⑥ | 8'18.44 ⑥ | 8'55.05 ⑥ | 9'33.09 ⑥ | 10'11.34 ⑦▼ | 10'51.43 ⑦ | 11'26.98 ⑦ | 12'04.07 ⑦ | 12'40.21 ⑦ | 13'17.18 ⑦ | 13'53.46 ⑦ | 14'30.70 ⑦ | 15'07.16 ⑦ | 15'45.01 ⑦ | 16'21.51 ⑦ | 16'58.41 ⑦ | 17'33.96 ⑦ | 18'08.16 ⑦ |
| Pandolfo Aurelio | 31.89 ⑤ | 1'07.24 ⑥▼ | 1'43.05 ⑦▼ | 2'19.23 ⑧▼ | 2'55.28 ⑧ | 3'31.57 ⑧ | 4'07.94 ⑧ | 4'44.66 ⑧ | 5'21.35 ⑧ | 5'58.34 ⑧ | 6'35.54 ⑧ | 7'12.61 ⑧ | 7'49.75 ⑧ | 8'26.88 ⑧ | 9'04.04 ⑧ | 9'41.66 ⑧ | 10'19.01 ⑧ | 10'56.59 ⑧ | 11'33.92 ⑧ | 12'11.68 ⑧ | 12'49.40 ⑧ | 13'26.82 ⑧ | 14'04.13 ⑧ | 14'41.46 ⑧ | 15'19.04 ⑧ | 15'56.18 ⑧ | 16'33.48 ⑧ | 17'10.79 ⑧ | 17'47.80 ⑧ | 18'24.01 ⑧ |
Merano in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 1000 m, col sorpasso di Molonia su Ardito
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Merano Otello | 30.30 ① | 1'04.74 ① | 1'39.81 ① | 2'15.38 ① | 2'49.78 ① | 3'24.87 ① | 3'59.98 ① | 4'34.81 ① | 5'09.88 ① | 5'45.64 ① | 6'21.46 ① | 6'57.74 ① | 7'33.60 ① | 8'09.78 ① | 8'46.50 ① | 9'22.36 ① | 9'58.66 ① | 10'35.09 ① | 11'11.43 ① | 11'48.69 ① | 12'24.79 ① | 13'01.90 ① | 13'38.64 ① | 14'15.53 ① | 14'52.23 ① | 15'29.48 ① | 16'05.25 ① | 16'42.64 ① | 17'18.51 ① | 17'52.11 ① |
| Molonia Cristian | 32.29 ③ | 1'07.38 ③ | 1'43.29 ③ | 2'19.02 ③ | 2'55.24 ③ | 3'31.39 ③ | 4'07.39 ③ | 4'43.58 ③ | 5'20.04 ②▲ | 5'56.33 ② | 6'32.41 ② | 7'08.76 ② | 7'45.15 ② | 8'21.33 ② | 8'57.81 ② | 9'34.44 ② | 10'11.34 ② | 10'48.02 ② | 11'24.24 ③▼ | 12'00.90 ②▲ | 12'37.64 ② | 13'14.11 ② | 13'50.43 ② | 14'26.67 ② | 15'02.86 ② | 15'38.79 ② | 16'14.72 ② | 16'50.67 ② | 17'25.86 ② | 17'59.60 ② |
| Ardito Riccardo | 31.98 ② | 1'06.81 ② | 1'42.68 ② | 2'18.73 ② | 2'54.62 ② | 3'31.08 ② | 4'06.96 ② | 4'43.44 ② | 5'20.10 ③▼ | 5'56.74 ③ | 6'33.02 ③ | 7'09.57 ③ | 7'45.86 ③ | 8'22.04 ③ | 8'58.35 ③ | 9'35.20 ③ | 10'11.67 ③ | 10'48.50 ③ | 11'24.20 ②▲ | 12'01.41 ③▼ | 12'38.21 ③ | 13'14.72 ③ | 13'51.36 ③ | 14'28.01 ③ | 15'04.61 ③ | 15'41.91 ③ | 16'18.91 ③ | 16'55.66 ③ | 17'32.46 ③ | 18'08.74 ③ |
| Campagna Alberto Maria | 33.35 ⑤ | 1'09.64 ⑤ | 1'46.43 ⑤ | 2'22.65 ④▲ | 2'59.66 ④ | 3'36.35 ⑤▼ | 4'13.37 ⑤ | 4'50.13 ⑤ | 5'27.48 ⑤ | 6'04.29 ⑤ | 6'42.12 ⑤ | 7'18.91 ⑤ | 7'56.59 ⑤ | 8'33.77 ⑤ | 9'11.48 ⑤ | 9'48.87 ⑤ | 10'26.69 ⑤ | 11'03.95 ⑤ | 11'41.25 ⑤ | 12'18.31 ⑤ | 12'55.84 ⑤ | 13'32.95 ⑤ | 14'10.54 ⑤ | 14'47.65 ④▲ | 15'25.12 ④ | 16'02.61 ④ | 16'40.07 ④ | 17'17.39 ④ | 17'53.94 ④ | 18'28.61 ④ |
| Galletta Alessandro | 33.66 ⑦ | 1'09.37 ④▲ | 1'46.30 ④ | 2'22.67 ⑤▼ | 2'59.67 ⑤ | 3'36.14 ④▲ | 4'12.91 ④ | 4'49.55 ④ | 5'26.59 ④ | 6'03.30 ④ | 6'40.34 ④ | 7'17.25 ④ | 7'55.05 ④ | 8'32.06 ④ | 9'09.75 ④ | 9'46.98 ④ | 10'24.69 ④ | 11'01.52 ④ | 11'39.65 ④ | 12'16.75 ④ | 12'54.74 ④ | 13'31.88 ④ | 14'10.41 ④ | 14'47.73 ⑤▼ | 15'26.20 ⑤ | 16'03.36 ⑤ | 16'41.43 ⑤ | 17'18.95 ⑤ | 17'55.55 ⑤ | 18'30.65 ⑤ |
| Aldisio Alessandro Anton | 33.75 ⑧ | 1'10.60 ⑧ | 1'47.43 ⑧ | 2'24.33 ⑦▲ | 3'01.53 ⑥▲ | 3'38.78 ⑥ | 4'15.96 ⑥ | 4'53.12 ⑥ | 5'30.27 ⑥ | 6'07.65 ⑥ | 6'45.06 ⑥ | 7'22.62 ⑥ | 7'59.88 ⑥ | 8'37.33 ⑥ | 9'14.72 ⑥ | 9'52.02 ⑥ | 10'29.89 ⑥ | 11'07.62 ⑥ | 11'44.91 ⑥ | 12'22.88 ⑥ | 13'00.54 ⑥ | 13'38.47 ⑥ | 14'16.51 ⑥ | 14'54.51 ⑥ | 15'32.46 ⑥ | 16'10.78 ⑥ | 16'48.70 ⑥ | 17'26.83 ⑥ | 18'04.68 ⑥ | 18'41.69 ⑥ |
| De Gaetano Davide | 33.63 ⑥ | 1'09.87 ⑦▼ | 1'47.32 ⑦ | 2'24.65 ⑧▼ | 3'02.28 ⑧ | 3'39.86 ⑧ | 4'17.45 ⑧ | 4'55.09 ⑧ | 5'32.84 ⑧ | 6'11.11 ⑧ | 6'49.11 ⑧ | 7'27.13 ⑧ | 8'05.40 ⑧ | 8'43.44 ⑧ | 9'21.85 ⑦▲ | 10'00.64 ⑦ | 10'38.83 ⑦ | 11'17.45 ⑦ | 11'56.17 ⑦ | 12'35.38 ⑦ | 13'14.45 ⑦ | 13'52.90 ⑦ | 14'31.09 ⑦ | 15'10.17 ⑦ | 15'48.86 ⑦ | 16'27.24 ⑦ | 17'05.43 ⑦ | 17'43.53 ⑦ | 18'21.48 ⑦ | 18'59.26 ⑦ |
| Ventura Luca | 33.30 ④ | 1'09.73 ⑥▼ | 1'46.68 ⑥ | 2'24.30 ⑥ | 3'01.86 ⑦▼ | 3'39.34 ⑦ | 4'16.81 ⑦ | 4'54.87 ⑦ | 5'32.80 ⑦ | 6'10.80 ⑦ | 6'48.87 ⑦ | 7'27.08 ⑦ | 8'05.07 ⑦ | 8'43.20 ⑦ | 9'21.91 ⑧▼ | 10'00.78 ⑧ | 10'39.63 ⑧ | 11'18.19 ⑧ | 11'57.12 ⑧ | 12'36.35 ⑧ | 13'15.51 ⑧ | 13'54.28 ⑧ | 14'33.16 ⑧ | 15'12.31 ⑧ | 15'51.83 ⑧ | 16'31.16 ⑧ | 17'09.82 ⑧ | 17'49.22 ⑧ | 18'28.66 ⑧ | 19'06.93 ⑧ |
Lauricella in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 900 m, col sorpasso di Arena su Adragna
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Lauricella Giovanni | 30.65 ② | 1'03.61 ② | 1'36.54 ①▲ | 2'09.49 ① | 2'42.78 ① | 3'16.21 ① | 3'49.66 ① | 4'22.95 ① | 4'55.95 ① | 5'29.07 ① | 6'02.18 ① | 6'35.25 ① | 7'08.63 ① | 7'41.89 ① | 8'15.19 ① | 8'48.28 ① | 9'21.75 ① | 9'55.04 ① | 10'28.26 ① | 11'01.62 ① | 11'34.87 ① | 12'08.12 ① | 12'41.51 ① | 13'14.74 ① | 13'47.98 ① | 14'21.27 ① | 14'54.58 ① | 15'27.80 ① | 16'01.10 ① | 16'34.21 ① |
| Arena Andrea | 31.50 ⑦ | 1'04.57 ⑥▲ | 1'38.32 ⑤▲ | 2'11.92 ⑤ | 2'46.17 ⑤ | 3'19.93 ④▲ | 3'54.29 ④ | 4'28.58 ④ | 5'03.06 ④ | 5'37.49 ④ | 6'12.09 ④ | 6'46.81 ④ | 7'21.70 ④ | 7'56.26 ④ | 8'30.74 ④ | 9'04.64 ④ | 9'38.70 ④ | 10'12.52 ③▲ | 10'46.60 ③ | 11'20.64 ②▲ | 11'55.17 ② | 12'28.63 ② | 13'02.84 ② | 13'36.66 ② | 14'11.13 ② | 14'45.18 ② | 15'19.45 ② | 15'53.87 ② | 16'27.16 ② | 17'00.56 ② |
| Adragna Simone | 30.85 ④ | 1'03.50 ①▲ | 1'36.60 ②▼ | 2'10.11 ② | 2'43.43 ② | 3'17.04 ② | 3'50.94 ② | 4'25.16 ② | 4'59.68 ② | 5'34.49 ② | 6'09.32 ③▼ | 6'43.85 ③ | 7'18.60 ③ | 7'53.13 ③ | 8'28.06 ③ | 9'03.33 ③ | 9'38.16 ③ | 10'13.10 ④▼ | 10'48.12 ④ | 11'23.09 ④ | 11'58.46 ④ | 12'33.61 ④ | 13'08.58 ④ | 13'43.41 ④ | 14'18.14 ④ | 14'53.04 ④ | 15'27.78 ④ | 16'02.07 ④ | 16'35.67 ④ | 17'05.91 ③▲ |
| Di Piazza Andrea | 30.97 ⑤ | 1'04.10 ④▲ | 1'37.33 ③▲ | 2'10.99 ③ | 2'44.70 ③ | 3'18.63 ③ | 3'52.55 ③ | 4'26.44 ③ | 5'00.48 ③ | 5'34.56 ③ | 6'09.07 ②▲ | 6'43.34 ② | 7'17.59 ② | 7'52.08 ② | 8'27.14 ② | 9'02.36 ② | 9'37.12 ② | 10'11.90 ② | 10'46.57 ② | 11'20.81 ③▼ | 11'56.02 ③ | 12'31.25 ③ | 13'06.71 ③ | 13'41.50 ③ | 14'17.06 ③ | 14'52.67 ③ | 15'27.02 ③ | 16'02.06 ③ | 16'34.82 ③ | 17'07.13 ④▼ |
| Scalici Giuseppe | 31.27 ⑥ | 1'04.98 ⑦▼ | 1'39.50 ⑦ | 2'14.09 ⑥▲ | 2'48.93 ⑥ | 3'24.12 ⑥ | 3'59.46 ⑥ | 4'35.02 ⑥ | 5'09.42 ⑥ | 5'45.66 ⑥ | 6'21.29 ⑥ | 6'56.60 ⑥ | 7'32.75 ⑦▼ | 8'08.12 ⑦ | 8'43.57 ⑦ | 9'18.73 ⑦ | 9'54.21 ⑦ | 10'29.53 ⑦ | 11'04.46 ⑦ | 11'39.78 ⑦ | 12'13.37 ⑥▲ | 12'49.36 ⑦▼ | 13'24.66 ⑥▲ | 14'00.26 ⑦▼ | 14'35.79 ⑦ | 15'11.23 ⑦ | 15'46.32 ⑦ | 16'21.14 ⑤▲ | 16'55.99 ⑤ | 17'28.20 ⑤ |
| Barbaro Alessandro | 30.27 ① | 1'04.41 ⑤▼ | 1'39.02 ⑥▼ | 2'14.14 ⑦▼ | 2'49.22 ⑦ | 3'24.65 ⑦ | 4'00.02 ⑦ | 4'35.42 ⑦ | 5'10.63 ⑦ | 5'46.20 ⑦ | 6'21.51 ⑦ | 6'57.04 ⑦ | 7'32.40 ⑥▲ | 8'07.58 ⑥ | 8'42.68 ⑥ | 9'17.91 ⑥ | 9'53.09 ⑥ | 10'28.15 ⑥ | 11'03.35 ⑥ | 11'38.81 ⑥ | 12'14.03 ⑦▼ | 12'49.22 ⑥▲ | 13'24.91 ⑦▼ | 13'59.99 ⑥▲ | 14'35.59 ⑥ | 15'10.94 ⑥ | 15'46.23 ⑤▲ | 16'21.58 ⑥▼ | 16'56.13 ⑥ | 17'28.98 ⑥ |
| Tifrea Ionut | 30.73 ③ | 1'03.72 ③ | 1'37.44 ④▼ | 2'11.37 ④ | 2'45.88 ④ | 3'20.48 ⑤▼ | 3'55.37 ⑤ | 4'30.14 ⑤ | 5'05.41 ⑤ | 5'40.18 ⑤ | 6'15.53 ⑤ | 6'50.79 ⑤ | 7'26.30 ⑤ | 8'01.80 ⑤ | 8'37.06 ⑤ | 9'12.72 ⑤ | 9'48.17 ⑤ | 10'23.62 ⑤ | 10'59.50 ⑤ | 11'35.13 ⑤ | 12'10.66 ⑤ | 12'46.29 ⑤ | 13'22.43 ⑤ | 13'58.57 ⑤ | 14'34.41 ⑤ | 15'10.49 ⑤ | 15'46.28 ⑥▼ | 16'22.28 ⑦▼ | 16'58.19 ⑦ | 17'29.87 ⑦ |
