Nuoto › XII Meeting d'Estate di Categoria - Sic. Occidentale › Risultati
1500 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Cutrupi in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Cutrupi Eleonora | 1'12.66 ① | 2'32.45 ① | 3'50.88 ① | 5'08.35 ① | 6'25.71 ① | 7'43.86 ① | 9'02.62 ① | 10'20.70 ① | 11'38.98 ① | 12'57.81 ① | 14'16.07 ① | 15'33.70 ① | 16'51.52 ① | 18'09.55 ① | 19'23.36 ① |
| Ferraro Nicoletta | 1'18.34 ② | 2'40.89 ② | 4'04.42 ② | 5'28.21 ② | 6'52.68 ② | 8'17.71 ② | 9'42.29 ② | 11'06.32 ② | 12'30.32 ② | 13'54.35 ② | 15'18.19 ② | 16'42.78 ② | 18'06.60 ② | 19'29.46 ② | 20'48.01 ② |
Analisi gara· Serie 1 di 2
Piccione in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Piccione Gaia | 1'05.50 ① | 2'15.44 ① | 3'26.31 ① | 4'37.20 ① | 5'48.05 ① | 6'59.22 ① | 8'10.84 ① | 9'21.53 ① | 10'32.48 ① | 11'43.94 ① | 12'55.23 ① | 14'06.76 ① | 15'18.29 ① | 16'29.64 ① | 17'38.88 ① |
| Sirchia Federica | 1'06.63 ② | 2'17.03 ② | 3'29.11 ② | 4'41.54 ② | 5'53.84 ② | 7'06.65 ② | 8'19.98 ② | 9'33.46 ② | 10'46.45 ② | 12'00.03 ② | 13'13.81 ② | 14'27.19 ② | 15'40.17 ② | 16'53.76 ② | 18'04.75 ② |
| Fieraru Martina | 1'10.89 ⑥ | 2'25.22 ⑥ | 3'40.51 ⑥ | 4'55.22 ⑥ | 6'10.67 ⑥ | 7'25.67 ⑥ | 8'40.14 ⑥ | 9'54.41 ⑤▲ | 11'09.61 ⑤ | 12'24.19 ⑤ | 13'38.96 ⑤ | 14'53.74 ③▲ | 16'09.08 ③ | 17'24.56 ③ | 18'37.22 ③ |
| Scalia Vittoria | 1'07.30 ③ | 2'21.13 ④▼ | 3'35.96 ④ | 4'50.61 ④ | 6'05.65 ④ | 7'20.41 ④ | 8'35.39 ③▲ | 9'50.96 ③ | 11'06.20 ③ | 12'22.13 ④▼ | 13'38.20 ③▲ | 14'54.89 ④▼ | 16'11.94 ④ | 17'28.51 ④ | 18'42.65 ④ |
| Gulino Daria | 1'07.48 ④ | 2'19.85 ③▲ | 3'32.88 ③ | 4'47.10 ③ | 6'02.75 ③ | 7'19.36 ③ | 8'36.03 ④▼ | 9'51.71 ④ | 11'07.40 ④ | 12'22.03 ③▲ | 13'38.44 ④▼ | 14'55.61 ⑤▼ | 16'12.55 ⑤ | 17'29.23 ⑤ | 18'44.42 ⑤ |
| Rappa Emilia | 1'09.50 ⑤ | 2'23.62 ⑤ | 3'38.65 ⑤ | 4'53.84 ⑤ | 6'08.78 ⑤ | 7'23.96 ⑤ | 8'39.46 ⑤ | 9'54.90 ⑥▼ | 11'10.76 ⑥ | 12'26.78 ⑥ | 13'43.44 ⑥ | 15'00.06 ⑥ | 16'16.74 ⑥ | 17'32.41 ⑥ | 18'45.96 ⑥ |
| Manni Maria Paola | 1'10.94 ⑦ | 2'28.11 ⑦ | 3'44.57 ⑦ | 5'01.81 ⑦ | 6'19.04 ⑦ | 7'36.90 ⑦ | 8'53.79 ⑦ | 10'11.34 ⑦ | 11'28.92 ⑦ | 12'45.97 ⑦ | 14'03.65 ⑦ | 15'20.67 ⑦ | 16'38.03 ⑦ | 17'54.47 ⑦ | 19'08.83 ⑦ |
