Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting d'Estate di Categoria - Sic. Occidentale › Risultati

1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Palermo · 28 giugno 2023 · serie ore 17:43 · ufficiale alle 17:40

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 3

Giuseppe in testa dai 1400 m all'arrivo, col sorpasso su Ardito

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +20s +40s +60s 0 1400m: Giuseppe passa Ardito Lobue +3.4 Ardito +0.3 Giuseppe 100m 200m 300m 400m 500m 600m 800m 1200m 1400m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Di Benedetto Giuseppe 1'05.93 ② 2'17.06 ①▲ 3'28.59 ① 4'40.09 ① 5'52.12 ① 7'04.62 ① 8'17.17 ① 9'30.02 ① 10'42.74 ① 11'55.87 ① 13'09.06 ① 14'22.65 ②▼ 15'35.72 ② 16'48.00 ①▲ 17'58.64 ①
Ardito Riccardo 1'06.44 ③ 2'17.50 ③ 3'29.30 ③ 4'41.00 ②▲ 5'53.05 ② 7'05.01 ② 8'17.89 ② 9'30.24 ② 10'43.61 ② 11'56.51 ② 13'09.56 ② 14'22.55 ①▲ 15'35.49 ① 16'48.29 ②▼ 17'58.92 ②
Lobue Giuseppe 1'06.99 ④ 2'18.97 ④ 3'31.31 ④ 4'43.66 ④ 5'56.14 ④ 7'08.72 ③▲ 8'21.42 ③ 9'34.18 ③ 10'47.12 ③ 12'00.38 ③ 13'13.68 ③ 14'26.62 ③ 15'39.67 ③ 16'52.54 ③ 18'01.99 ③
Brancato Riccardo Giusep 1'05.44 ① 2'17.06 ① 3'29.09 ②▼ 4'41.20 ③▼ 5'55.43 ③ 7'09.94 ④▼ 8'24.11 ④ 9'39.20 ④ 10'54.16 ④ 12'09.53 ④ 13'23.78 ④ 14'38.66 ④ 15'54.19 ④ 17'09.07 ④ 18'22.97 ④
La Rosa Giuseppe 1'07.73 ⑤ 2'21.98 ⑤ 3'38.17 ⑤ 4'55.16 ⑤ 6'12.49 ⑥▼ 7'29.03 ⑥ 8'45.10 ⑥ 10'00.45 ⑤▲ 11'15.24 ⑤ 12'31.13 ⑤ 13'47.33 ⑤ 15'01.98 ⑤ 16'16.71 ⑤ 17'31.50 ⑤ 18'43.30 ⑤
Puleo Simone Vincenzo 1'09.34 ⑥ 2'23.70 ⑥ 3'39.40 ⑥ 4'55.55 ⑥ 6'12.42 ⑤▲ 7'28.78 ⑤ 8'45.00 ⑤ 10'01.43 ⑥▼ 11'17.21 ⑥ 12'33.40 ⑥ 13'49.26 ⑥ 15'05.07 ⑥ 16'20.60 ⑥ 17'36.50 ⑥ 18'49.59 ⑥
Cutrufello Giuseppe 1'10.00 ⑦ 2'27.10 ⑦ 3'44.89 ⑦ 5'03.79 ⑦ 6'21.48 ⑦ 7'39.33 ⑦ 8'57.78 ⑦ 10'16.08 ⑦ 11'35.53 ⑦ 12'53.16 ⑦ 14'11.99 ⑦ 15'30.04 ⑦ 16'46.67 ⑦ 18'03.43 ⑦ 19'17.80 ⑦
Analisi gara· Serie 2 di 3

Capostagno in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide agli 800 m, col sorpasso di Ginex su Marco

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +23s +46s +69s 0 800m: Ginex passa Marco Marco +14.5 Ginex +9.0 Capostagno 100m 500m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Capostagno Andrea Salvat 1'01.67 ① 2'07.48 ① 3'13.29 ① 4'19.55 ① 5'26.16 ① 6'33.75 ① 7'41.48 ① 8'49.31 ① 9'57.53 ① 11'08.34 ① 12'15.46 ① 13'23.45 ① 14'31.47 ① 15'39.26 ① 16'45.28 ①
Ginex Cristiano 1'02.25 ③ 2'08.73 ③ 3'16.51 ③ 4'24.55 ③ 5'32.59 ③ 6'40.86 ③ 7'49.14 ③ 8'58.02 ②▲ 10'06.14 ② 11'14.49 ② 12'22.97 ② 13'31.26 ② 14'39.83 ② 15'48.59 ② 16'54.30 ②
Li Vecchi Marco 1'01.68 ② 2'08.00 ② 3'15.58 ② 4'23.44 ② 5'31.60 ② 6'40.17 ② 7'49.09 ② 8'58.08 ③▼ 10'06.44 ③ 11'15.06 ③ 12'24.08 ③ 13'33.03 ③ 14'42.18 ③ 15'51.59 ③ 16'59.80 ③
Adragna Simone 1'02.94 ④ 2'09.68 ④ 3'17.36 ④ 4'25.46 ④ 5'34.19 ④ 6'43.32 ④ 7'53.21 ④ 9'03.44 ④ 10'13.83 ④ 11'23.83 ④ 12'33.90 ④ 13'43.75 ④ 14'54.18 ④ 16'03.24 ④ 17'10.34 ④
Tifrea Ionut 1'05.67 ⑦ 2'14.60 ⑦ 3'22.75 ⑤▲ 4'32.13 ⑤ 5'41.48 ⑤ 6'51.95 ⑤ 8'02.65 ⑤ 9'13.55 ⑤ 10'24.67 ⑤ 11'36.13 ⑤ 12'46.24 ⑤ 13'56.49 ⑤ 15'06.59 ⑤ 16'16.78 ⑤ 17'23.44 ⑤
Farrelli Daniele 1'05.87 ⑧ 2'15.21 ⑧ 3'24.94 ⑧ 4'35.07 ⑦▲ 5'45.73 ⑦ 6'56.01 ⑦ 8'06.27 ⑦ 9'16.49 ⑥▲ 10'26.77 ⑥ 11'37.23 ⑥ 12'47.64 ⑥ 13'58.53 ⑥ 15'09.02 ⑥ 16'19.50 ⑥ 17'26.89 ⑥
Mazzamuto Gabriele 1'04.63 ⑥ 2'13.48 ⑥ 3'23.01 ⑥ 4'32.74 ⑥ 5'43.38 ⑥ 6'54.40 ⑥ 8'05.45 ⑥ 9'17.06 ⑦▼ 10'28.52 ⑦ 11'40.33 ⑦ 12'52.04 ⑦ 14'03.93 ⑦ 15'16.56 ⑦ 16'28.66 ⑦ 17'38.66 ⑦
Cusimano Manfredi 1'04.09 ⑤ 2'13.15 ⑤ 3'24.10 ⑦▼ 4'35.73 ⑧▼ 5'48.55 ⑧ 7'01.84 ⑧ 8'15.76 ⑧ 9'31.24 ⑧ 10'46.17 ⑧ 12'02.59 ⑧ 13'17.85 ⑧ 14'33.52 ⑧ 15'49.60 ⑧ 17'04.00 ⑧ 18'16.34 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 3

Tripodi in testa dai 200 m all'arrivo

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 Riccobeni +25.7 Badagliacco +24.1 Tripodi 100m 200m 300m 400m 500m 600m 800m 900m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Tripodi Tiziano 1'01.31 ② 2'05.67 ①▲ 3'10.92 ① 4'15.81 ① 5'20.26 ① 6'24.89 ① 7'29.40 ① 8'34.31 ① 9'39.27 ① 10'44.02 ① 11'48.76 ① 12'53.67 ① 13'58.37 ① 15'03.01 ① 16'05.83 ①
Badagliacco Andrea 1'01.94 ③ 2'07.77 ③ 3'13.80 ②▲ 4'20.17 ③▼ 5'26.32 ③ 6'32.76 ②▲ 7'39.30 ② 8'45.86 ② 9'52.37 ② 10'58.81 ② 12'05.32 ② 13'11.85 ② 14'18.38 ② 15'24.92 ② 16'29.89 ②
Riccobeni Samuele 1'02.54 ⑤ 2'08.64 ⑥▼ 3'15.31 ⑥ 4'21.88 ⑤▲ 5'28.94 ⑦▼ 6'35.07 ⑤▲ 7'40.97 ⑤ 8'47.17 ④▲ 9'54.07 ③▲ 11'00.50 ③ 12'06.78 ③ 13'13.82 ③ 14'20.69 ③ 15'26.86 ③ 16'31.49 ③
Capostagno Simone 1'02.22 ④ 2'08.03 ④ 3'14.13 ③▲ 4'20.13 ②▲ 5'26.22 ② 6'33.26 ④▼ 7'40.21 ④ 8'47.50 ⑤▼ 9'54.41 ④▲ 11'01.05 ④ 12'07.60 ④ 13'14.10 ④ 14'20.92 ④ 15'27.04 ④ 16'32.52 ④
Schifano Filippo 1'02.56 ⑥ 2'08.57 ⑤▲ 3'14.75 ⑤ 4'20.60 ④▲ 5'26.41 ④ 6'33.05 ③▲ 7'39.83 ③ 8'47.15 ③ 9'55.00 ⑤▼ 11'01.61 ⑤ 12'08.40 ⑤ 13'14.71 ⑤ 14'22.38 ⑤ 15'31.09 ⑤ 16'37.93 ⑤
Lauricella Giovanni 1'02.79 ⑦ 2'08.86 ⑦ 3'15.52 ⑦ 4'22.04 ⑦ 5'28.39 ⑤▲ 6'35.17 ⑥▼ 7'42.85 ⑥ 8'50.64 ⑥ 9'57.83 ⑥ 11'04.71 ⑥ 12'11.95 ⑥ 13'18.95 ⑥ 14'28.34 ⑥ 15'35.55 ⑥ 16'42.57 ⑥
Rapisardi Francesco 1'01.18 ① 2'06.95 ②▼ 3'14.15 ④▼ 4'22.03 ⑥▼ 5'28.91 ⑥ 6'35.68 ⑦▼ 7'43.10 ⑦ 8'51.06 ⑦ 9'58.76 ⑦ 11'06.26 ⑦ 12'14.49 ⑦ 13'22.26 ⑦ 14'30.16 ⑦ 15'37.54 ⑦ 16'44.24 ⑦
Cutrupi Gabriel 1'04.08 ⑧ 2'12.77 ⑧ 3'22.52 ⑧ 4'32.07 ⑧ 5'40.55 ⑧ 6'49.17 ⑧ 7'57.88 ⑧ 9'08.09 ⑧ 10'17.56 ⑧ 11'27.51 ⑧ 12'36.59 ⑧ 13'45.75 ⑧ 14'55.86 ⑧ 16'06.47 ⑧ 17'15.23 ⑧