Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting d'Estate (Gare Lunghe) › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Messina · 4 giugno 2023 · serie ore 11:32 · ufficiale alle 11:30

⬇PDF gara
Serie Tutte
Analisi gara· Serie 9 di 9

Barbaro in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +120s +240s +360s 0 Barbaro Lauricella +6.4 Lentini +38.4 100m 500m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Barbaro Alessandro 1'04.24 ① 2'13.62 ① 3'23.98 ① 4'35.55 ① 5'46.90 ① 6'58.52 ① 8'09.73 ① 9'22.40 ① 10'33.96 ① 11'45.76 ① 12'58.15 ① 14'10.56 ① 15'22.19 ① 16'33.88 ① 17'42.43 ①
Lauricella Dario Giusepp 1'05.98 ② 2'16.65 ② 3'27.41 ② 4'38.43 ② 5'49.38 ② 7'01.25 ② 8'12.96 ② 9'25.70 ② 10'37.93 ② 11'49.78 ② 13'01.60 ② 14'13.95 ② 15'26.45 ② 16'38.36 ② 17'48.82 ②
Lentini Giuliana 1'06.60 ③ 2'18.51 ③ 3'31.29 ③ 4'44.36 ③ 5'57.93 ③ 7'11.08 ③ 8'24.50 ③ 9'38.86 ③ 10'53.96 ③ 12'08.38 ③ 13'23.16 ③ 14'38.17 ③ 15'53.65 ③ 17'08.54 ③ 18'20.83 ③
Buckley Shannon Lynn-Ai 1'09.42 ④ 2'24.39 ④ 3'40.01 ④ 4'56.41 ⑤▼ 6'13.03 ⑤ 7'29.96 ⑤ 8'45.57 ⑤ 10'01.59 ⑤ 11'16.46 ④▲ 12'31.76 ④ 13'48.16 ④ 15'03.81 ④ 16'20.18 ④ 17'35.56 ④ 18'48.61 ④
Montalti Eugenio 1'10.69 ⑤ 2'27.08 ⑥▼ 3'45.06 ⑥ 5'03.95 ⑥ 6'22.30 ⑥ 7'41.65 ⑥ 9'00.49 ⑥ 10'18.77 ⑥ 11'37.80 ⑤▲ 12'55.61 ⑤ 14'14.05 ⑤ 15'30.84 ⑤ 16'49.04 ⑤ 18'06.28 ⑤ 19'22.24 ⑤
Mangano Silvia 1'21.82 ⑦ 2'48.42 ⑦ 4'15.61 ⑦ 5'42.74 ⑦ 7'10.10 ⑦ 8'38.27 ⑦ 10'08.00 ⑦ 11'37.11 ⑦ 13'05.57 ⑥▲ 14'32.98 ⑥ 15'59.27 ⑥ 17'25.80 ⑥ 18'52.02 ⑥ 20'17.59 ⑥ 21'38.22 ⑥
Razzano Alessio 1'32.60 ⑧ 3'13.66 ⑧ 4'54.87 ⑧ 6'37.83 ⑧ 8'21.22 ⑧ 10'03.62 ⑧ 11'47.69 ⑧ 13'31.47 ⑧ 15'15.74 ⑦▲ 17'01.94 ⑦ 18'48.56 ⑦ 20'32.42 ⑦ 22'17.14 ⑦ 24'01.34 ⑦ 25'41.38 ⑦
Analisi gara· Serie 8 di 9

Giordano in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +51s +102s +153s 0 Giordano Licciardello +20.1 Granata +25.6 100m 500m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Giordano Enrico 1'09.71 ① 2'27.56 ① 3'45.71 ① 5'04.73 ① 6'24.79 ① 7'43.62 ① 9'03.30 ① 10'22.32 ① 11'41.08 ① 13'00.32 ① 14'19.01 ① 15'38.18 ① 16'57.38 ① 18'14.95 ① 19'31.58 ①
Licciardello Damiano 1'13.48 ② 2'32.17 ② 3'51.30 ② 5'10.74 ② 6'30.23 ② 7'49.89 ② 9'09.64 ② 10'29.87 ② 11'50.61 ② 13'11.30 ② 14'31.69 ② 15'52.26 ② 17'13.69 ② 18'34.87 ② 19'51.68 ②
Granata Gabriele 1'14.38 ③ 2'33.21 ③ 3'52.58 ③ 5'11.85 ③ 6'32.11 ③ 7'51.29 ③ 9'11.03 ③ 10'32.28 ③ 11'54.05 ③ 13'15.86 ③ 14'37.98 ③ 15'58.80 ③ 17'20.19 ③ 18'40.43 ③ 19'57.16 ③
Di Martino Salvatore 1'17.23 ④ 2'38.85 ④ 4'01.63 ④ 5'24.83 ④ 6'48.68 ④ 8'11.81 ④ 9'35.62 ④ 10'59.67 ④ 12'23.51 ④ 13'46.98 ④ 15'11.30 ④ 16'36.15 ④ 17'57.69 ④ 19'22.00 ④ 20'44.28 ④
Valastro Francesco 1'19.54 ⑤ 2'44.45 ⑤ 4'09.06 ⑤ 5'35.19 ⑤ 6'58.08 ⑤ 8'20.34 ⑤ 9'43.46 ⑤ 11'04.96 ⑤ 12'29.01 ⑤ 13'52.69 ⑤ 15'14.46 ⑤ 16'37.42 ⑤ 18'02.15 ⑤ 19'25.69 ⑤ 20'45.26 ⑤
Molonia Ivan 1'25.70 ⑦ 2'55.15 ⑦ 4'25.57 ⑥▲ 5'56.72 ⑥ 7'28.20 ⑥ 8'59.92 ⑥ 10'31.86 ⑥ 12'04.16 ⑥ 13'37.26 ⑥ 15'11.60 ⑥ 16'44.74 ⑦▼ 18'17.56 ⑥▲ 19'50.45 ⑥ 21'21.04 ⑥ 22'46.04 ⑥
Mertoli Lorenzo Pietro E 1'24.55 ⑥ 2'55.10 ⑥ 4'26.50 ⑦▼ 5'56.88 ⑦ 7'29.37 ⑦ 9'01.93 ⑦ 10'35.75 ⑦ 12'07.75 ⑦ 13'40.82 ⑦ 15'13.23 ⑦ 16'44.72 ⑥▲ 18'18.30 ⑦▼ 19'52.27 ⑦ 21'26.98 ⑦ 22'55.44 ⑦
Analisi gara· Serie 7 di 9

Lobue in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Lobue su Aldisio

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 Arrivo: Lobue passa Aldisio Lobue Aldisio +0.2 Galletta +4.8 100m 200m 400m 500m 600m 800m 1000m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Lobue Giuseppe 1'08.92 ① 2'23.04 ① 3'37.48 ① 4'52.37 ① 6'07.00 ① 7'22.41 ②▼ 8'37.16 ② 9'52.23 ② 11'07.42 ② 12'23.04 ② 13'38.79 ② 14'54.74 ② 16'09.87 ② 17'26.02 ② 18'36.71 ①▲
Aldisio Alessandro Anton 1'10.04 ④ 2'24.06 ③▲ 3'38.58 ③ 4'53.00 ②▲ 6'07.47 ② 7'22.16 ①▲ 8'36.96 ① 9'52.00 ① 11'07.17 ① 12'22.38 ① 13'37.55 ① 14'52.77 ① 16'08.17 ① 17'23.65 ① 18'36.86 ②▼
Galletta Alessandro 1'09.82 ③ 2'23.40 ②▲ 3'37.97 ② 4'53.25 ③▼ 6'08.57 ③ 7'23.90 ③ 8'39.41 ③ 9'55.75 ③ 11'11.43 ③ 12'28.56 ④▼ 13'43.32 ④ 14'58.82 ③▲ 16'14.29 ③ 17'29.80 ③ 18'41.53 ③
Ventura Luca 1'09.66 ② 2'24.55 ④▼ 3'39.65 ④ 4'55.70 ④ 6'10.95 ④ 7'26.52 ④ 8'41.48 ④ 9'57.22 ④ 11'12.75 ④ 12'28.21 ③▲ 13'43.25 ③ 14'59.31 ④▼ 16'14.79 ④ 17'30.76 ④ 18'44.47 ④
Comola Riccardo 1'10.39 ⑤ 2'26.27 ⑤ 3'42.06 ⑤ 4'58.27 ⑤ 6'14.75 ⑤ 7'32.07 ⑤ 8'49.16 ⑤ 10'07.66 ⑤ 11'24.71 ⑤ 12'42.05 ⑤ 13'59.39 ⑤ 15'17.61 ⑤ 16'35.31 ⑤ 17'51.11 ⑤ 19'04.33 ⑤
Ceci Marco 1'10.99 ⑥ 2'27.78 ⑦▼ 3'45.96 ⑦ 5'03.45 ⑥▲ 6'21.33 ⑥ 7'38.19 ⑥ 8'56.19 ⑥ 10'13.19 ⑥ 11'31.08 ⑥ 12'48.36 ⑥ 14'05.41 ⑥ 15'22.84 ⑥ 16'38.86 ⑥ 17'55.11 ⑥ 19'07.18 ⑥
Patania Salvatore 1'11.63 ⑦ 2'27.49 ⑥▲ 3'44.50 ⑥ 5'03.50 ⑦▼ 6'21.76 ⑦ 7'40.83 ⑦ 8'59.90 ⑦ 10'19.45 ⑦ 11'38.82 ⑦ 12'58.27 ⑦ 14'18.77 ⑦ 15'39.20 ⑦ 16'57.82 ⑦ 18'17.63 ⑦ 19'31.65 ⑦
Romanazzi Andrea 1'12.23 ⑧ 2'29.70 ⑧ 3'47.16 ⑧ 5'05.22 ⑧ 6'24.00 ⑧ 7'43.71 ⑧ 9'02.77 ⑧ 10'23.58 ⑧ 11'44.77 ⑧ 13'03.00 ⑧ 14'25.01 ⑧ 15'45.67 ⑧ 17'06.70 ⑧ 18'26.58 ⑧ 19'42.41 ⑧
Analisi gara· Serie 6 di 9

Tifrea in testa dai 800 m all'arrivo · il podio si decide ai 800 m, col sorpasso di Tifrea su Brancato

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +16s +32s +48s 0 800m: Tifrea passa Brancato Tifrea Brancato +12.3 Molonia +14.4 100m 200m 300m 400m 500m 700m 800m 1200m 1300m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Tifrea Ionut 1'07.44 ④ 2'19.77 ⑤▼ 3'33.07 ⑤ 4'46.04 ③▲ 5'58.67 ③ 7'10.91 ③ 8'21.13 ②▲ 9'32.27 ①▲ 10'44.21 ① 11'56.32 ① 13'08.81 ① 14'21.59 ① 15'34.05 ① 16'46.77 ① 17'54.61 ①
Brancato Riccardo Giusep 1'07.11 ② 2'18.27 ①▲ 3'31.08 ① 4'43.53 ① 5'56.12 ① 7'08.70 ① 8'21.07 ① 9'34.39 ②▼ 10'48.06 ② 12'01.75 ② 13'15.63 ② 14'29.81 ② 15'43.28 ② 16'56.38 ② 18'06.90 ②
Molonia Cristian 1'08.99 ⑦ 2'22.19 ⑥▲ 3'35.51 ⑥ 4'48.64 ⑥ 6'01.48 ⑤▲ 7'14.30 ④▲ 8'27.53 ④ 9'41.04 ④ 10'54.49 ④ 12'07.62 ④ 13'20.65 ④ 14'34.06 ④ 15'46.55 ③▲ 16'59.14 ③ 18'08.96 ③
Rapisarda Cesare 1'07.24 ③ 2'19.54 ③ 3'32.62 ②▲ 4'45.58 ② 5'58.08 ② 7'10.39 ② 8'22.96 ③▼ 9'35.74 ③ 10'49.84 ③ 12'04.06 ③ 13'18.14 ③ 14'33.75 ③ 15'47.31 ④▼ 17'00.83 ④ 18'13.52 ④
La Corte Emanuel 1'06.49 ① 2'18.98 ②▼ 3'32.77 ③▼ 4'46.54 ④▼ 6'01.32 ④ 7'16.68 ⑤▼ 8'32.57 ⑤ 9'48.48 ⑤ 11'04.15 ⑤ 12'20.21 ⑤ 13'36.49 ⑤ 14'53.38 ⑤ 16'09.16 ⑤ 17'24.66 ⑤ 18'35.06 ⑤
La Rosa Giuseppe 1'08.24 ⑥ 2'22.48 ⑦▼ 3'39.47 ⑧▼ 4'57.98 ⑧ 6'16.52 ⑧ 7'35.79 ⑧ 8'53.60 ⑧ 10'11.87 ⑧ 11'26.77 ⑧ 12'42.65 ⑧ 13'57.66 ⑧ 15'12.53 ⑧ 16'26.29 ⑧ 17'39.64 ⑥▲ 18'52.30 ⑥
Campagna Alberto Maria 1'09.37 ⑧ 2'22.51 ⑧ 3'35.80 ⑦▲ 4'50.07 ⑦ 6'06.29 ⑦ 7'22.99 ⑦ 8'39.20 ⑦ 9'56.70 ⑦ 11'14.14 ⑦ 12'31.79 ⑦ 13'48.44 ⑦ 15'06.29 ⑦ 16'24.04 ⑦ 17'41.33 ⑦ 18'56.73 ⑦
Franco Gabriele 1'07.71 ⑤ 2'19.75 ④▲ 3'32.88 ④ 4'47.03 ⑤▼ 6'02.10 ⑥▼ 7'18.29 ⑥ 8'33.60 ⑥ 9'50.33 ⑥ 11'07.73 ⑥ 12'25.82 ⑥ 13'44.33 ⑥ 15'03.77 ⑥ 16'23.97 ⑥ 17'41.99 ⑧▼ 18'58.18 ⑧
Analisi gara· Serie 5 di 9

Farrelli in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 400 m, col sorpasso di Irrera su Mazzamuto

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +11s +22s +33s 0 400m: Irrera passa Mazzamuto Farrelli Irrera +10.7 Mazzamuto +30.1 100m 200m 300m 400m 500m 800m 1200m 1400m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Farrelli Daniele 1'06.12 ② 2'14.69 ①▲ 3'24.29 ① 4'33.99 ① 5'43.55 ① 6'53.54 ① 8'03.72 ① 9'13.93 ① 10'24.67 ① 11'35.67 ① 12'46.37 ① 13'57.36 ① 15'08.50 ① 16'20.26 ① 17'30.43 ①
Irrera Alessandro 1'06.99 ⑥ 2'16.60 ④▲ 3'25.95 ③▲ 4'35.97 ②▲ 5'46.59 ② 6'57.55 ② 8'08.80 ② 9'19.90 ② 10'32.08 ② 11'44.03 ② 12'56.47 ② 14'09.14 ② 15'21.49 ② 16'33.25 ② 17'41.14 ②
Mazzamuto Gabriele 1'06.33 ④ 2'15.44 ②▲ 3'25.70 ② 4'36.23 ③▼ 5'47.60 ③ 6'59.91 ③ 8'13.05 ③ 9'26.66 ③ 10'40.47 ③ 11'54.19 ③ 13'08.18 ③ 14'22.08 ③ 15'35.78 ③ 16'49.70 ④▼ 18'00.56 ③▲
Calderone Salvatore 1'05.37 ① 2'15.65 ③▼ 3'26.54 ④▼ 4'38.40 ④ 5'51.14 ④ 7'03.58 ⑤▼ 8'15.89 ④▲ 9'29.42 ④ 10'43.07 ④ 11'57.49 ④ 13'10.89 ④ 14'23.43 ④ 15'36.45 ④ 16'49.44 ③▲ 18'00.82 ④▼
Ardito Riccardo 1'07.39 ⑦ 2'19.42 ⑦ 3'31.83 ⑦ 4'44.37 ⑦ 5'57.30 ⑦ 7'10.25 ⑦ 8'23.85 ⑦ 9'36.42 ⑥▲ 10'49.87 ⑥ 12'02.66 ⑥ 13'15.85 ⑥ 14'29.06 ⑥ 15'41.84 ⑤▲ 16'55.40 ⑤ 18'08.50 ⑤
Merano Otello 1'06.17 ③ 2'17.18 ⑤▼ 3'28.18 ⑤ 4'39.94 ⑤ 5'51.43 ⑤ 7'03.30 ④▲ 8'16.25 ⑤▼ 9'29.50 ⑤ 10'43.67 ⑤ 11'58.41 ⑤ 13'13.35 ⑤ 14'28.35 ⑤ 15'43.06 ⑥▼ 16'58.28 ⑥ 18'10.95 ⑥
Pezzino Ludovico 1'06.91 ⑤ 2'17.69 ⑥▼ 3'29.74 ⑥ 4'42.43 ⑥ 5'56.05 ⑥ 7'09.87 ⑥ 8'22.81 ⑥ 9'36.73 ⑦▼ 10'50.32 ⑦ 12'03.26 ⑦ 13'16.54 ⑦ 14'30.05 ⑦ 15'44.29 ⑦ 16'59.65 ⑦ 18'13.62 ⑦
Analisi gara· Serie 4 di 9

Adragna in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 500 m, col sorpasso di Distefano su Andrea

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +11s +22s +33s 0 500m: Distefano passa Andrea Adragna Distefano +14.1 Andrea +26.1 100m 500m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Adragna Simone 1'04.54 ① 2'11.52 ① 3'19.96 ① 4'28.53 ① 5'37.95 ① 6'47.87 ① 7'58.24 ① 9'08.01 ① 10'18.81 ① 11'29.18 ① 12'39.46 ① 13'49.18 ① 14'59.41 ① 16'10.02 ① 17'17.23 ①
Distefano Manuel 1'06.09 ③ 2'15.63 ③ 3'25.39 ③ 4'35.43 ③ 5'45.32 ②▲ 6'55.43 ② 8'06.10 ② 9'16.72 ② 10'27.78 ② 11'38.96 ② 12'49.86 ② 14'00.60 ② 15'11.44 ② 16'22.25 ② 17'31.28 ②
Di Piazza Andrea 1'05.93 ② 2'14.21 ② 3'24.41 ② 4'34.51 ② 5'46.86 ③▼ 6'56.35 ③ 8'07.96 ③ 9'21.04 ③ 10'33.55 ③ 11'46.11 ③ 12'58.79 ③ 14'11.59 ③ 15'23.59 ③ 16'35.54 ③ 17'43.28 ③
Ferrara Simone 1'06.51 ④ 2'17.38 ⑥▼ 3'28.76 ⑥ 4'40.81 ⑦▼ 5'52.66 ⑦ 7'04.81 ⑦ 8'16.25 ⑥▲ 9'27.82 ④▲ 10'39.65 ④ 11'51.79 ④ 13'04.10 ④ 14'17.25 ④ 15'30.56 ④ 16'43.94 ④ 17'53.80 ④
Parisi Raffaele 1'06.60 ⑥ 2'16.52 ④▲ 3'27.08 ④ 4'38.33 ④ 5'50.65 ④ 7'03.01 ④ 8'15.35 ④ 9'28.01 ⑤▼ 10'40.12 ⑤ 11'53.12 ⑤ 13'06.08 ⑤ 14'19.37 ⑤ 15'32.97 ⑤ 16'46.30 ⑤ 17'57.70 ⑤
Muzzetta Gabriele 1'08.11 ⑦ 2'18.25 ⑦ 3'28.93 ⑦ 4'39.90 ⑤▲ 5'51.34 ⑤ 7'03.15 ⑤ 8'15.64 ⑤ 9'28.47 ⑥▼ 10'42.24 ⑥ 11'54.08 ⑥ 13'06.84 ⑥ 14'20.19 ⑥ 15'34.75 ⑥ 16'48.60 ⑥ 17'58.10 ⑥
Pandolfo Aurelio 1'06.54 ⑤ 2'17.36 ⑤ 3'28.59 ⑤ 4'40.29 ⑥▼ 5'52.10 ⑥ 7'04.70 ⑥ 8'17.42 ⑦▼ 9'30.59 ⑦ 10'43.31 ⑦ 11'56.69 ⑦ 13'09.83 ⑦ 14'24.10 ⑦ 15'37.04 ⑦ 16'49.64 ⑦ 18'00.72 ⑦
Analisi gara· Serie 3 di 9

Conti in testa dai 1000 m all'arrivo · il podio si decide ai 1000 m, col sorpasso di Conti su Cusimano

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +33s +66s +99s 0 1000m: Conti passa Cusimano Conti Cusimano +7.4 Vinci +30.4 100m 200m 300m 400m 500m 800m 1000m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Conti Gabriele 1'07.41 ④ 2'17.68 ③▲ 3'27.98 ②▲ 5'48.53 ①▲ 6'59.69 ① 8'11.74 ① 9'23.31 ②▼ 10'35.12 ② 11'47.58 ①▲ 12'59.58 ① 14'10.77 ① 15'22.39 ① 16'33.17 ① 17'39.29 ①
Cusimano Manfredi 1'07.01 ② 2'17.40 ② 3'27.61 ①▲ 5'49.90 ②▼ 7'00.67 ② 8'12.04 ② 9'22.70 ①▲ 10'34.51 ① 11'48.65 ②▼ 13'02.18 ② 14'13.93 ② 15'26.88 ② 16'38.16 ② 17'46.68 ②
Vinci Gabriele 1'07.04 ③ 2'18.21 ④▼ 3'30.07 ④ 4'42.60 ①▲ 5'55.15 ④▼ 7'07.47 ④ 8'19.33 ④ 9'31.09 ③▲ 10'42.80 ③ 11'56.13 ③ 13'10.35 ③ 14'25.47 ③ 15'39.82 ③ 16'55.35 ③ 18'09.71 ③
Di Benedetto Giuseppe 1'06.37 ① 2'17.12 ① 3'28.21 ③▼ 5'51.61 ③ 7'04.27 ③ 8'18.19 ③ 9'32.12 ④▼ 10'45.83 ④ 11'59.79 ④ 13'14.17 ④ 14'29.31 ④ 15'44.63 ④ 16'59.66 ④ 18'12.62 ④
Santonocito Francesco 1'08.11 ⑤ 2'20.91 ⑤ 3'35.27 ⑤ 4'50.65 ②▲ 6'07.20 ⑤▼ 7'23.77 ⑤ 8'41.94 ⑤ 10'00.27 ⑤ 11'18.83 ⑤ 12'37.60 ⑤ 13'57.35 ⑤ 15'16.83 ⑤ 16'37.33 ⑤ 17'59.39 ⑤ 19'18.88 ⑤
Cantelli Federico 1'13.49 ⑥ 2'32.12 ⑥ 3'52.21 ⑥ 5'13.14 ③▲ 6'34.06 ⑥▼ 7'54.63 ⑥ 9'15.44 ⑥ 10'35.98 ⑥ 11'56.14 ⑥ 13'17.43 ⑥ 14'38.04 ⑥ 15'57.63 ⑥ 17'16.89 ⑥ 18'36.45 ⑥ 19'50.18 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 9

Capostagno in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Capostagno su Gambino

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 200m: Capostagno passa Gambino Capostagno Gambino +9.0 Rapisarda +16.4 100m 200m 300m 400m 500m 800m 1200m 1400m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Capostagno Andrea Salvat 1'03.93 ③ 2'10.81 ①▲ 3'17.18 ① 4'23.83 ① 5'31.16 ① 6'38.78 ① 7'46.68 ① 8'54.31 ① 10'02.05 ① 11'10.21 ① 12'18.63 ① 13'27.25 ① 14'37.06 ① 15'45.70 ① 16'52.78 ①
Gambino Federico 1'03.92 ② 2'11.51 ④▼ 3'19.41 ②▲ 4'27.04 ② 5'35.64 ② 6'44.35 ② 7'52.68 ② 9'01.01 ② 10'09.99 ② 11'19.11 ② 12'28.00 ② 13'37.00 ② 14'45.58 ② 15'54.68 ② 17'01.73 ②
Rapisarda Angelo 1'06.92 ⑧ 2'16.17 ⑧ 3'25.20 ⑧ 4'33.86 ⑧ 5'42.86 ⑧ 6'52.05 ⑧ 8'01.41 ⑧ 9'10.54 ⑤▲ 10'18.74 ⑤ 11'27.03 ④▲ 12'35.84 ④ 13'44.82 ④ 14'54.04 ④ 16'02.39 ③▲ 17'09.22 ③
Li Vecchi Marco 1'04.03 ④ 2'11.23 ③▲ 3'19.63 ④▼ 4'28.14 ③▲ 5'37.10 ③ 6'46.31 ③ 7'55.87 ③ 9'05.20 ③ 10'14.65 ③ 11'24.14 ③ 12'33.66 ③ 13'43.77 ③ 14'53.72 ③ 16'03.50 ④▼ 17'11.99 ④
Aiello Matteo 1'05.37 ⑦ 2'14.30 ⑦ 3'23.16 ⑦ 4'31.62 ⑦ 5'39.72 ⑤▲ 6'48.31 ④▲ 7'57.20 ④ 9'06.29 ④ 10'16.12 ④ 11'27.07 ⑤▼ 12'36.69 ⑤ 13'46.70 ⑤ 14'56.93 ⑤ 16'08.99 ⑤ 17'21.14 ⑤
Bolignano Matteo 1'02.94 ① 2'10.81 ① 3'19.42 ③▼ 4'28.55 ④▼ 5'37.83 ④ 6'48.38 ⑤▼ 7'59.55 ⑤ 9'11.86 ⑦▼ 10'23.02 ⑦ 11'34.33 ⑥▲ 12'44.78 ⑥ 13'55.12 ⑥ 15'06.63 ⑥ 16'16.55 ⑥ 17'22.45 ⑥
Contarino Andrea 1'05.03 ⑥ 2'13.42 ⑥ 3'21.73 ⑥ 4'30.90 ⑥ 5'40.12 ⑦▼ 6'50.42 ⑦ 8'00.68 ⑥▲ 9'11.19 ⑥ 10'22.63 ⑥ 11'35.28 ⑦▼ 12'47.88 ⑦ 14'00.51 ⑦ 15'13.52 ⑦ 16'25.41 ⑦ 17'37.23 ⑦
Molonia Gabriele 1'04.39 ⑤ 2'12.80 ⑤ 3'21.56 ⑤ 4'30.65 ⑤ 5'39.90 ⑥▼ 6'49.77 ⑥ 8'00.71 ⑦▼ 9'12.23 ⑧▼ 10'27.67 ⑧ 11'43.75 ⑧ 13'01.04 ⑧ 14'16.95 ⑧ 15'32.72 ⑧ 16'48.74 ⑧ 18'04.23 ⑧
Analisi gara· Serie 1 di 9

Privitera in testa dai 1200 m all'arrivo · il podio si decide ai 1200 m, col sorpasso di Privitera su Macauda

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s +72s 0 1200m: Privitera passa Macauda Privitera Macauda +7.0 Riccobeni +10.7 100m 200m 300m 500m 600m 800m 1200m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 1100m 1200m 1300m 1400m Arrivo
Privitera Andrea Epifani 1'01.88 ⑤ 2'06.66 ④▲ 3'11.65 ③▲ 4'17.08 ③ 5'22.81 ③ 6'29.13 ②▲ 7'35.30 ② 8'41.25 ② 9'47.40 ② 10'53.21 ② 11'58.40 ② 13'04.08 ①▲ 14'10.29 ① 15'16.42 ① 16'20.37 ①
Macauda Salvatore 1'01.22 ② 2'05.37 ①▲ 3'09.76 ① 4'14.54 ① 5'19.25 ① 6'24.21 ① 7'29.82 ① 8'35.78 ① 9'42.27 ① 10'49.06 ① 11'56.20 ① 13'04.42 ②▼ 14'11.74 ② 15'20.15 ② 16'27.35 ②
Riccobeni Samuele 1'01.12 ① 2'05.88 ②▼ 3'10.84 ② 4'16.65 ② 5'22.56 ② 6'29.19 ③▼ 7'35.83 ③ 8'42.59 ③ 9'49.39 ③ 10'56.33 ③ 12'03.50 ③ 13'11.12 ③ 14'18.27 ③ 15'25.11 ③ 16'31.07 ③
Capostagno Simone 1'02.77 ⑦ 2'08.22 ⑥▲ 3'13.81 ⑥ 4'19.84 ⑥ 5'26.54 ⑥ 6'33.14 ⑤▲ 7'40.23 ⑤ 8'47.98 ⑤ 9'55.54 ⑤ 11'03.67 ⑤ 12'11.50 ⑤ 13'17.71 ⑤ 14'24.21 ④▲ 15'31.13 ④ 16'37.15 ④
Bavastrelli Antonio 1'01.41 ③ 2'07.28 ⑤▼ 3'13.02 ⑤ 4'19.37 ⑤ 5'25.71 ④▲ 6'32.53 ④ 7'39.76 ④ 8'46.73 ④ 9'54.27 ④ 11'02.08 ④ 12'09.51 ④ 13'17.48 ④ 14'25.97 ⑤▼ 15'34.20 ⑤ 16'40.18 ⑤
Rapisardi Francesco 1'01.52 ④ 2'06.10 ③▲ 3'11.81 ④▼ 4'18.32 ④ 5'25.76 ⑤▼ 6'33.49 ⑥▼ 7'41.00 ⑥ 8'48.78 ⑥ 9'56.76 ⑥ 11'04.62 ⑥ 12'11.94 ⑥ 13'20.36 ⑥ 14'28.14 ⑥ 15'36.42 ⑥ 16'42.79 ⑥
Schifano Filippo 1'02.33 ⑥ 2'08.91 ⑦▼ 3'15.59 ⑦ 4'21.99 ⑦ 5'29.40 ⑦ 6'38.11 ⑦ 7'48.08 ⑦ 8'57.53 ⑦ 10'07.69 ⑦ 11'19.03 ⑦ 12'30.58 ⑦ 13'42.44 ⑦ 14'54.62 ⑦ 16'07.29 ⑦ 17'18.13 ⑦
Scuderi Matteo 1'03.76 ⑧ 2'12.05 ⑧ 3'20.99 ⑧ 4'30.49 ⑧ 5'40.77 ⑧ 6'51.07 ⑧ 8'01.93 ⑧ 9'12.95 ⑧ 10'25.11 ⑧ 11'36.46 ⑧ 12'47.51 ⑧ 13'59.12 ⑧ 15'10.55 ⑧ 16'22.60 ⑧ 17'32.37 ⑧