Nuoto › XII Meeting d'Estate (Gare Lunghe) › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Serie
Tutte
Analisi gara· Serie 1 di 9
Privitera in testa dai 1200 m all'arrivo · il podio si decide ai 1200 m, col sorpasso di Privitera su Macauda
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Privitera Andrea Epifani | 1'01.88 ⑤ | 2'06.66 ④▲ | 3'11.65 ③▲ | 4'17.08 ③ | 5'22.81 ③ | 6'29.13 ②▲ | 7'35.30 ② | 8'41.25 ② | 9'47.40 ② | 10'53.21 ② | 11'58.40 ② | 13'04.08 ①▲ | 14'10.29 ① | 15'16.42 ① | 16'20.37 ① |
| Macauda Salvatore | 1'01.22 ② | 2'05.37 ①▲ | 3'09.76 ① | 4'14.54 ① | 5'19.25 ① | 6'24.21 ① | 7'29.82 ① | 8'35.78 ① | 9'42.27 ① | 10'49.06 ① | 11'56.20 ① | 13'04.42 ②▼ | 14'11.74 ② | 15'20.15 ② | 16'27.35 ② |
| Riccobeni Samuele | 1'01.12 ① | 2'05.88 ②▼ | 3'10.84 ② | 4'16.65 ② | 5'22.56 ② | 6'29.19 ③▼ | 7'35.83 ③ | 8'42.59 ③ | 9'49.39 ③ | 10'56.33 ③ | 12'03.50 ③ | 13'11.12 ③ | 14'18.27 ③ | 15'25.11 ③ | 16'31.07 ③ |
| Capostagno Simone | 1'02.77 ⑦ | 2'08.22 ⑥▲ | 3'13.81 ⑥ | 4'19.84 ⑥ | 5'26.54 ⑥ | 6'33.14 ⑤▲ | 7'40.23 ⑤ | 8'47.98 ⑤ | 9'55.54 ⑤ | 11'03.67 ⑤ | 12'11.50 ⑤ | 13'17.71 ⑤ | 14'24.21 ④▲ | 15'31.13 ④ | 16'37.15 ④ |
| Bavastrelli Antonio | 1'01.41 ③ | 2'07.28 ⑤▼ | 3'13.02 ⑤ | 4'19.37 ⑤ | 5'25.71 ④▲ | 6'32.53 ④ | 7'39.76 ④ | 8'46.73 ④ | 9'54.27 ④ | 11'02.08 ④ | 12'09.51 ④ | 13'17.48 ④ | 14'25.97 ⑤▼ | 15'34.20 ⑤ | 16'40.18 ⑤ |
| Rapisardi Francesco | 1'01.52 ④ | 2'06.10 ③▲ | 3'11.81 ④▼ | 4'18.32 ④ | 5'25.76 ⑤▼ | 6'33.49 ⑥▼ | 7'41.00 ⑥ | 8'48.78 ⑥ | 9'56.76 ⑥ | 11'04.62 ⑥ | 12'11.94 ⑥ | 13'20.36 ⑥ | 14'28.14 ⑥ | 15'36.42 ⑥ | 16'42.79 ⑥ |
| Schifano Filippo | 1'02.33 ⑥ | 2'08.91 ⑦▼ | 3'15.59 ⑦ | 4'21.99 ⑦ | 5'29.40 ⑦ | 6'38.11 ⑦ | 7'48.08 ⑦ | 8'57.53 ⑦ | 10'07.69 ⑦ | 11'19.03 ⑦ | 12'30.58 ⑦ | 13'42.44 ⑦ | 14'54.62 ⑦ | 16'07.29 ⑦ | 17'18.13 ⑦ |
| Scuderi Matteo | 1'03.76 ⑧ | 2'12.05 ⑧ | 3'20.99 ⑧ | 4'30.49 ⑧ | 5'40.77 ⑧ | 6'51.07 ⑧ | 8'01.93 ⑧ | 9'12.95 ⑧ | 10'25.11 ⑧ | 11'36.46 ⑧ | 12'47.51 ⑧ | 13'59.12 ⑧ | 15'10.55 ⑧ | 16'22.60 ⑧ | 17'32.37 ⑧ |
