Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria - Sic. Occidentale › Risultati
‹ Programma della giornata100 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 58.23 · RRC 58.41 · RRJ 58.44 · RRR 1'00.08
| RR | 58.23 | Marchese Giada | 2002 · Catania, 09/07/2022 |
| RRC | 58.41 | Filippi Asia | 2002 · Catania, 19/07/2019 |
| RRJ | 58.44 | Caleca Renata | 1986 · Brescia, 20/04/2002 |
| RRR | 1'00.08 | Russo Laura | 2008 · Palermo, 23/07/2021 |
Serie 4 di 4· ore 9:37
| 3 | Albo Carola Pol.Mimmo Ferrito · 2005 | ||
| 4 | Citta' Martina Tennis Club Palermo 3 · 2008 | 1'20.99* | |
| 5 | Sirchia Federica Pol.Mimmo Ferrito · 2007 |
Serie 3 di 4
| 2 | Cuccia Marta Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 1'11.37* | |
| 3 | Ferruggia Valeria Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 1'10.02 | |
| 4 | Cutrupi Eleonora Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 1'07.81* | |
| 5 | Cautiero Martina Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 1'08.67* | |
| 6 | Meli Irene Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 1'11.16* | |
| 7 | Innaimi Giulia Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 1'11.90 |
Serie 2 di 4
| 1 | Francese Beatrice Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 1'07.00* | |
| 2 | Fiorentino Ginevra Sofia Pol Nadir - Palermo · 2006 | 1'06.81* | |
| 3 | Librizzi Laura Pol Nadir - Palermo · 2007 | 1'04.67* | |
| 4 | Sparacio Asia Pol Nadir - Palermo · 2007 | 1'03.24* | |
| 5 | Nicchitta Giulia Pol.Mimmo Ferrito · 2006 | 1'03.29* | |
| 6 | Ginestra Greta Maria Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 1'05.42* | |
| 7 | Di Martino Egle Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 1'06.91* | |
| 8 | Lucido Sara Pol Nadir - Palermo · 2008 | 1'07.67* |
Serie 1 di 4
| 1 | Della Gatta Germana Pol Nadir - Palermo · 2007 | 1'02.96* | |
| 2 | Augugliaro Virginia Mari Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 1'01.91 | |
| 3 | Di Salvo Sofia Pol.Mimmo Ferrito · 2005 | 1'01.82* | |
| 4 | Marchese Giada Tennis Club Palermo 3 · 2002 | 58.47* | |
| 5 | Vespertino Sara Pol.Mimmo Ferrito · 2007 | 1'00.54 | |
| 6 | Calo' Chiara Pol Nadir - Palermo · 2002 | 1'01.88* | |
| 7 | Conti Giulia Tennis Club Palermo 3 · 2004 | 1'02.60* | |
| 8 | Lo Verde Elena Pol.Mimmo Ferrito · 2008 | 1'03.23* |
