Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Analisi gara· Serie 3 di 4
Pandolfo in testa dai 900 m all'arrivo · il podio si decide ai 900 m, col sorpasso di Pandolfo su Calderone
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 100m | 200m | 300m | 400m | 500m | 600m | 700m | 800m | 900m | 1000m | 1100m | 1200m | 1300m | 1400m | Arrivo |
| Pandolfo Aurelio | 1'06.19 ③ | 2'16.77 ②▲ | 3'27.70 ② | 4'38.80 ② | 5'49.78 ①▲ | 7'01.14 ②▼ | 8'12.22 ② | 9'23.57 ② | 10'35.02 ①▲ | 11'45.73 ① | 12'56.94 ① | 14'08.18 ① | 15'20.28 ① | 16'31.68 ① | 17'41.53 ① |
| Calderone Salvatore | 1'06.93 ⑥ | 2'17.50 ④▲ | 3'28.45 ③▲ | 4'38.95 ③ | 5'49.83 ②▲ | 7'00.51 ①▲ | 8'12.18 ① | 9'23.50 ① | 10'35.30 ②▼ | 11'46.86 ② | 12'58.99 ② | 14'11.80 ② | 15'24.07 ② | 16'36.30 ② | 17'46.45 ② |
| Farrelli Daniele | 1'06.32 ④ | 2'17.46 ③▲ | 3'28.79 ④▼ | 4'40.51 ④ | 5'52.95 ④ | 7'05.06 ④ | 8'17.00 ④ | 9'29.56 ③▲ | 10'42.22 ③ | 11'55.09 ③ | 13'07.93 ③ | 14'20.22 ③ | 15'32.82 ③ | 16'45.46 ③ | 17'55.88 ③ |
| Pezzino Ludovico | 1'06.71 ⑤ | 2'18.42 ⑥▼ | 3'30.21 ⑤▲ | 4'42.57 ⑤ | 5'56.05 ⑤ | 7'10.48 ⑤ | 8'24.96 ⑤ | 9'39.15 ⑤ | 10'52.91 ⑤ | 12'07.51 ⑤ | 13'21.63 ⑤ | 14'34.82 ⑤ | 15'47.80 ⑤ | 16'58.96 ④▲ | 18'10.12 ④ |
| Mazzamuto Gabriele | 1'04.56 ① | 2'14.47 ① | 3'25.18 ① | 4'36.96 ① | 5'49.98 ③▼ | 7'03.41 ③ | 8'16.88 ③ | 9'30.89 ④▼ | 10'45.48 ④ | 12'00.67 ④ | 13'15.12 ④ | 14'30.52 ④ | 15'45.44 ④ | 17'00.04 ⑤▼ | 18'13.38 ⑤ |
| Ardito Riccardo | 1'07.38 ⑦ | 2'19.64 ⑦ | 3'32.74 ⑦ | 4'46.39 ⑦ | 6'00.52 ⑦ | 7'14.44 ⑦ | 8'27.67 ⑦ | 9'41.07 ⑥▲ | 10'54.89 ⑥ | 12'08.41 ⑥ | 13'21.97 ⑥ | 14'36.22 ⑥ | 15'50.31 ⑥ | 17'04.86 ⑥ | 18'18.19 ⑥ |
| Di Benedetto Giuseppe | 1'05.45 ② | 2'18.02 ⑤▼ | 3'31.72 ⑥▼ | 4'45.48 ⑥ | 5'59.23 ⑥ | 7'13.10 ⑥ | 8'27.48 ⑥ | 9'42.06 ⑦▼ | 10'56.82 ⑦ | 12'11.59 ⑦ | 13'25.92 ⑦ | 14'40.24 ⑦ | 15'54.41 ⑦ | 17'08.40 ⑦ | 18'20.99 ⑦ |
| De Gaetano Davide | 1'11.48 ⑧ | 2'27.37 ⑧ | 3'43.47 ⑧ | 4'59.25 ⑧ | 6'15.24 ⑧ | 7'31.21 ⑧ | 8'47.05 ⑧ | 10'03.75 ⑧ | 11'21.03 ⑧ | 12'38.50 ⑧ | 13'55.71 ⑧ | 15'12.53 ⑧ | 16'29.26 ⑧ | 17'46.41 ⑧ | 19'00.83 ⑧ |
