Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A/B in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Esord. A Femminili
Monti in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Monti su Puglisi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Monti Maria Vittoria | 43.71 ③ | 1'16.39 ①▲ | 1'57.73 ① | 2'39.38 ① | 3'21.68 ① | 4'03.39 ① | 4'44.54 ① | 5'23.39 ① |
| Puglisi Vittoria | 38.96 ① | 1'23.75 ②▼ | 2'08.94 ② | 2'54.55 ② | 3'40.82 ② | 4'26.48 ② | 5'12.18 ② | 5'55.58 ② |
| Nicosia Maria Vittoria | 41.50 ② | 1'28.21 ③▼ | 2'16.90 ③ | 3'04.63 ③ | 3'54.88 ③ | 4'42.76 ③ | 5'31.84 ③ | 6'18.16 ③ |
Giuffrida in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Giuffrida Martina | 37.24 ① | 1'20.54 ① | 2'03.35 ① | 2'45.79 ① | 3'28.08 ① | 4'11.16 ① | 4'54.64 ① | 5'34.32 ① |
| Mormino Giorgia | 40.24 ③ | 1'23.59 ②▲ | 2'08.77 ② | 2'54.23 ② | 3'39.42 ② | 4'24.86 ② | 5'07.90 ② | 5'47.32 ② |
| Sciacca Vittoria | 40.27 ④ | 1'25.16 ③▲ | 2'10.57 ③ | 2'56.65 ③ | 3'41.94 ③ | 4'28.30 ③ | 5'15.29 ③ | 6'00.28 ③ |
| Inferrera Serena | 39.91 ② | 1'25.66 ④▼ | 2'12.34 ④ | 2'59.92 ④ | 3'46.33 ④ | 4'33.79 ④ | 5'21.06 ④ | 6'04.79 ④ |
| Matranga Sara | 43.98 ⑦ | 1'32.21 ⑦ | 2'19.67 ⑦ | 3'07.40 ⑥▲ | 3'55.46 ⑤▲ | 4'42.84 ⑤ | 5'29.11 ⑤ | 6'11.09 ⑤ |
| Cavoli Laura | 41.76 ⑤ | 1'28.80 ⑤ | 2'17.78 ⑤ | 3'06.74 ⑤ | 3'55.97 ⑥▼ | 4'44.91 ⑥ | 5'34.37 ⑦▼ | 6'20.33 ⑥▲ |
| Vacirca Nicole | 42.13 ⑥ | 1'30.49 ⑥ | 2'18.65 ⑥ | 3'08.50 ⑦▼ | 3'56.79 ⑦ | 4'45.43 ⑦ | 5'33.00 ⑥▲ | 6'21.72 ⑦▼ |
Lombardo in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Lombardo su Grande
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Lombardo Sara | 39.54 ② | 1'23.48 ④▼ | 2'07.79 ③▲ | 2'51.12 ③ | 3'33.94 ②▲ | 4'17.53 ② | 5'16.87 ⑧▼ | 5'39.59 ①▲ |
| Grande Giulia | 49.85 ⑧ | 1'22.14 ②▲ | 2'06.20 ② | 2'49.25 ①▲ | 3'46.86 ⑧▼ | 4'17.42 ①▲ | 5'01.48 ① | 5'40.14 ②▼ |
| Panebianco Carla | 40.81 ⑤ | 1'25.88 ⑧▼ | 2'09.88 ⑥▲ | 2'54.33 ⑦▼ | 3'37.51 ③▲ | 4'20.81 ④▼ | 5'03.70 ③▲ | 5'41.01 ③ |
| Sanfilippo Giorgia | 38.68 ① | 1'21.48 ① | 2'05.42 ① | 2'49.32 ②▼ | 3'32.75 ①▲ | 4'17.74 ③▼ | 5'02.13 ②▲ | 5'44.37 ④▼ |
| Maiorana Angelica | 40.26 ④ | 1'24.53 ⑥▼ | 2'09.64 ⑤▲ | 2'54.06 ⑤ | 3'38.00 ④▲ | 4'22.33 ⑤▼ | 5'06.24 ④▲ | 5'47.99 ⑤▼ |
| Spatafora Sveva | 40.98 ⑥ | 1'25.73 ⑦▼ | 2'11.75 ⑧▼ | 2'56.54 ⑧ | 3'41.84 ⑦▲ | 4'26.49 ⑧▼ | 5'11.48 ⑦▲ | 5'51.13 ⑥▲ |
| Barbaro Sofia | 48.39 ⑦ | 1'22.17 ③▲ | 2'10.00 ⑦▼ | 2'52.27 ④▲ | 3'40.36 ⑥▼ | 4'24.42 ⑥ | 5'09.19 ⑤▲ | 5'51.24 ⑦▼ |
| Noe' Virginia Elisheva | 39.75 ③ | 1'24.19 ⑤▼ | 2'08.97 ④▲ | 2'54.18 ⑥▼ | 3'39.27 ⑤▲ | 4'25.43 ⑦▼ | 5'10.44 ⑥▲ | 5'52.51 ⑧▼ |
Calcagno in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Basile su Zocco
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Calcagno Maria Clara | 36.65 ① | 1'17.49 ① | 1'59.74 ① | 2'42.96 ① | 3'25.17 ① | 4'08.93 ① | 4'50.34 ① | 5'28.09 ① |
| Basile Francesca | 46.26 ⑧ | 1'22.39 ⑤▲ | 2'05.50 ④▲ | 2'48.15 ④ | 3'31.17 ④ | 4'14.65 ④ | 4'56.72 ③▲ | 5'36.30 ②▲ |
| Zocco Alessandra | 38.28 ③ | 1'19.61 ②▲ | 2'02.67 ② | 2'45.87 ② | 3'29.41 ② | 4'14.07 ③▼ | 4'56.89 ④▼ | 5'36.85 ③▲ |
| Milazzo Adele Agata | 38.62 ④ | 1'21.14 ③▲ | 2'04.45 ③ | 2'47.40 ③ | 3'29.70 ③ | 4'13.24 ②▲ | 4'55.78 ② | 5'37.10 ④▼ |
| Rapisarda Alice | 40.52 ⑥ | 1'23.22 ⑥ | 2'06.83 ⑥ | 2'49.69 ⑤▲ | 3'37.46 ⑦▼ | 4'16.94 ⑤▲ | 5'03.67 ⑥▼ | 5'42.55 ⑤▲ |
| Gallo Irene | 40.79 ⑦ | 1'25.11 ⑧▼ | 2'09.61 ⑧ | 2'53.56 ⑦▲ | 3'36.60 ⑥▲ | 4'20.03 ⑦▼ | 5'03.70 ⑦ | 5'45.38 ⑥▲ |
| Gucciardi Giorgia Andrea | 38.03 ② | 1'21.83 ④▼ | 2'05.79 ⑤▼ | 2'50.65 ⑥▼ | 3'35.23 ⑤▲ | 4'19.92 ⑥▼ | 5'03.64 ⑤▲ | 5'46.49 ⑦▼ |
| Randazzo Zoe | 39.55 ⑤ | 1'24.14 ⑦▼ | 2'09.29 ⑦ | 2'54.74 ⑧▼ | 3'40.12 ⑧ | 4'26.25 ⑧ | 5'12.57 ⑧ | 5'55.82 ⑧ |
Casablanca in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Casablanca Rachele | 35.59 ① | 1'14.17 ① | 1'54.41 ① | 2'34.56 ① | 3'15.40 ① | 3'55.37 ① | 4'34.98 ① | 5'13.02 ① |
| Bavastrelli Viola | 36.32 ③ | 1'15.96 ②▲ | 1'56.48 ② | 2'37.26 ② | 3'17.99 ② | 3'59.18 ② | 4'40.21 ② | 5'19.87 ② |
| Cavallaro Martina | 37.92 ⑧ | 1'18.60 ⑤▲ | 1'59.84 ⑤ | 2'41.11 ⑤ | 3'22.18 ⑤ | 4'02.91 ③▲ | 4'42.98 ③ | 5'21.16 ③ |
| Usbergo Brenda | 35.72 ② | 1'17.21 ③▼ | 1'58.61 ④▼ | 2'40.73 ④ | 3'21.50 ④ | 4'04.38 ⑤▼ | 4'46.02 ④▲ | 5'26.34 ④ |
| Basile Egle | 37.48 ⑥ | 1'17.25 ④▲ | 1'58.24 ③▲ | 2'39.57 ③ | 3'21.43 ③ | 4'03.57 ④▼ | 4'46.40 ⑤▼ | 5'28.43 ⑤ |
| Pluchino Rita | 37.30 ⑤ | 1'19.29 ⑦▼ | 2'07.03 ⑧▼ | 2'46.32 ⑧ | 3'29.39 ⑧ | 4'13.46 ⑧ | 4'56.28 ⑧ | 5'32.76 ⑥▲ |
| Benvenuto Penelope | 37.88 ⑦ | 1'19.87 ⑧▼ | 2'02.79 ⑦▲ | 2'45.80 ⑥▲ | 3'28.47 ⑦▼ | 4'11.35 ⑦ | 4'54.46 ⑥▲ | 5'34.32 ⑦▼ |
| Fontana Sara Francesca | 36.78 ④ | 1'19.21 ⑥▼ | 2'02.25 ⑥ | 2'45.85 ⑦▼ | 3'27.57 ⑥▲ | 4'10.09 ⑥ | 4'54.54 ⑦▼ | 5'35.05 ⑧▼ |
Lopis in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Lopis Lara | 33.77 ① | 1'09.78 ① | 1'46.56 ① | 2'23.30 ① | 3'00.69 ① | 3'38.36 ① | 4'15.85 ① | 4'52.13 ① |
| Platania Etienne Alessan | 33.94 ② | 1'10.49 ② | 1'47.95 ② | 2'26.17 ② | 3'04.70 ② | 3'43.35 ② | 4'22.40 ② | 5'00.44 ② |
| Maugeri Mara | 35.61 ⑤ | 1'13.96 ③▲ | 1'52.32 ③ | 2'30.95 ③ | 3'09.61 ③ | 3'48.30 ③ | 4'27.94 ③ | 5'06.07 ③ |
| Patinella Sofia | 35.26 ④ | 1'14.33 ④ | 1'53.61 ④ | 2'33.59 ④ | 3'13.45 ④ | 3'53.66 ④ | 4'32.90 ④ | 5'11.13 ④ |
| Delia Anita | 35.25 ③ | 1'15.16 ⑤▼ | 1'56.47 ⑥▼ | 2'37.31 ⑤▲ | 3'17.10 ⑤ | 3'57.14 ⑤ | 4'37.26 ⑤ | 5'12.36 ⑤ |
| Lipari Maya | 36.35 ⑧ | 1'16.48 ⑧ | 1'57.37 ⑧ | 2'38.28 ⑧ | 3'20.02 ⑧ | 4'01.32 ⑦▲ | 4'40.52 ⑥▲ | 5'18.32 ⑥ |
| Iaria Aurora | 36.16 ⑦ | 1'15.95 ⑦ | 1'56.53 ⑦ | 2'37.52 ⑥▲ | 3'19.62 ⑦▼ | 4'00.93 ⑥▲ | 4'41.73 ⑦▼ | 5'18.44 ⑦ |
| Sgarlata Elena | 36.02 ⑥ | 1'15.61 ⑥ | 1'56.04 ⑤▲ | 2'37.66 ⑦▼ | 3'19.41 ⑥▲ | 4'01.66 ⑧▼ | 4'43.39 ⑧ | 5'22.45 ⑧ |
