Nuoto › Campionato Regionale Esordienti A/B in vasca lunga › Risultati
‹ Programma della giornata400 m Stile Libero — Esord. A Maschili
Coniglione in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Coniglione su Decina
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Coniglione Marco | 50.87 ⑤ | 1'20.78 ①▲ | 2'04.97 ① | 2'48.44 ① | 3'43.04 ① | 4'17.45 ① | 5'04.73 ① | 5'44.82 ① |
| Decina Valentino | 41.41 ① | 1'26.99 ②▼ | 2'14.83 ② | 3'00.22 ② | 3'46.63 ② | 4'33.38 ② | 5'17.94 ② | 6'00.68 ② |
| Storace Gabriele | 42.62 ③ | 1'29.80 ③ | 2'17.56 ③ | 3'03.41 ③ | 3'51.23 ③ | 4'39.23 ③ | 5'26.40 ③ | 6'09.20 ③ |
| Romeo Salvatore | 43.31 ④ | 1'30.64 ⑤▼ | 2'18.33 ④▲ | 3'07.56 ④ | 3'54.30 ④ | 4'43.42 ④ | 5'31.01 ④ | 6'16.88 ④ |
| Rinzivillo Davide | 42.28 ② | 1'30.46 ④▼ | 2'20.96 ⑤▼ | 3'10.85 ⑤ | 4'04.67 ⑤ | 4'51.47 ⑤ | 5'44.20 ⑤ | 6'27.69 ⑤ |
| Arena Claudio | 55.49 ⑥ | 1'42.51 ⑥ | 2'37.21 ⑥ | 3'32.42 ⑥ | 4'27.92 ⑥ | 5'23.44 ⑥ | 6'18.50 ⑥ | 7'10.08 ⑥ |
Luca in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Sal su Reitano
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Lo Dolce Luca | 36.44 ③ | 1'17.44 ①▲ | 2'06.55 ③▼ | 2'42.43 ①▲ | 3'25.31 ① | 4'07.81 ① | 4'50.10 ① | 5'31.00 ① |
| Di Stefano Francesco Sal | 36.42 ② | 1'17.82 ② | 2'00.07 ①▲ | 2'43.65 ②▼ | 3'26.57 ② | 4'10.40 ② | 4'55.16 ③▼ | 5'34.82 ②▲ |
| Reitano Gabriele | 36.29 ① | 1'19.12 ③▼ | 2'01.84 ②▲ | 2'44.79 ③▼ | 3'27.11 ③ | 4'10.48 ③ | 4'53.91 ②▲ | 5'36.19 ③▼ |
| Calaciura Rocco | 39.94 ⑥ | 1'25.20 ⑦▼ | 2'09.54 ⑤▲ | 2'53.31 ④▲ | 3'37.53 ④ | 4'22.03 ④ | 5'05.68 ④ | 5'47.91 ④ |
| Romeo Carlo | 42.99 ⑦ | 1'24.66 ⑥▲ | 2'11.19 ⑦▼ | 2'55.37 ⑥▲ | 3'42.78 ⑤▲ | 4'28.95 ⑥▼ | 5'14.80 ⑥ | 5'57.29 ⑤▲ |
| Novarese Lorenzo | 37.90 ④ | 1'21.80 ④ | 2'08.02 ④ | 2'53.69 ⑤▼ | 3'52.12 ⑦▼ | 4'26.83 ⑤▲ | 5'17.29 ⑦▼ | 5'58.07 ⑥▲ |
| Billitteri Nathan | 38.53 ⑤ | 1'22.83 ⑤ | 2'09.61 ⑥▼ | 2'56.45 ⑦▼ | 3'42.95 ⑥▲ | 4'29.14 ⑦▼ | 5'14.08 ⑤▲ | 5'58.77 ⑦▼ |
Rizzo in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Rizzo su Adragna
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Rizzo Matteo | 44.87 ⑦ | 1'14.37 ①▲ | 1'56.56 ① | 2'37.44 ① | 3'34.67 ④▼ | 3'59.77 ①▲ | 4'42.29 ②▼ | 5'19.04 ①▲ |
| Adragna Edoardo | 35.76 ① | 1'16.19 ②▼ | 1'57.09 ② | 2'37.97 ② | 3'19.45 ①▲ | 4'01.05 ②▼ | 4'41.21 ①▲ | 5'19.57 ②▼ |
| Pecoraro Giuseppe | 37.33 ② | 1'19.91 ③▼ | 2'03.75 ③ | 2'46.61 ③ | 3'29.96 ②▲ | 4'13.49 ③▼ | 4'57.19 ③ | 5'36.94 ③ |
| Romeo Claudio | 37.56 ③ | 1'21.85 ⑥▼ | 2'05.77 ⑤▲ | 2'49.72 ⑤ | 3'34.71 ⑤ | 4'18.59 ④▲ | 5'03.62 ④ | 5'44.67 ④ |
| Annoni Riccardo | 38.15 ④ | 1'20.94 ④ | 2'04.79 ④ | 2'48.79 ④ | 3'34.57 ③▲ | 4'19.83 ⑤▼ | 5'04.65 ⑤ | 5'46.91 ⑤ |
| Lauro Gabriele Francesco | 38.74 ⑤ | 1'21.28 ⑤ | 2'09.52 ⑥▼ | 2'50.31 ⑥ | 3'42.42 ⑥ | 4'22.54 ⑥ | 5'07.86 ⑥ | 5'48.69 ⑥ |
| Ardito Samuel Edward | 39.23 ⑥ | 1'24.79 ⑦▼ | 2'11.14 ⑦ | 2'58.69 ⑦ | 3'44.37 ⑦ | 4'31.55 ⑦ | 5'17.97 ⑦ | 6'02.86 ⑦ |
Mangano in testa dai 300 m all'arrivo · il podio si decide ai 300 m, col sorpasso di Mangano su Adelfio
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Mangano Marco | 34.15 ① | 1'12.29 ① | 1'51.69 ① | 2'31.91 ① | 3'20.95 ②▼ | 3'53.49 ①▲ | 4'33.46 ① | 5'12.23 ① |
| Adelfio Marco | 35.56 ② | 1'15.81 ② | 1'55.38 ② | 2'35.97 ② | 3'16.66 ①▲ | 3'57.92 ②▼ | 4'37.61 ② | 5'13.14 ② |
| Grasso Daniele | 40.73 ⑦ | 1'23.55 ⑧▼ | 2'06.36 ⑦▲ | 2'49.01 ⑦ | 3'31.94 ⑤▲ | 4'13.92 ③▲ | 4'54.37 ③ | 5'31.47 ③ |
| Badalamenti Salvatore | 39.30 ⑤ | 1'20.88 ⑤ | 2'04.26 ④▲ | 2'47.97 ④ | 3'31.47 ④ | 4'14.73 ⑤▼ | 4'56.79 ④▲ | 5'37.77 ④ |
| Cuce' Mattia | 38.62 ④ | 1'20.22 ④ | 2'03.14 ③▲ | 2'46.52 ③ | 3'31.01 ③ | 4'14.56 ④▼ | 4'57.78 ⑤▼ | 5'38.05 ⑤ |
| Molonia Ivan | 43.67 ⑧ | 1'21.89 ⑥▲ | 2'11.98 ⑧▼ | 2'48.82 ⑥▲ | 3'32.98 ⑥ | 4'15.62 ⑥ | 5'10.30 ⑧▼ | 5'38.39 ⑥▲ |
| Dipasquale Federico | 39.53 ⑥ | 1'22.15 ⑦▼ | 2'06.14 ⑥▲ | 2'49.37 ⑧▼ | 3'33.32 ⑦▲ | 4'17.08 ⑦ | 5'00.48 ⑥▲ | 5'41.31 ⑦▼ |
| Virzi' Andrea | 37.20 ③ | 1'19.84 ③ | 2'04.49 ⑤▼ | 2'48.48 ⑤ | 3'34.62 ⑧▼ | 4'19.52 ⑧ | 5'05.30 ⑦▲ | 5'48.29 ⑧▼ |
Marco in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Di Martino Marco | 34.17 ① | 1'12.87 ① | 1'52.84 ① | 2'31.81 ① | 3'11.06 ① | 3'49.89 ① | 4'29.16 ① | 5'06.11 ① |
| Agliata Gabriele | 34.45 ② | 1'13.11 ② | 1'53.45 ② | 2'32.70 ② | 3'13.34 ② | 3'54.10 ② | 4'34.69 ② | 5'12.76 ② |
| Cuce' Angelo | 35.91 ④ | 1'17.04 ③▲ | 1'57.91 ③ | 2'40.12 ③ | 3'21.85 ③ | 4'03.30 ④▼ | 4'44.77 ④ | 5'23.53 ③▲ |
| Tomasello Domenico | 36.95 ⑥ | 1'18.07 ⑤▲ | 1'59.45 ⑤ | 2'41.27 ⑤ | 3'22.29 ④▲ | 4'03.23 ③▲ | 4'43.95 ③ | 5'23.94 ④▼ |
| Badagliacco Federico | 37.36 ⑦ | 1'19.07 ⑧▼ | 2'00.88 ⑥▲ | 2'43.32 ⑧▼ | 3'24.44 ⑥▲ | 4'05.74 ⑤▲ | 4'47.43 ⑤ | 5'27.57 ⑤ |
| Di Gregorio Alessio | 35.50 ③ | 1'18.07 ⑤▼ | 2'05.00 ⑧▼ | 2'42.15 ⑥▲ | 3'29.16 ⑧▼ | 4'07.86 ⑦▲ | 4'50.40 ⑦ | 5'27.72 ⑥▲ |
| Lo Secco Giuseppe | 36.47 ⑤ | 1'17.29 ④▲ | 1'59.03 ④ | 2'41.05 ④ | 3'23.52 ⑤▼ | 4'05.97 ⑥▼ | 4'48.73 ⑥ | 5'28.97 ⑦▼ |
| Impoco Federico | 38.06 ⑧ | 1'18.84 ⑦▲ | 2'01.24 ⑦ | 2'42.70 ⑦ | 3'25.37 ⑦ | 4'07.94 ⑧▼ | 4'50.56 ⑧ | 5'32.54 ⑧ |
Calvaruso in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Calvaruso su Rizzo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Calvaruso Carmelo | 36.00 ② | 1'16.31 ⑤▼ | 1'55.66 ②▲ | 2'36.80 ③▼ | 3'16.69 ②▲ | 3'57.03 ③▼ | 4'35.67 ①▲ | 5'11.93 ① |
| Rizzo Gabriele | 36.03 ③ | 1'16.43 ⑥▼ | 1'56.32 ③▲ | 2'36.57 ②▲ | 3'16.37 ①▲ | 3'56.85 ②▼ | 4'36.04 ② | 5'12.46 ② |
| Sciacca Alessio | 41.49 ⑧ | 1'16.27 ④▲ | 1'57.10 ④ | 2'37.06 ⑤▼ | 3'58.45 ④▲ | 4'47.82 ⑥▼ | 5'20.43 ④▲ | |
| Ferlito Riccardo Giusepp | 36.15 ⑤ | 1'16.25 ③▲ | 1'57.64 ⑥▼ | 2'36.90 ④▲ | 3'18.23 ③▲ | 4'00.93 ⑥▼ | 4'40.80 ④▲ | 5'21.78 ⑤▼ |
| Schiraldi Alberto Carlo | 35.86 ① | 1'15.33 ① | 1'53.96 ① | 2'34.31 ① | 3'26.82 ⑦▼ | 3'54.83 ①▲ | 4'43.66 ⑤▼ | 5'23.70 ⑥▼ |
| Minneci Luciano | 37.02 ⑦ | 1'17.83 ⑧▼ | 1'59.98 ⑧ | 2'42.20 ⑧ | 3'24.30 ⑤▲ | 4'06.59 ⑧▼ | 4'48.31 ⑦▲ | 5'26.16 ⑦ |
| Tescione Vittorio Marco | 36.44 ⑥ | 1'17.50 ⑦▼ | 1'59.56 ⑦ | 2'41.74 ⑦ | 3'24.33 ⑥▲ | 4'05.46 ⑦▼ | 4'49.38 ⑧▼ | 5'27.94 ⑧ |
Granata in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Granata su Nicola
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| Granata Gabriele | 34.07 ② | 1'12.20 ③▼ | 2'07.44 ⑦▼ | 2'28.75 ①▲ | 3'07.16 ① | 3'45.70 ① | 4'35.19 ④▼ | 5'00.08 ①▲ |
| Pepi Nicola | 34.09 ③ | 1'11.79 ①▲ | 1'51.03 ②▼ | 2'30.21 ② | 3'08.70 ② | 3'46.90 ② | 4'24.79 ①▲ | 5'00.53 ②▼ |
| Ledda Leonardo | 33.86 ① | 1'12.01 ②▼ | 1'50.94 ①▲ | 2'30.50 ③▼ | 3'09.49 ③ | 3'48.78 ③ | 4'26.54 ②▲ | 5'02.10 ③▼ |
| Rubulotta Marco | 40.84 ⑦ | 1'13.52 ④▲ | 2'05.82 ⑥▼ | 2'30.63 ④▲ | 3'09.67 ④ | 3'49.07 ④ | 4'43.26 ⑦▼ | 5'04.94 ④▲ |
| Licciardello Damiano | 34.78 ④ | 1'13.56 ⑤▼ | 1'52.90 ③▲ | 2'31.89 ⑤▼ | 3'10.84 ⑤ | 3'51.03 ⑤ | 4'30.71 ③▲ | 5'08.90 ⑤▼ |
| Di Martino Salvatore | 36.91 ⑥ | 1'16.50 ⑦▼ | 1'56.80 ⑤▲ | 2'37.26 ⑦▼ | 3'17.19 ⑦ | 3'56.75 ⑥▲ | 4'36.60 ⑤▲ | 5'15.13 ⑥▼ |
| Contorno Valerio | 34.90 ⑤ | 1'14.63 ⑥▼ | 1'54.86 ④▲ | 2'35.99 ⑥▼ | 3'16.27 ⑥ | 3'57.42 ⑦▼ | 4'37.17 ⑥▲ | 5'15.79 ⑦▼ |
D'amico in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 250 m, col sorpasso di Bauso su Romanazzi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | Arrivo |
| D'amico Matteo | 32.60 ① | 1'08.99 ① | 1'46.51 ① | 2'24.48 ① | 3'02.71 ① | 3'40.09 ① | 4'15.00 ① | 4'49.04 ① |
| Bauso Andrea | 39.94 ⑦ | 1'11.27 ⑦ | 1'49.34 ⑤▲ | 2'26.72 ⑤ | 3'04.09 ②▲ | 3'41.38 ② | 4'18.48 ② | 4'54.70 ② |
| Romanazzi Andrea | 33.18 ② | 1'10.16 ② | 1'48.04 ③▼ | 2'25.96 ②▲ | 3'04.38 ③▼ | 3'42.59 ③ | 4'20.01 ③ | 4'55.55 ③ |
| Ardito Manfredi | 41.94 ⑧ | 1'10.55 ④▲ | 1'51.99 ⑦▼ | 2'28.18 ⑦ | 3'09.87 ⑧▼ | 3'44.42 ⑥▲ | 4'26.64 ⑧▼ | 4'55.64 ④▲ |
| Nicosia Francesco | 33.64 ④ | 1'10.75 ⑤▼ | 1'48.53 ④▲ | 2'26.36 ④ | 3'04.63 ④ | 3'42.93 ④ | 4'20.73 ④ | 4'55.87 ⑤▼ |
| Carnabuci Matteo | 33.21 ③ | 1'10.36 ③ | 1'47.70 ②▲ | 2'26.22 ③▼ | 3'05.02 ⑤▼ | 3'44.26 ⑤ | 4'23.35 ⑥▼ | 5'00.13 ⑥ |
| Carcione Marco | 34.07 ⑥ | 1'11.65 ⑧▼ | 1'49.57 ⑥▲ | 2'28.78 ⑧▼ | 3'06.41 ⑥▲ | 3'45.30 ⑦▼ | 4'23.16 ⑤▲ | 5'00.51 ⑦▼ |
| Varchi Alessandro | 33.64 ④ | 1'10.94 ⑥▼ | 1'53.72 ⑧▼ | 2'27.65 ⑥▲ | 3'07.02 ⑦▼ | 3'46.11 ⑧▼ | 4'25.59 ⑦▲ | 5'03.55 ⑧▼ |
