Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Meeting Autunno "Mimmo Ferrito" 2023 › Risultati

‹ Programma della giornata

1500 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Palermo · 26 novembre 2022 · serie ore 9:56 · ufficiale alle 10:39

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 4 di 4

Ardito in testa dai 100 m all'arrivo · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Geraci su Spina

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +17s +34s +51s 0 650m: Geraci passa Spina Ardito Geraci +35.2 Spina +67.0 50m 100m 400m 650m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Ardito Riccardo 33.42 ② 1'09.58 ①▲ 1'45.88 ① 2'22.50 ① 2'58.89 ① 3'35.30 ① 4'11.42 ① 4'48.14 ① 5'24.53 ① 6'01.08 ① 6'37.74 ① 7'14.34 ① 7'51.27 ① 8'28.55 ① 9'05.77 ① 9'42.62 ① 10'20.23 ① 10'57.21 ① 11'34.32 ① 12'11.75 ① 12'48.65 ① 13'25.95 ① 14'03.45 ① 14'41.08 ① 15'18.74 ① 15'56.05 ① 16'33.60 ① 17'11.37 ① 17'48.93 ① 18'24.26 ①
Geraci Alberto 33.62 ③ 1'10.59 ③ 1'48.38 ③ 2'26.15 ③ 3'04.73 ③ 3'42.51 ③ 4'20.52 ③ 4'58.97 ③ 5'37.38 ③ 6'15.55 ③ 6'53.88 ③ 7'31.63 ③ 8'09.43 ②▲ 8'47.30 ② 9'25.45 ② 10'03.76 ② 10'42.28 ② 11'20.62 ② 11'58.76 ② 12'37.07 ② 13'15.28 ② 13'53.75 ② 14'32.22 ② 15'10.79 ② 15'49.75 ② 16'28.36 ② 17'07.07 ② 17'45.85 ② 18'23.96 ② 18'59.42 ②
Spina Francesco Pio 33.24 ① 1'10.36 ②▼ 1'47.47 ② 2'25.24 ② 3'02.52 ② 3'40.68 ② 4'18.75 ② 4'57.52 ② 5'36.04 ② 6'14.48 ② 6'53.28 ② 7'31.62 ② 8'10.62 ③▼ 8'50.85 ③ 9'31.27 ③ 10'12.06 ③ 10'52.36 ③ 11'32.87 ③ 12'13.24 ③ 12'53.99 ③ 13'34.87 ③ 14'15.43 ③ 14'55.76 ③ 15'36.26 ③ 16'16.57 ③ 16'56.77 ③ 17'36.44 ③ 18'15.89 ③ 18'54.96 ③ 19'31.25 ③
Analisi gara· Serie 3 di 4

Cusimano in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Cusimano su Giuseppe

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +12s +24s +36s 0 200m: Cusimano passa Giuseppe Cusimano Giuseppe +20.4 Farrelli +27.6 50m 100m 150m 200m 400m 700m 800m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Cusimano Manfredi 30.76 ④ 1'04.03 ③▲ 1'37.67 ②▲ 2'11.54 ①▲ 2'45.37 ① 3'18.93 ① 3'53.31 ① 4'27.64 ① 5'01.90 ① 5'35.84 ① 6'10.21 ① 6'44.77 ① 7'19.16 ① 7'53.80 ① 8'28.55 ① 9'03.06 ① 9'37.72 ① 10'12.73 ① 10'47.86 ① 11'22.70 ① 11'57.79 ① 12'33.42 ① 13'08.47 ① 13'43.91 ① 14'19.31 ① 14'54.36 ① 15'29.61 ① 16'05.05 ① 16'40.84 ① 17'13.02 ①
Di Benedetto Giuseppe 30.68 ③ 1'03.78 ①▲ 1'37.65 ① 2'12.13 ②▼ 2'46.26 ② 3'20.83 ② 3'55.53 ② 4'30.30 ② 5'05.28 ② 5'40.20 ② 6'15.42 ② 6'51.00 ② 7'26.50 ② 8'02.32 ② 8'38.03 ② 9'13.75 ② 9'49.34 ② 10'25.15 ② 11'00.77 ② 11'36.20 ② 12'12.13 ② 12'48.07 ② 13'24.04 ② 14'00.34 ② 14'36.32 ② 15'12.40 ② 15'48.46 ② 16'24.34 ② 16'59.59 ② 17'33.44 ②
Farrelli Daniele 30.90 ⑤ 1'05.32 ⑤ 1'39.53 ⑤ 2'14.70 ⑤ 2'49.74 ⑤ 3'25.11 ⑤ 4'00.31 ⑤ 4'35.45 ⑤ 5'10.65 ④▲ 5'46.28 ④ 6'21.74 ④ 6'57.08 ④ 7'32.65 ④ 8'08.33 ③▲ 8'43.74 ③ 9'19.63 ③ 9'55.26 ③ 10'30.51 ③ 11'06.37 ③ 11'42.07 ③ 12'18.08 ③ 12'54.44 ③ 13'30.75 ③ 14'06.75 ③ 14'42.92 ③ 15'19.19 ③ 15'55.34 ③ 16'31.35 ③ 17'06.89 ③ 17'40.66 ③
Pezzino Ludovico 29.92 ① 1'03.87 ②▼ 1'38.38 ③▼ 2'13.03 ③ 2'47.81 ③ 3'23.09 ③ 3'58.36 ③ 4'33.48 ③ 5'09.44 ③ 5'44.86 ③ 6'20.35 ③ 6'56.32 ③ 7'32.13 ③ 8'08.34 ④▼ 8'45.19 ④ 9'21.72 ④ 9'58.42 ④ 10'35.61 ④ 11'11.32 ④ 11'47.76 ④ 12'24.27 ④ 13'01.33 ④ 13'37.78 ④ 14'14.11 ④ 14'50.48 ④ 15'27.52 ④ 16'04.54 ④ 16'40.89 ④ 17'16.85 ④ 17'52.06 ④
Magliocco Mario 30.24 ② 1'04.26 ④▼ 1'38.65 ④ 2'13.37 ④ 2'48.38 ④ 3'23.53 ④ 3'59.32 ④ 4'35.13 ④ 5'10.90 ⑤▼ 5'47.23 ⑤ 6'23.60 ⑤ 6'59.72 ⑤ 7'35.87 ⑤ 8'12.45 ⑤ 8'48.94 ⑤ 9'25.58 ⑤ 10'02.24 ⑤ 10'38.71 ⑤ 11'15.16 ⑤ 11'52.16 ⑤ 12'28.58 ⑤ 13'05.73 ⑤ 13'42.68 ⑤ 14'19.58 ⑤ 14'56.57 ⑤ 15'33.50 ⑤ 16'10.60 ⑤ 16'47.59 ⑤ 17'24.23 ⑤ 17'57.82 ⑤
Analisi gara· Serie 2 di 4

Ginex in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +16s +32s +48s 0 Ginex Marco +41.2 Andrea +45.1 50m 100m 150m 250m 400m 650m 800m 900m 1150m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Ginex Cristiano 29.75 ① 1'02.44 ① 1'35.38 ① 2'08.79 ① 2'41.18 ① 3'14.45 ① 3'47.54 ① 4'21.01 ① 4'54.49 ① 5'27.88 ① 6'00.71 ① 6'33.78 ① 7'06.95 ① 7'40.19 ① 8'13.34 ① 8'46.50 ① 9'19.73 ① 9'53.02 ① 10'25.96 ① 10'59.08 ① 11'32.34 ① 12'05.54 ① 12'38.61 ① 13'12.00 ① 13'45.18 ① 14'18.70 ① 14'52.13 ① 15'26.00 ① 15'59.92 ① 16'31.67 ①
Li Vecchi Marco 29.99 ③ 1'02.51 ②▲ 1'36.03 ② 2'09.68 ② 2'43.50 ③▼ 3'17.48 ③ 3'51.41 ③ 4'25.49 ③ 4'59.97 ③ 5'34.45 ③ 6'08.98 ③ 6'43.72 ③ 7'17.98 ②▲ 7'52.88 ② 8'27.61 ② 9'02.24 ② 9'37.29 ② 10'12.04 ② 10'47.18 ② 11'22.11 ② 11'57.35 ② 12'32.48 ② 13'07.69 ② 13'42.67 ② 14'17.94 ② 14'53.09 ② 15'28.59 ② 16'03.95 ② 16'39.03 ② 17'12.84 ②
Di Piazza Andrea 30.21 ⑤ 1'03.03 ⑤ 1'37.19 ⑤ 2'11.87 ⑤ 2'46.47 ⑤ 3'21.32 ⑤ 3'55.33 ⑤ 4'29.78 ⑤ 5'04.44 ⑤ 5'39.07 ④▲ 6'13.31 ④ 6'48.38 ④ 7'23.28 ④ 7'57.87 ④ 8'31.93 ④ 9'06.38 ④ 9'40.88 ④ 10'16.46 ③▲ 10'52.79 ③ 11'28.13 ③ 12'02.83 ③ 12'37.80 ③ 13'13.08 ③ 13'49.35 ③ 14'24.44 ③ 14'59.22 ③ 15'35.17 ③ 16'10.60 ③ 16'45.03 ③ 17'16.73 ③
Adragna Simone 29.84 ② 1'02.71 ③▼ 1'36.74 ④▼ 2'10.89 ④ 2'45.34 ④ 3'19.96 ④ 3'54.18 ④ 4'29.33 ④ 5'04.40 ④ 5'39.52 ⑤▼ 6'14.09 ⑤ 6'49.46 ⑤ 7'24.45 ⑤ 7'59.77 ⑤ 8'34.54 ⑤ 9'09.88 ⑤ 9'44.96 ⑤ 10'20.34 ⑤ 10'55.66 ⑤ 11'30.59 ⑤ 12'05.57 ④▲ 12'40.68 ④ 13'16.10 ④ 13'51.15 ④ 14'26.62 ④ 15'02.19 ④ 15'37.09 ④ 16'12.17 ④ 16'47.01 ④ 17'20.10 ④
Gambino Federico 30.68 ⑥ 1'02.98 ④▲ 1'36.17 ③▲ 2'09.80 ③ 2'43.49 ②▲ 3'17.30 ② 3'51.09 ② 4'25.15 ② 4'59.54 ② 5'34.27 ② 6'08.75 ② 6'43.66 ② 7'18.67 ③▼ 7'53.77 ③ 8'29.13 ③ 9'04.69 ③ 9'40.57 ③ 10'16.74 ④▼ 10'53.30 ④ 11'29.92 ④ 12'06.84 ⑤▼ 12'43.84 ⑤ 13'20.44 ⑤ 13'57.34 ⑤ 14'34.45 ⑤ 15'11.36 ⑤ 15'47.70 ⑤ 16'23.83 ⑤ 16'59.11 ⑤ 17'32.85 ⑤
Analisi gara· Serie 1 di 4

Tripodi in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Badagliacco su Cutrupi

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +15s +30s +45s 0 100m: Badagliacco passa Cutrupi Tripodi Badagliacco +18.1 Cutrupi +33.3 50m 100m 350m 400m 800m 1150m 1400m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 450m 500m 550m 600m 650m 700m 750m 800m 850m 900m 950m 1000m 1050m 1100m 1150m 1200m 1250m 1300m 1350m 1400m 1450m Arrivo
Tripodi Tiziano 28.77 ① 59.53 ① 1'30.48 ① 2'01.72 ① 2'33.19 ① 3'04.45 ① 3'36.25 ① 4'08.05 ① 4'40.36 ① 5'12.57 ① 5'44.58 ① 6'16.62 ① 6'48.79 ① 7'20.72 ① 7'52.68 ① 8'24.95 ① 8'56.96 ① 9'29.26 ① 10'01.34 ① 10'33.39 ① 11'05.63 ① 11'38.06 ① 12'10.43 ① 12'42.94 ① 13'15.35 ① 13'47.90 ① 14'20.85 ① 14'53.65 ① 15'25.98 ① 15'56.36 ①
Badagliacco Andrea 29.62 ④ 1'00.86 ③▲ 1'32.72 ③ 2'04.80 ③ 2'36.93 ③ 3'09.52 ③ 3'42.00 ②▲ 4'14.50 ② 4'47.09 ② 5'19.79 ② 5'52.62 ② 6'25.57 ② 6'58.20 ② 7'30.81 ② 8'03.42 ② 8'36.13 ② 9'08.83 ② 9'41.45 ② 10'14.10 ② 10'46.61 ② 11'19.65 ② 11'52.53 ② 12'25.51 ② 12'58.30 ② 13'31.07 ② 14'04.17 ② 14'37.18 ② 15'10.19 ② 15'42.79 ② 16'14.49 ②
Cutrupi Gabriel 29.49 ③ 1'00.96 ④▼ 1'33.62 ④ 2'06.66 ⑥▼ 2'40.04 ⑥ 3'13.48 ⑥ 3'47.35 ⑥ 4'20.73 ⑥ 4'53.79 ⑥ 5'27.35 ⑥ 6'00.54 ⑤▲ 6'33.33 ⑤ 7'06.38 ⑤ 7'39.53 ⑤ 8'12.45 ⑤ 8'45.62 ⑤ 9'19.23 ⑤ 9'52.35 ⑤ 10'25.39 ④▲ 10'58.39 ④ 11'31.75 ④ 12'05.29 ④ 12'38.63 ④ 13'12.21 ④ 13'45.60 ④ 14'19.19 ④ 14'52.84 ④ 15'26.03 ③▲ 15'58.78 ③ 16'29.63 ③
Schifano Filippo 28.77 ① 59.98 ②▼ 1'31.40 ② 2'03.69 ② 2'36.46 ② 3'09.33 ② 3'42.44 ③▼ 4'15.14 ③ 4'47.70 ③ 5'20.17 ③ 5'53.00 ③ 6'26.19 ③ 6'59.08 ③ 7'31.71 ③ 8'04.65 ③ 8'37.65 ③ 9'11.61 ③ 9'46.48 ③ 10'21.13 ③ 10'55.21 ③ 11'28.61 ③ 12'02.61 ③ 12'36.33 ③ 13'10.51 ③ 13'44.74 ③ 14'18.46 ③ 14'52.42 ③ 15'26.87 ④▼ 15'59.03 ④ 16'30.00 ④
Lauricella Giovanni 29.65 ⑤ 1'01.54 ⑥▼ 1'33.92 ⑥ 2'06.19 ④▲ 2'38.49 ④ 3'10.91 ④ 3'43.65 ④ 4'16.42 ④ 4'49.30 ④ 5'22.23 ④ 5'55.29 ④ 6'28.57 ④ 7'02.37 ④ 7'36.00 ④ 8'09.63 ④ 8'43.33 ④ 9'17.24 ④ 9'51.37 ④ 10'25.81 ⑤▼ 11'00.20 ⑤ 11'34.70 ⑤ 12'09.11 ⑤ 12'43.67 ⑤ 13'18.16 ⑤ 13'52.20 ⑤ 14'26.86 ⑤ 15'01.40 ⑤ 15'35.93 ⑤ 16'10.41 ⑤ 16'44.05 ⑤
Di Piazza Giuseppe 29.73 ⑥ 1'01.29 ⑤▲ 1'33.91 ⑤ 2'06.36 ⑤ 2'39.41 ⑤ 3'12.72 ⑤ 3'46.22 ⑤ 4'19.54 ⑤ 4'53.20 ⑤ 5'26.78 ⑤ 6'00.78 ⑥▼ 6'34.76 ⑥ 7'08.55 ⑥ 7'42.53 ⑥ 8'16.95 ⑥ 8'51.17 ⑥ 9'25.61 ⑥ 9'59.98 ⑥ 10'34.61 ⑥ 11'09.09 ⑥ 11'43.60 ⑥ 12'18.10 ⑥ 12'52.97 ⑥ 13'28.38 ⑥ 14'03.23 ⑥ 14'38.37 ⑥ 15'13.34 ⑥ 15'48.03 ⑥ 16'22.34 ⑥ 16'54.61 ⑥