Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › Meeting Autunno "Mimmo Ferrito" 2023 › Risultati

‹ Programma della giornata

400 m Stile Libero — Esord. A Maschili

Palermo · 27 novembre 2022 · serie ore 10:57 · ufficiale alle 10:46

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 5 di 5

Maniaci in testa dall'inizio alla fine

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +18s +36s +54s 0 Maniaci Lombardo +68.8 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Maniaci Vincenzo 33.13 ① 1'11.03 ① 1'49.77 ① 2'29.26 ① 3'07.89 ① 3'46.81 ① 4'24.61 ① 5'01.79 ①
Lombardo Mario 39.82 ② 1'25.89 ② 2'12.98 ② 2'59.93 ② 3'47.89 ② 4'36.32 ② 5'24.91 ② 6'10.59 ②
Analisi gara· Serie 4 di 5

Albanese in testa dai Arrivo m all'arrivo · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Albanese su Minneci

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +8s +16s +24s 0 Arrivo: Albanese passa Minneci Albanese Ambarus +17.8 Minneci +23.4 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Albanese Christian Pio 39.69 ② 1'23.96 ② 2'09.59 ② 2'55.80 ② 3'42.78 ② 4'29.34 ② 5'16.49 ② 5'59.98 ①▲
Ambarus Roberto 40.55 ③ 1'24.84 ③ 2'12.97 ③ 3'00.91 ③ 3'49.56 ③ 4'39.06 ③ 5'29.45 ③ 6'17.79 ②▲
Minneci Luciano 39.34 ① 1'22.63 ① 2'06.52 ① 2'50.26 ① 3'34.19 ① 4'17.00 ① 5'00.35 ① 6'23.39 ③▼
Catania Tommaso 42.31 ④ 1'29.98 ④ 2'19.72 ④ 3'09.88 ④ 4'02.21 ④ 4'54.51 ④ 5'43.86 ④ 6'31.54 ④
Analisi gara· Serie 3 di 5

Moscarelli in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Grasso su Gambino

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +12s +24s +36s 0 Arrivo: Grasso passa Gambino Moscarelli Grasso +7.7 Gambino +9.0 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Moscarelli Andrea 35.67 ① 1'17.87 ① 2'00.10 ① 2'42.67 ① 3'24.91 ① 4'08.24 ① 4'51.52 ① 5'34.20 ①
Grasso Daniele 39.10 ② 1'22.66 ③▼ 2'06.93 ②▲ 2'51.18 ③▼ 3'34.80 ③ 4'18.91 ③ 5'02.20 ③ 5'41.94 ②▲
Gambino Gabriele 39.39 ④ 1'22.60 ②▲ 2'06.93 ② 2'50.42 ② 3'34.00 ② 4'18.19 ② 5'01.94 ② 5'43.23 ③▼
Bennici Daniele 39.36 ③ 1'24.45 ④▼ 2'10.33 ④ 2'55.38 ④ 3'41.08 ④ 4'26.55 ④ 5'12.42 ④ 5'57.62 ④
Roccheri Alessio 41.20 ⑥ 1'27.15 ⑤▲ 2'14.65 ⑤ 3'02.02 ⑤ 3'48.85 ⑤ 4'36.20 ⑤ 5'22.40 ⑤ 6'08.71 ⑤
Decina Valentino 41.05 ⑤ 1'30.09 ⑥▼ 2'18.26 ⑥ 3'06.04 ⑥ 3'54.70 ⑥ 4'43.91 ⑥ 5'34.29 ⑥ 6'21.45 ⑥
Analisi gara· Serie 2 di 5

Marino in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai Arrivo m, col sorpasso di Marco su Badagliacco

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 Arrivo: Marco passa Badagliacco Marino Marco +0.9 Badagliacco +1.2 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Marino Alessandro 33.35 ① 1'12.76 ① 1'54.42 ① 2'36.14 ① 3'17.25 ① 3'58.04 ① 4'39.02 ① 5'17.94 ①
Di Martino Marco 34.97 ② 1'14.79 ② 1'56.09 ② 2'37.49 ② 3'18.98 ③▼ 4'00.11 ③ 4'41.00 ③ 5'18.87 ②▲
Badagliacco Federico 36.45 ④ 1'16.16 ④ 1'57.13 ③▲ 2'37.56 ③ 3'18.66 ②▲ 3'59.69 ② 4'40.61 ② 5'19.09 ③▼
Bignardelli Maurizio 37.89 ⑤ 1'19.23 ⑤ 2'01.59 ⑤ 2'43.99 ⑤ 3'25.79 ⑤ 4'07.48 ⑤ 4'48.39 ④▲ 5'28.52 ④
Pecoraro Giuseppe 35.72 ③ 1'16.04 ③ 1'57.89 ④▼ 2'39.49 ④ 3'21.50 ④ 4'04.95 ④ 4'48.51 ⑤▼ 5'30.96 ⑤
Analisi gara· Serie 1 di 5

D'amico in testa dai 150 m all'arrivo · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di D'amico su Ardito

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +10s +20s +30s 0 150m: D'amico passa Ardito D'amico Ardito +11.4 Tomasello +30.6 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
Passaggio 100m 150m 200m 250m 300m 350m Arrivo
D'amico Matteo 1'09.20 ② 1'46.87 ①▲ 2'24.23 ① 3'01.16 ① 3'37.43 ① 4'12.97 ① 4'46.09 ①
Ardito Manfredi 1'08.87 ① 1'46.96 ②▼ 2'24.79 ② 3'02.91 ② 3'42.22 ② 4'21.44 ② 4'57.52 ②
Tomasello Domenico 1'15.06 ③ 1'55.70 ③ 2'36.39 ③ 3'17.21 ③ 3'57.83 ③ 4'37.58 ③ 5'16.67 ③
La Mantia Edoardo 1'16.60 ⑤ 1'57.17 ④▲ 2'37.92 ④ 3'19.03 ④ 4'00.40 ④ 4'41.98 ④ 5'23.04 ④
Barraja Luca 1'15.41 ④ 1'57.32 ⑤▼ 2'39.33 ⑤ 3'21.54 ⑤ 4'03.53 ⑤ 4'44.57 ⑤ 5'23.45 ⑤