Nuoto › Meeting Autunno "Mimmo Ferrito" 2023 › Risultati
‹ Programma della giornata200 m Misti — Esord. A Maschili
Analisi gara· Serie 2 di 2
Cento in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 100 m, col sorpasso di Virzi' su Tomasini
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Cento Daniele | 34.81 ① | 1'20.82 ① | 2'14.61 ① | 2'54.81 ① |
| Virzi' Andrea | 41.97 ③ | 1'33.02 ②▲ | 2'28.86 ② | 3'10.97 ② |
| Tomasini Emanuele | 41.40 ② | 1'33.49 ③▼ | 2'32.13 ③ | 3'14.70 ③ |
| Sposito Andrea | 47.36 ④ | 1'44.56 ④ | 2'45.81 ④ | 3'30.66 ④ |
Analisi gara· Serie 1 di 2
Farris in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 150 m, col sorpasso di Barraja su Sciacca
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | Arrivo |
| Farris Mario | 35.65 ① | 1'18.31 ① | 2'09.63 ① | 2'47.77 ① |
| Barraja Luca | 39.23 ④ | 1'24.98 ③▲ | 2'11.63 ②▲ | 2'50.90 ② |
| Sciacca Alessio | 37.47 ② | 1'19.35 ② | 2'15.83 ③▼ | 2'54.46 ③ |
| Agliata Gabriele | 37.86 ③ | 1'27.76 ④▼ | 2'18.26 ④ | 2'56.55 ④ |
| Montesanto Alessio | 40.44 ⑤ | 1'30.98 ⑤ | 2'18.96 ⑤ | 2'59.29 ⑤ |
| Brancato Leonardo Filipp | 41.22 ⑥ | 1'34.88 ⑥ | 2'33.58 ⑥ | 3'20.23 ⑥ |
