Nuoto › 17° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Serie 2 di 5
| 1 | Sun Club ssd | 2'01.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | La Meridiana Sport ssd a | 2'00.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 1'59.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | La braciera Cus Palermo | 1'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Tennis Cl. Match Ball -S | 1'58.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Unime ssd | 1'59.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Poseidon Swim ssd | 2'00.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Aqua-Fit ssd | 2'01.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
