Nuoto › 17° Trofeo Piskeo - Memorial Mirko Laganà › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Esord. B Femminili
Serie unica· ore 13:34
| 1 | Idra Nuoto e Fitness ssd | 3'22.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Aqua-Fit ssd | 3'09.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Sun Club ssd | 2'59.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim ssd | 2'38.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Poseidon Swim ssd | 2'50.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Tennis Cl. Match Ball -S | 3'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Asd Pianeta Sport - RC | 3'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
