Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria - Sic. Orientale › Risultati

400 m Stile Libero — Assoluti Maschili

Messina · 3 giugno 2023 · serie ore 15:58 · ufficiale alle 15:55

⬇PDF gara
Analisi gara· Serie 3 di 3

Grifo' in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Cantelli su Bellantoni

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +11s +22s +33s 0 Arrivo: Cantelli passa Bellantoni Bellantoni +41.5 Cantelli +41.3 Grifo' 100m 200m 300m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m Arrivo
Grifo' Gianmarco 1'01.26 ① 2'08.99 ① 3'14.38 ① 4'19.36 ①
Cantelli Federico 1'10.60 ③ 2'27.50 ③ 3'46.35 ③ 5'00.69 ②▲
Bellantoni Angelo 1'08.40 ② 2'25.35 ② 3'44.69 ② 5'00.82 ③▼
Analisi gara· Serie 2 di 3

Rapisarda in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide all'arrivo, col sorpasso di Conti su Rapisarda

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +10s +20s +30s 0 Arrivo: Conti passa Rapisarda Rapisarda +5.0 Conti +0.7 Rapisarda 100m 200m 300m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m Arrivo
Rapisarda Angelo 1'05.16 ① 2'11.96 ① 3'18.33 ① 4'22.75 ①
Conti Gabriele 1'05.20 ② 2'12.92 ② 3'18.53 ③▼ 4'23.44 ②▲
Rapisarda Giuseppe 1'05.41 ④ 2'14.06 ④ 3'18.43 ②▲ 4'27.78 ③▼
Vinci Gabriele 1'05.23 ③ 2'13.96 ③ 3'22.41 ④▼ 4'31.62 ④
Vinci Fabrizio 1'05.84 ⑤ 2'16.87 ⑥▼ 3'27.73 ⑥ 4'35.49 ⑤▲
Miano Ettore 1'06.23 ⑥ 2'16.76 ⑤▲ 3'27.65 ⑤ 4'35.56 ⑥▼
Scelfo Mattia 1'10.74 ⑦ 2'28.84 ⑦ 3'47.40 ⑦ 5'02.58 ⑦
Analisi gara· Serie 1 di 3

Riccobeni in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 200 m, col sorpasso di Macauda su Capostagno

Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓

DISTACCO DAL VINCITORE +4s +8s +12s 0 200m: Macauda passa Capostagno Capostagno +4.8 Macauda +1.7 Riccobeni 100m 200m 300m Arrivo
Passaggio 100m 200m 300m Arrivo
Riccobeni Samuele 58.47 ① 2'00.99 ① 3'03.72 ① 4'07.08 ①
Macauda Salvatore 59.71 ③ 2'02.90 ②▲ 3'06.24 ② 4'08.74 ②
Capostagno Simone 59.58 ② 2'03.37 ③▼ 3'08.19 ③ 4'11.91 ③
Locicero Riccardo 1'00.35 ⑤ 2'06.53 ⑥▼ 3'11.28 ⑥ 4'12.46 ④▲
Bavastrelli Antonio 1'00.95 ⑥ 2'05.27 ④▲ 3'10.01 ④ 4'12.60 ⑤▼
Capostagno Andrea Salvat 59.99 ④ 2'05.31 ⑤▼ 3'10.05 ⑤ 4'13.15 ⑥▼
Rapisardi Francesco 1'01.43 ⑦ 2'06.85 ⑦ 3'12.14 ⑦ 4'15.91 ⑦
Molonia Gabriele 1'02.76 ⑧ 2'09.22 ⑧ 3'15.65 ⑧ 4'22.53 ⑧