Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XII Meeting di Primavera di Categoria - Sic. Orientale › Risultati

50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili

Messina · 3 giugno 2023 · serie ore 10:09 · ufficiale alle 10:25

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 22.61 · RRC 23.00 · RRJ 23.24 · RRR 23.69
RR 22.61 Maglia Gianluca 1988 · Roma, 11/08/2009
RRC 23.00 Valenti Vittorio 2001 · Roma, 07/08/2021
RRJ 23.24 Messina Gianluca 2005 · Riccione, 13/04/2023
RRR 23.69 Angilieri Giuseppe 2006 · Roma, 03/08/2022
Riepilogo
1 4 Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 25.19
2 5 Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 25.76 +0.57
3 3 Guidotto Tommaso Poseidon Swim · 2007 25.79 +0.60
4 2 Pagano Adriano Nuoto Chiaramonte · 2009 26.20 +1.01
5 6 Romeo Andrea Unime · 2007 26.43 +1.24
6 7 Barbaro Alessandro Unime · 2008 26.55 +1.36
7 1 Calderone Salvatore Swimblu · 2008 27.18 +1.99
8 8 Monopoli Giovanni Antoni Unime · 2008 27.28 +2.09
9 2 Avola Matteo Nuoto Chiaramonte · 2007 27.49 +2.30
10 8 Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 27.52 +2.33
11 3 Irrera Alessandro Unime · 2008 27.54 +2.35
12 3 Saporita Alessandro Tera Swimblu · 2008 27.78 +2.59
13 1 Ammendolia Antonio Power Team Messina · 2008 27.86 +2.67
14 8 Aliano Graziano Unime · 2008 28.07 +2.88
15 4 Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 28.28 +3.09
16 7 Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 28.38 +3.19
17 4 D'urso Fabio Poseidon Swim · 2008 28.41 +3.22
18 7 Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 28.62 +3.43
19 7 Consolo Davide Unime · 2007 28.76 +3.57
20 5 D'arma Antonio Dimarca Nuoto Gela · 2007 28.89 +3.70
21 4 Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 29.09 +3.90
22 6 Bonanno Pierpaolo Poseidon Swim · 2007 29.12 +3.93
23 2 De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 29.19 +4.00
24 5 La Rosa Francesco Nuoto Chiaramonte · 2009 29.21 +4.02
25 5 Dimarco Ernesto Nuoto Chiaramonte · 2009 29.41 +4.22
26 6 La Rosa Giuseppe La Fenice · 2008 29.47 +4.28
27 1 Lobue Giuseppe La Fenice · 2008 29.80 +4.61
28 4 Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 29.92 +4.73
29 3 Cozzucoli Christian Unime · 2008 30.35 +5.16
30 6 Messina Andrea Swimblu · 2007 30.56 +5.37
31 3 Tuttocuore Francesco Swimblu · 2009 30.62 +5.43
32 1 Albano Domenico Unime · 2009 30.73 +5.54
33 2 Smedile Danilo Swimblu · 2008 30.90 +5.71
34 7 De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 30.98 +5.79
35 4 Di Pietro Angelo Unime · 2008 31.01 +5.82
36 5 Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 32.11 +6.92
37 8 Suraci Francesco Unime · 2009 32.22 +7.03
38 5 Ciscardi Luigi Dimarca Nuoto Gela · 2009 32.74 +7.55
39 6 Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 34.51 +9.32
SQ 2 Nani' Alessandro Neri Fitness · 2008 SQ
NP 3 Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 NP