Serie 2 di 3
| 1 | 5 | Salmeri Antonio Swimblu · 2009 | 32.20 | ||
| 2 | 7 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 36.02 | +3.82 | |
| 3 | 3 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 37.97 | +5.77 | |
| 4 | 6 | Accolla Gabriele Power Team Messina · 2008 | 38.36 | +6.16 | |
| 5 | 1 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 38.78 | +6.58 | |
| 6 | 2 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 39.47 | +7.27 | |
| 7 | 8 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 40.19 | +7.99 | |
| NP | 4 | Corallo Pierfrancesco Gi Poseidon Swim · 2009 | NP |
