Nuoto › Campionato Regionale Open Assoluto in vasca corta › Risultati
‹ Programma della giornata4x50 m Misti — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 1'59.47 · RRC 1'59.47 · RRJ 2'00.40 · RRR 2'07.25
| RR | 1'59.47 | Pol.mimmo Ferrito | Palermo, 15/12/2019 |
| RRC | 1'59.47 | Pol.mimmo Ferrito | Palermo, 15/12/2019 |
| RRJ | 2'00.40 | Pol.mimmo Ferrito | Paternò (CT), 04/12/2016 |
| RRR | 2'07.25 | Pol.mimmo Ferrito | Palermo, 21/11/2015 |
Serie 3 di 3· ore 12:12
| 2 | Ita 12001 | 2'30.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Sun Club | 2'20.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | La Fenice | 2'14.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Unime | 2'17.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Tennis Cl. Match Ball | 2'28.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 2 di 3
| 1 | Sicilia Nuoto | 2'11.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Pol Sport Club Erea | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol Nadir - Palermo | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 2'06.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'07.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Tennis Cl. Match Ball | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Cus Palermo La Braciera | 2'08.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Sun Club | 2'12.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Serie 1 di 3
| 1 | Idra Nuoto e Fitness | 2'05.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Unime | 2'03.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Pol.Mimmo Ferrito | 2'02.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Poseidon Swim | 2'00.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Pol Nadir - Palermo | 2'01.50 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6 | Sicilia Nuoto | 2'02.00 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7 | Pol Sport Club Erea | 2'04.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8 | Idra Nuoto e Fitness | 2'06.90 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
