Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 1 di 3
Giorgia in testa dai 650 m all'arrivo · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Giorgia su Piccione
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Di Mario Giorgia | 31.43 ① | 1'05.58 ②▼ | 4'33.48 ①▲ | 5'08.37 ②▼ | 5'42.91 ①▲ | 6'17.87 ① | 6'53.41 ②▼ | 7'28.05 ①▲ | 8'02.93 ① | 8'36.37 ① | 9'09.45 ① |
| Piccione Gaia | 31.65 ③ | 1'05.82 ③ | 4'33.49 ②▲ | 5'08.10 ①▲ | 5'43.10 ②▼ | 6'18.02 ② | 6'53.32 ①▲ | 7'28.11 ②▼ | 8'03.12 ② | 8'37.30 ② | 9'10.19 ② |
| Rizzo Roberta | 31.68 ④ | 1'05.48 ①▲ | 4'37.33 ③▼ | 5'13.17 ③ | 5'49.03 ③ | 6'25.05 ③ | 7'00.95 ③ | 7'37.00 ③ | 8'12.96 ③ | 8'48.23 ③ | 9'22.29 ③ |
| Perdichizzi Sofia | 31.58 ② | 1'05.87 ④▼ | 4'40.41 ④ | 5'16.23 ④ | 5'53.21 ④ | 6'30.46 ④ | 7'07.72 ④ | 7'44.41 ④ | 8'21.39 ④ | 8'58.17 ④ | 9'33.40 ④ |
| Laudani Caterina | 32.67 ⑤ | 1'08.20 ⑤ | 4'49.55 ⑤ | 5'26.68 ⑤ | 6'03.56 ⑤ | 6'39.84 ⑤ | 7'16.58 ⑤ | 7'53.66 ⑤ | 8'30.82 ⑤ | 9'06.53 ⑤ | 9'41.43 ⑤ |
| Catania Anita | 33.00 ⑥ | 1'08.96 ⑥ | 4'50.19 ⑥ | 5'27.25 ⑥ | 6'05.06 ⑥ | 6'42.65 ⑥ | 7'20.56 ⑥ | 7'57.82 ⑥ | 8'35.51 ⑥ | 9'12.85 ⑥ | 9'48.96 ⑥ |
| Latina Beatrice | 33.11 ⑦ | 1'10.04 ⑦ | 4'57.59 ⑦ | 5'36.03 ⑦ | 6'13.67 ⑦ | 6'51.38 ⑦ | 7'28.48 ⑦ | 8'06.62 ⑦ | 8'44.57 ⑦ | 9'21.48 ⑦ | 9'56.85 ⑦ |
