Inizio pagina
FacebookInstagramYouTubeTelegram
Nuoto

Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati

‹ Programma della giornata

50 m Stile Libero — Assoluti Femminili

Paternò (CT) · 10 dicembre 2023 · serie ore 11:39 · ufficiale alle 11:25

⬇PDF gara
Record di riferimento · RR 25.93 · RRC 26.20 · RRJ 26.20 · RRR 27.15
RR 25.93 Polizzi Marta 1995 · Palermo, 18/04/2021
RRC 26.20 Polizzi Marta 1995 · Palermo, 05/12/2009
RRJ 26.20 Polizzi Marta 1995 · Palermo, 05/12/2009
RRR 27.15 Arcudi Emma 2009 · Riccione, 01/04/2023
Riepilogo
1 4 Zaccone Martina Swimblu · 2006 27.42
2 7 Zappulla Arianna Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 27.64 +0.22
3 6 Zappala' Alice Pol Sport Club Erea · 2005 28.19 +0.77
4 1 Briguglio Giorgia Poseidon Swim · 2006 28.87 +1.45
5 3 D'amico Anna Lidia Maria Swimblu · 2006 28.95 +1.53
6 5 Arancio Elena Pol Sport Club Erea · 2008 28.96 +1.54
7 2 Burgio Valeria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 28.97 +1.55
8 3 Scarpaci Asia Lucia Sun Club · 2009 29.99 +2.57
9 4 Pruiti Noelia Poseidon Swim · 2008 30.33 +2.91
10 5 Lo Curzio Silvia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 30.70 +3.28
11 6 Cantarella Roberta Pol Sport Club Erea · 2006 30.72 +3.30
12 5 Sottile Chiara Swimblu · 2005 30.96 +3.54
13 7 Nobile Chiara Pol Sport Club Erea · 2008 30.99 +3.57
14 1 Marcone Giulia Idra Nuoto e Fitness · 2006 31.06 +3.64
15 8 Pluchino Francesca Pol Sport Club Erea · 2009 31.21 +3.79
16 4 Cacciola Nicoletta Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2008 31.37 +3.95
17 3 Pirri Elena Swimblu · 2007 31.42 +4.00
18 5 Arancio Gaia Poseidon Swim · 2009 31.48 +4.06
19 4 Di Giorgi Chiara Water Sun Comiso · 2008 31.60 +4.18
20 6 Carnemolla Marina Pol Sport Club Erea · 2007 31.61 +4.19
21 3 Bongiovanni Cristina Idra Nuoto e Fitness · 2008 31.71 +4.29
22 6 Iacono Marisol Pol Sport Club Erea · 2009 31.78 +4.36
23 2 Pentecoste Carlotta Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 31.89 +4.47
24 2 Campo Giulia Pol Sport Club Erea · 2009 32.06 +4.64
25 7 Zenzaro Marta Water Sun Comiso · 2008 32.11 +4.69
26 7 Consalvo Martina Poseidon Swim · 2007 32.16 +4.74
27 1 Costantino Aurora Pia Swimblu · 2008 32.59 +5.17
28 6 Criscione Enrica Pol Sport Club Erea · 2006 32.78 +5.36
29 3 Zappala' Linda Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 33.01 +5.59
30 1 Auletta Angelica Athon - Augusta · 2009 33.16 +5.74
31 4 Risi Angelica Swimblu · 2007 33.53 +6.11
32 2 Chillari Sara Idra Nuoto e Fitness · 2008 34.40 +6.98
33 5 Stracquadanio Giada Sun Club · 2007 34.42 +7.00
NP 8 Di Giorgi Sara Water Sun Comiso · 2006 NP
NP 8 Manago' Martina Sicilia Nuoto · 2006 NP
NP 8 Siciliano Sofia Sicilia Nuoto · 2006 NP