Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Rana — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 27.02 · RRC 27.02 · RRJ 28.12 · RRR 29.44
| RR | 27.02 | Savoca Andrea | 2003 · Catania, 17/12/2022 |
| RRC | 27.02 | Savoca Andrea | 2003 · Catania, 17/12/2022 |
| RRJ | 28.12 | Savoca Andrea | 2003 · Paternò (CT), 07/03/2021 |
| RRR | 29.44 | Savoca Andrea | 2003 · Paternò (CT), 09/02/2019 |
Riepilogo
| 1 | 8 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 30.65 | ||
| 2 | 5 | Micalizio Davide Tennis Cl. Match Ball -SR · 2005 | 31.11 | +0.46 | |
| 3 | 7 | Italiano Samuele Swimblu · 2004 | 31.56 | +0.91 | |
| 4 | 3 | Cardillo Alessandro Swimblu · 2007 | 31.58 | +0.93 | |
| 5 | 4 | Cirino Pietro Maria Edoa Sicilia Nuoto · 2007 | 31.60 | +0.95 | |
| 6 | 8 | Scudieri Giuseppe Poseidon Swim · 2006 | 32.22 | +1.57 | |
| 7 | 2 | De Gaetano Edoardo Swimblu · 2007 | 32.34 | +1.69 | |
| 8 | 6 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 32.73 | +2.08 | |
| 9 | 3 | Caselli Diego Poseidon Swim · 2007 | 32.82 | +2.17 | |
| 10 | 2 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 32.98 | +2.33 | |
| 11 | 4 | Licciardello Carmelo Sal Poseidon Swim · 2006 | 33.27 | +2.62 | |
| 12 | 5 | Cognata Matteo Water Sun Comiso · 2007 | 33.35 | +2.70 | |
| 13 | 6 | Lodi Marcello Poseidon Swim · 2006 | 33.66 | +3.01 | |
| 14 | 4 | Valastro Francesco Poseidon Swim · 2010 | 33.86 | +3.21 | |
| 15 | 7 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 34.03 | +3.38 | |
| 16 | 1 | Scelfo Mattia La Fenice · 2006 | 34.25 | +3.60 | |
| 17 | 8 | Di Masi Gabriele Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 34.69 | +4.04 | |
| 18 | 8 | Valastro Salvatore Poseidon Swim · 2006 | 34.79 | +4.14 | |
| 19 | 5 | Visalli Riccardo Swimblu · 2009 | 34.99 | +4.34 | |
| 20 | 7 | Limer Manuel Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 35.31 | +4.66 | |
| 21 | 3 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 35.57 | +4.92 | |
| 22 | 3 | Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 | 36.69 | +6.04 | |
| 23 | 3 | D'antona Matteo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2003 | 37.42 | +6.77 | |
| 24 | 5 | Amenta Gabriele Sun Club · 2009 | 37.89 | +7.24 | |
| 25 | 1 | Cantelli Federico Water Sun Comiso · 2006 | 37.97 | +7.32 | |
| 26 | 5 | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 | 38.56 | +7.91 | |
| 27 | 6 | Scifo Giovanni Water Sun Comiso · 2010 | 40.00 | +9.35 | |
| 28 | 2 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 41.06 | +10.41 | |
| 29 | 7 | Rubino Simone Sun Club · 2008 | 42.34 | +11.69 | |
| 30 | 6 | Balistrieri Filippo Water Sun Comiso · 2010 | 43.41 | +12.76 | |
| 31 | 1 | Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 | 44.80 | +14.15 | |
| SQ | 4 | Andronaco Alessandro Sicilia Nuoto · 2007 | SQ | ||
| NP | 4 | Civello Salvatore Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | NP | ||
| NP | 1 | Minniti Giuseppe Sun Club · 2007 | NP | ||
| NP | 2 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | NP |
