Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRC | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Riepilogo
| 1 | 4 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 25.15 | ||
| 2 | 3 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 26.09 | +0.94 | |
| 3 | 5 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 26.12 | +0.97 | |
| 4 | 6 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 | 26.24 | +1.09 | |
| 5 | 2 | Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 | 26.53 | +1.38 | |
| 6 | 1 | Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.85 | +1.70 | |
| 7 | 4 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 27.04 | +1.89 | |
| 8 | 5 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 27.05 | +1.90 | |
| 9 | 6 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.27 | +2.12 | |
| 10 | 7 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 27.28 | +2.13 | |
| 11 | 3 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 27.56 | +2.41 | |
| 12 | 8 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.67 | +2.52 | |
| 13 | 5 | La Rosa Francesco Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.04 | +2.89 | |
| 14 | 7 | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 28.15 | +3.00 | |
| 15 | 4 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 28.23 | +3.08 | |
| 16 | 8 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.32 | +3.17 | |
| 17 | 2 | Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 | 28.45 | +3.30 | |
| 18 | 1 | Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 | 28.69 | +3.54 | |
| 19 | 8 | Di Stefano Francesco Sal Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 28.92 | +3.77 | |
| 20 | 7 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 29.18 | +4.03 | |
| 21 | 3 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.23 | +4.08 | |
| 22 | 7 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | 29.32 | +4.17 | |
| 23 | 2 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 29.37 | +4.22 | |
| 24 | 7 | Nicosia Francesco Water Sun Comiso · 2010 | 29.47 | +4.32 | |
| 25 | 2 | Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 | 29.49 | +4.34 | |
| 26 | 3 | Orlando Francesco Swimblu · 2008 | 29.56 | +4.41 | |
| 27 | 4 | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 29.74 | +4.59 | |
| 27 | 1 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 29.74 | +4.59 | |
| 29 | 3 | Gatto Salvatore Athon - Augusta · 2008 | 29.88 | +4.73 | |
| 30 | 5 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 30.25 | +5.10 | |
| 31 | 2 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 30.61 | +5.46 | |
| 31 | 4 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 | 30.61 | +5.46 | |
| 33 | 5 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 30.72 | +5.57 | |
| 34 | 2 | Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 30.86 | +5.71 | |
| 35 | 8 | Balsamo Samuele La Fenice · 2008 | 30.98 | +5.83 | |
| 36 | 8 | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 | 31.18 | +6.03 | |
| 37 | 6 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 31.48 | +6.33 | |
| 38 | 7 | Amenta Gabriele Sun Club · 2009 | 32.10 | +6.95 | |
| 39 | 5 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 32.13 | +6.98 | |
| 40 | 6 | Loggia Giulio La Fenice · 2010 | 32.33 | +7.18 | |
| 41 | 3 | Rubino Simone Sun Club · 2008 | 32.99 | +7.84 | |
| 42 | 4 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 33.48 | +8.33 | |
| 43 | 6 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 34.79 | +9.64 | |
| 44 | 1 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 35.69 | +10.54 | |
| NP | 6 | Musumeci Danilo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | NP | ||
| NP | 1 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | NP | ||
| NP | 1 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | NP |
