Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Assoluti Femminili
Record di riferimento · RR 27.76 · RRC 28.09 · RRJ 28.25 · RRR 28.79
| RR | 27.76 | Calo' Chiara | 2002 · Catania, 17/03/2023 |
| RRC | 28.09 | Guglielmino Sofia | 1999 · Paternò (CT), 26/02/2017 |
| RRJ | 28.25 | Iaria Giorgia | 2007 · Riccione, 31/03/2023 |
| RRR | 28.79 | Ferrara Sabrina Maria | 2009 · Paterno, 18/02/2023 |
Serie 4 di 4· ore 17:32
| 2 | Raspanti Martina Pol Sport Club Erea · 2011 | ||
| 3 | La Spina Marta Pol Sport Club Erea · 2011 | ||
| 4 | Lo Monaco Miriam Pol Sport Club Erea · 2010 | ||
| 5 | Di Benedetto Gloria Idra Nuoto e Fitness · 2008 | ||
| 6 | Di Martino Chiara Pol Sport Club Erea · 2008 | ||
| 7 | Schembari Laetitia Pol Sport Club Erea · 2010 |
Serie 3 di 4
| 1 | Sgarlata Elena Pol Sport Club Erea · 2011 | ||
| 2 | Mustaccio Giorgia Pol Sport Club Erea · 2010 | 40.32* | |
| 3 | Chillari Sara Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 35.09* | |
| 4 | Pluchino Francesca Pol Sport Club Erea · 2009 | 34.76* | |
| 5 | Pirri Elena Swimblu · 2007 | 34.79 | |
| 6 | Consalvo Martina Poseidon Swim · 2007 | 36.05 | |
| 7 | Di Giorgi Sara Water Sun Comiso · 2006 | ||
| 8 | Pluchino Rita Pol Sport Club Erea · 2011 |
Serie 2 di 4
| 1 | Scuderi Alice Sicilia Nuoto · 2009 | 34.50* | |
| 2 | Zappala' Linda Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 33.97* | |
| 3 | Scarpaci Asia Lucia Sun Club · 2009 | 33.67 | |
| 4 | Lo Curzio Silvia Tennis Cl. Match Ball -SR · 2007 | 33.59* | |
| 5 | Santoro Giulia Sun Club · 2006 | 33.65* | |
| 6 | Bruno Federica Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 33.77* | |
| 7 | Campo Giulia Pol Sport Club Erea · 2009 | 34.05* | |
| 8 | Franzutti Beatrice Sun Club · 2006 | 34.74 |
Serie 1 di 4
| 1 | Dexter Alice Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 31.80* | |
| 2 | D'amico Anna Lidia Maria Swimblu · 2006 | 30.94* | |
| 3 | Burgio Valeria Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 30.49 | |
| 4 | Guglielmino Sofia Pol Sport Club Erea · 1999 | 27.74* | |
| 5 | Zaccone Martina Swimblu · 2006 | 28.80* | |
| 6 | Zappala' Alice Pol Sport Club Erea · 2005 | 30.74 | |
| 7 | Tomasello Sara Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 31.72* | |
| 8 | Marcone Giulia Idra Nuoto e Fitness · 2006 | 31.97* |
