Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Farfalla — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 23.80 · RRC 23.84 · RRJ 23.84 · RRR 25.51
| RR | 23.80 | Facciola' Andrea | 1999 · Catania, 17/03/2023 |
| RRC | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRJ | 23.84 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 29/03/2022 |
| RRR | 25.51 | Gargani Lorenzo | 2000 · Paternò (CT), 13/03/2016 |
Serie 3 di 3· ore 17:38
| 2 | Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 | ||
| 3 | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 | ||
| 4 | Mirabella Giuseppe Sicilia Nuoto · 2010 | 39.70 | |
| 5 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | ||
| 6 | Zerilli Nicolo' Sun Club · 2005 |
Serie 2 di 3
| 1 | Faraone Federico Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 32.64* | |
| 2 | Fiorella Federico Sun Club · 2009 | 30.73* | |
| 3 | Licciardello Samuele Idra Nuoto e Fitness · 2007 | 29.88* | |
| 4 | La Rosa Francesco Pol Sport Club Erea · 2009 | 29.66* | |
| 5 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 29.74 | |
| 6 | Scalogna Giovanni Maria Water Sun Comiso · 2006 | 30.54* | |
| 7 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 31.11* | |
| 8 | Venuti Luca Maria Swimblu · 2007 | 33.75* |
Serie 1 di 3
| 1 | Licciardello Carmelo Sal Poseidon Swim · 2006 | 27.90 | |
| 2 | Guarnotta Bruno Sun Club · 2005 | 27.00* | |
| 3 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 26.02 | |
| 4 | Buscema Alessandro Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2006 | 25.48* | |
| 5 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 25.56 | |
| 6 | Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 | 26.16* | |
| 7 | Brancato Federico Poseidon Swim · 2006 | 27.26* | |
| 8 | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 | 28.08* |
