Nuoto › XIII Meeting d'Autunno di Categoria - Prima Tappa (Sic. Orientale) › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RR 22.25 · RRC 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRC | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Serie 6 di 6· ore 11:46
| 1 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | ||
| 2 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | ||
| 3 | Carfi' Lorenzo Pol Sport Club Erea · 2010 | ||
| 4 | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 | ||
| 5 | Vinci Emanuele Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | ||
| 6 | Loggia Giulio La Fenice · 2010 | ||
| 7 | Nicosia Francesco Water Sun Comiso · 2010 |
Serie 5 di 6
| 1 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | ||
| 2 | Coppola Davide Alfredo Idra Nuoto e Fitness · 2010 | ||
| 3 | Rubino Simone Sun Club · 2008 | 34.44 | |
| 4 | Maiorana Federico Swimblu · 2010 | 33.46 | |
| 5 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 33.78 | |
| 6 | Costantino Riccardo Swimblu · 2010 | 37.38* | |
| 7 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | ||
| 8 | Balsamo Samuele La Fenice · 2008 |
Serie 4 di 6
| 1 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 31.75* | |
| 2 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 31.67 | |
| 3 | Gatto Salvatore Athon - Augusta · 2008 | 31.11* | |
| 4 | Roggio Vincenzo Augusto Athon - Augusta · 2009 | 30.66* | |
| 5 | Mancuso Antonio Swimblu · 2008 | 30.71 | |
| 6 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 31.62 | |
| 7 | Amenta Gabriele Sun Club · 2009 | 31.73 | |
| 8 | Tidona Samuele Pol Sport Club Erea · 2010 | 31.81* |
Serie 3 di 6
| 1 | Spina Kevin Poseidon Swim · 2010 | 30.17* | |
| 2 | Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 | 29.36* | |
| 3 | Orlando Francesco Swimblu · 2008 | 29.11* | |
| 4 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 28.28* | |
| 5 | La Rosa Francesco Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.41* | |
| 6 | Musumeci Danilo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 29.18* | |
| 7 | Comis Agostino Poseidon Swim · 2009 | 29.45 | |
| 8 | Di Stefano Francesco Sal Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 30.49* |
Serie 2 di 6
| 1 | Nicosia Gaetano Water Sun Comiso · 2008 | 28.05 | |
| 2 | Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 | 27.81 | |
| 3 | Formica Daniele Idra Nuoto e Fitness · 2008 | 27.51* | |
| 4 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.79 | |
| 5 | Zanfardino Diego Swimblu · 2009 | 26.95* | |
| 6 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.71* | |
| 7 | Pavone Sebastiano Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.84* | |
| 8 | Dimarco Ernesto Pol Sport Club Erea · 2009 | 28.13* |
Serie 1 di 6
| 1 | Falchi Ettore Rinaldo Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.34 | |
| 2 | Lo Fermo Luca Poseidon Swim · 2008 | 26.00 | |
| 3 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.13* | |
| 4 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 24.90 | |
| 5 | Tifrea Ionut La Fenice · 2008 | 25.00 | |
| 6 | D'ignoti Parenti Salvato Sicilia Nuoto · 2009 | 25.77 | |
| 7 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 26.31* | |
| 8 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 26.72* |
