Nuoto › XIII Meeting di Inverno di Categoria - Seconda Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata1500 m Stile Libero — Assoluti Femminili
Analisi gara· Serie 3 di 3
Delia in testa dai 1350 m all'arrivo · il podio si decide ai 1350 m, col sorpasso di Delia su Platania
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Delia Anita | 32.85 ① | 1'09.81 ②▼ | 1'47.53 ①▲ | 2'25.53 ②▼ | 3'03.22 ①▲ | 3'41.13 ① | 4'18.96 ②▼ | 4'57.71 ② | 5'35.11 ①▲ | 6'13.73 ②▼ | 6'52.28 ② | 7'29.89 ② | 8'08.02 ② | 8'46.53 ② | 9'24.11 ② | 10'02.43 ①▲ | 10'40.74 ②▼ | 11'19.48 ② | 11'57.51 ①▲ | 12'35.95 ① | 13'14.35 ②▼ | 13'52.80 ①▲ | 14'31.11 ① | 15'09.16 ① | 15'47.43 ① | 16'26.79 ②▼ | 17'05.15 ①▲ | 17'43.16 ① | 18'20.94 ① | 18'56.02 ① |
| Platania Etienne Alessan | 33.08 ② | 1'09.60 ①▲ | 1'47.70 ②▼ | 2'25.39 ①▲ | 3'03.37 ②▼ | 3'41.42 ② | 4'18.91 ①▲ | 4'57.41 ① | 5'35.13 ②▼ | 6'13.59 ①▲ | 6'52.02 ① | 7'29.78 ① | 8'08.01 ① | 8'46.25 ① | 9'24.03 ① | 10'02.52 ②▼ | 10'40.52 ①▲ | 11'19.47 ① | 11'57.77 ②▼ | 12'36.26 ② | 13'14.33 ①▲ | 13'52.86 ②▼ | 14'31.58 ② | 15'09.65 ② | 15'48.23 ② | 16'26.67 ①▲ | 17'05.33 ②▼ | 17'43.69 ② | 18'21.70 ② | 18'57.89 ② |
| Calabrese Emma Rita | 34.57 ③ | 1'13.04 ③ | 1'52.77 ③ | 2'33.15 ③ | 3'13.58 ③ | 3'54.00 ③ | 4'33.80 ③ | 5'14.37 ③ | 5'54.62 ③ | 6'34.92 ③ | 7'15.47 ③ | 7'56.14 ③ | 8'36.98 ③ | 9'17.99 ③ | 9'59.29 ③ | 10'40.05 ③ | 11'21.27 ③ | 12'02.70 ③ | 12'44.45 ③ | 13'26.60 ③ | 14'08.43 ③ | 14'50.01 ③ | 15'31.87 ③ | 16'13.74 ③ | 16'55.68 ③ | 17'37.86 ③ | 18'27.22 ③ | 19'09.46 ③ | 19'50.72 ③ | 20'30.64 ③ |
Analisi gara· Serie 2 di 3
Giulia in testa dai 1400 m all'arrivo · il podio si decide ai 1400 m, col sorpasso di Giulia su Roccaro
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| De Luca Giulia | 34.42 ② | 1'11.60 ② | 1'49.61 ③▼ | 2'27.91 ②▲ | 3'06.37 ② | 3'44.87 ③▼ | 4'22.68 ①▲ | 5'01.27 ②▼ | 5'38.99 ①▲ | 6'17.46 ②▼ | 6'55.19 ② | 7'33.49 ② | 8'11.38 ② | 8'49.53 ② | 9'27.50 ② | 10'05.58 ①▲ | 12'38.59 ① | 13'16.65 ① | 13'54.12 ① | 14'32.55 ① | 15'11.23 ① | 15'50.03 ②▼ | 16'28.26 ② | 17'06.58 ② | 17'44.04 ①▲ | 18'21.06 ① | 18'57.54 ① | ||
| Roccaro Isabella Maria | 34.96 ④ | 1'12.17 ④ | 1'50.21 ④ | 2'28.38 ④ | 3'06.54 ③▲ | 3'44.85 ②▲ | 4'23.10 ② | 5'01.21 ①▲ | 5'39.15 ②▼ | 6'17.07 ①▲ | 6'55.16 ① | 7'33.18 ① | 8'11.32 ① | 8'49.44 ① | 9'27.47 ① | 10'05.67 ②▼ | 14'33.27 ② | 15'11.38 ② | 15'49.85 ①▲ | 16'28.22 ① | 17'06.39 ① | 17'44.74 ②▼ | 18'22.26 ② | 18'58.92 ② | |||||
| Patania Roberta | 33.98 ① | 1'10.91 ① | 1'49.39 ②▼ | 2'28.09 ③▼ | 3'06.57 ④▼ | 3'45.50 ④ | 4'25.11 ④ | 5'05.77 ④ | 5'46.73 ④ | 6'27.52 ④ | 7'08.20 ④ | 7'49.34 ④ | 8'31.01 ④ | 9'12.13 ④ | 9'52.36 ④ | 10'32.30 ④ | 13'12.72 ④ | 13'52.82 ④ | 14'32.05 ④ | 15'11.29 ④ | 16'31.94 ③▲ | 17'11.58 ③ | 17'51.48 ③ | 18'31.01 ③ | 19'09.62 ③ | 19'47.42 ③ | |||
| Irrera Angelica | 36.06 ⑤ | 1'15.00 ⑤ | 1'54.34 ⑤ | 2'34.00 ⑤ | 3'13.85 ⑤ | 3'53.71 ⑤ | 4'33.72 ⑤ | 5'13.77 ⑤ | 5'54.15 ⑤ | 6'34.23 ⑤ | 7'14.74 ⑤ | 7'55.33 ⑤ | 8'35.02 ⑤ | 9'14.86 ⑤ | 9'54.31 ⑤ | 10'33.88 ⑤ | 12'31.71 ①▲ | 13'11.23 ②▼ | 13'51.49 ② | 14'31.93 ② | 15'12.58 ③▼ | 15'53.31 ③ | 16'33.98 ④▼ | 17'15.25 ④ | 17'56.44 ④ | 18'37.51 ④ | 19'18.64 ④ | 19'58.98 ④ | |
| Giordano Chiara | 34.81 ③ | 1'11.78 ③ | 1'49.21 ①▲ | 2'27.46 ① | 3'05.98 ① | 3'44.16 ① | 4'23.28 ③▼ | 5'01.68 ③ | 5'41.04 ③ | 6'20.93 ③ | 7'01.43 ③ | 7'42.38 ③ | 8'23.49 ③ | 9'04.62 ③ | 9'45.75 ③ | 10'26.95 ③ | 13'11.22 ③ | 13'52.92 ⑤▼ | 14'34.72 ⑤ | 15'16.61 ⑤ | 15'58.45 ⑤ | 16'29.37 ④▲ | 17'21.50 ⑤▼ | 18'02.97 ⑤ | 18'44.41 ⑤ | 19'25.16 ⑤ | 20'05.43 ⑤ | ||
| Sanfilippo Maria | 36.29 ⑦ | 1'15.81 ⑦ | 1'56.80 ⑦ | 2'36.70 ⑦ | 3'16.40 ⑦ | 3'56.30 ⑦ | 4'37.13 ⑦ | 5'16.70 ⑥▲ | 5'57.79 ⑥ | 6'37.97 ⑥ | 7'17.39 ⑥ | 7'58.99 ⑥ | 8'39.19 ⑥ | 9'21.86 ⑥ | 10'02.68 ⑥ | 10'44.12 ⑥ | 13'28.49 ⑤▲ | 14'09.95 ⑥▼ | 15'33.77 ⑥ | 16'14.86 ⑥ | 16'57.18 ⑥ | 17'37.69 ⑥ | 18'19.31 ⑦▼ | 18'59.83 ⑦ | 19'41.03 ⑦ | 20'21.30 ⑥▲ | |||
| Privitera Sofia Elvira | 36.18 ⑥ | 1'15.03 ⑥ | 1'54.76 ⑥ | 2'35.36 ⑥ | 3'15.59 ⑥ | 3'56.09 ⑥ | 4'36.71 ⑥ | 5'17.22 ⑦▼ | 5'57.99 ⑦ | 6'39.95 ⑦ | 7'21.88 ⑦ | 8'04.19 ⑦ | 8'46.23 ⑦ | 9'28.09 ⑦ | 10'10.45 ⑦ | 10'53.05 ⑦ | 11'35.05 ①▲ | 12'59.49 ②▼ | 13'42.60 ③▼ | 14'25.10 ③ | 15'07.39 ③ | 15'49.71 ④▼ | 16'42.69 ⑤▼ | 17'14.44 ⑤ | 17'57.12 ⑥▼ | 18'41.07 ⑥ | 19'23.74 ⑥ | 20'04.79 ⑥ | 20'45.08 ⑦▼ |
Analisi gara· Serie 1 di 3
Piccione in testa dai 150 m all'arrivo
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | 800m | 850m | 900m | 950m | 1000m | 1050m | 1100m | 1150m | 1200m | 1250m | 1300m | 1350m | 1400m | 1450m | Arrivo |
| Piccione Gaia | 31.51 ② | 1'05.50 ② | 1'40.16 ①▲ | 2'15.27 ① | 2'50.51 ① | 3'25.71 ① | 4'01.01 ① | 4'36.25 ① | 5'11.43 ① | 5'46.74 ① | 6'22.23 ① | 6'57.85 ① | 7'33.47 ① | 8'09.26 ① | 8'44.70 ① | 9'20.31 ① | 9'56.10 ① | 10'32.00 ① | 11'07.56 ① | 11'43.40 ① | 12'18.89 ① | 12'54.52 ① | 13'30.02 ① | 14'05.56 ① | 14'41.15 ① | 15'16.84 ① | 15'52.42 ① | 16'27.49 ① | 17'03.43 ① | 17'38.19 ① |
| Ferraro Alessia | 32.21 ③ | 1'06.75 ③ | 1'42.23 ③ | 2'17.81 ③ | 2'52.96 ②▲ | 3'28.52 ② | 4'04.22 ② | 4'39.64 ② | 5'15.44 ② | 5'51.37 ② | 6'27.42 ② | 7'03.72 ② | 7'39.97 ② | 8'16.35 ② | 8'52.74 ② | 9'28.95 ② | 10'05.01 ② | 10'41.30 ② | 11'17.70 ② | 11'54.26 ② | 12'30.82 ② | 13'07.55 ② | 13'44.25 ② | 14'20.94 ② | 14'57.56 ② | 15'34.10 ② | 16'10.62 ② | 16'47.39 ② | 17'23.50 ② | 17'58.80 ② |
| Buckley Shannon Lynn-Ai | 32.56 ④ | 1'08.19 ④ | 1'44.45 ④ | 2'20.76 ④ | 2'57.31 ④ | 3'34.06 ④ | 4'10.91 ④ | 4'47.81 ④ | 5'24.56 ④ | 6'01.55 ④ | 6'38.05 ④ | 7'14.84 ③▲ | 7'51.68 ③ | 8'28.67 ③ | 9'05.66 ③ | 9'42.57 ③ | 10'19.59 ③ | 10'56.60 ③ | 11'33.34 ③ | 12'10.50 ③ | 12'47.33 ③ | 13'24.64 ③ | 14'01.68 ③ | 14'38.96 ③ | 15'15.77 ③ | 15'52.90 ③ | 16'29.88 ③ | 17'07.03 ③ | 17'43.93 ③ | 18'18.82 ③ |
| Rizzo Roberta | 31.35 ① | 1'05.38 ① | 1'40.39 ②▼ | 2'16.56 ② | 2'53.41 ③▼ | 3'30.54 ③ | 4'07.94 ③ | 4'45.36 ③ | 5'22.68 ③ | 6'00.12 ③ | 6'37.69 ③ | 7'15.29 ④▼ | 7'53.14 ④ | 8'31.07 ④ | 9'08.61 ④ | 9'46.58 ④ | 10'24.26 ④ | 11'02.14 ④ | 11'39.42 ④ | 12'17.28 ④ | 12'54.66 ④ | 13'31.78 ④ | 14'09.53 ④ | 14'47.28 ④ | 15'25.09 ④ | 16'03.15 ④ | 16'41.07 ④ | 17'18.87 ④ | 17'56.20 ④ | 18'32.17 ④ |
| Natale Sofia Francesca | 33.32 ⑤ | 1'08.86 ⑤ | 1'45.49 ⑤ | 2'22.16 ⑤ | 2'59.13 ⑤ | 3'36.26 ⑤ | 4'13.45 ⑤ | 4'50.35 ⑤ | 5'27.64 ⑤ | 6'05.20 ⑤ | 6'42.78 ⑤ | 7'20.24 ⑤ | 7'57.87 ⑤ | 8'35.87 ⑤ | 9'13.64 ⑤ | 9'50.99 ⑤ | 10'28.67 ⑤ | 11'06.51 ⑤ | 11'45.02 ⑤ | 12'23.26 ⑤ | 13'01.43 ⑤ | 13'39.59 ⑤ | 14'17.73 ⑤ | 14'56.28 ⑤ | 15'34.67 ⑤ | 16'12.52 ⑤ | 16'50.61 ⑤ | 17'28.81 ⑤ | 18'07.17 ⑤ | 18'43.51 ⑤ |
| Costanzo Ginevra | 34.00 ⑧ | 1'10.97 ⑧ | 1'48.49 ⑧ | 2'26.25 ⑧ | 3'04.06 ⑧ | 3'41.57 ⑧ | 4'19.21 ⑧ | 4'57.22 ⑧ | 5'35.24 ⑦▲ | 6'13.12 ⑦ | 6'50.88 ⑦ | 7'28.81 ⑦ | 8'06.75 ⑦ | 8'44.70 ⑦ | 9'22.71 ⑦ | 10'00.66 ⑥▲ | 10'38.50 ⑥ | 11'16.09 ⑥ | 11'53.72 ⑥ | 12'31.20 ⑥ | 13'09.01 ⑥ | 13'46.84 ⑥ | 14'24.78 ⑥ | 15'02.61 ⑥ | 15'40.39 ⑥ | 16'18.12 ⑥ | 16'55.68 ⑥ | 17'33.57 ⑥ | 18'10.62 ⑥ | 18'46.36 ⑥ |
| Platania Nicole Marianne | 33.39 ⑥ | 1'09.20 ⑥ | 1'45.72 ⑥ | 2'22.83 ⑥ | 3'00.10 ⑥ | 3'38.00 ⑥ | 4'15.87 ⑥ | 4'53.49 ⑥ | 5'31.56 ⑥ | 6'09.65 ⑥ | 6'48.12 ⑥ | 7'26.54 ⑥ | 8'04.78 ⑥ | 8'43.65 ⑥ | 9'22.34 ⑥ | 10'00.74 ⑦▼ | 10'38.85 ⑦ | 11'17.72 ⑦ | 11'57.08 ⑦ | 12'36.44 ⑦ | 13'16.55 ⑦ | 13'57.12 ⑦ | 14'37.14 ⑦ | 15'17.90 ⑦ | 15'57.71 ⑦ | 16'38.23 ⑦ | 17'17.75 ⑦ | 17'57.55 ⑦ | 18'36.05 ⑦ | 19'14.66 ⑦ |
| Lomonaco Sara | 33.66 ⑦ | 1'09.95 ⑦ | 1'47.16 ⑦ | 2'24.54 ⑦ | 3'02.10 ⑦ | 3'40.48 ⑦ | 4'18.62 ⑦ | 4'56.91 ⑦ | 5'35.43 ⑧▼ | 6'14.92 ⑧ | 6'53.65 ⑧ | 7'33.72 ⑧ | 8'13.28 ⑧ | 8'52.99 ⑧ | 9'31.89 ⑧ | 10'12.19 ⑧ | 10'52.77 ⑧ | 11'32.93 ⑧ | 12'12.24 ⑧ | 12'53.44 ⑧ | 13'33.83 ⑧ | 14'14.59 ⑧ | 14'55.05 ⑧ | 15'34.22 ⑧ | 16'14.56 ⑧ | 16'54.84 ⑧ | 17'34.20 ⑧ | 18'13.65 ⑧ | 18'51.65 ⑧ | 19'29.04 ⑧ |
