Nuoto › XIII Meeting di Inverno di Categoria - Seconda Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata800 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Pulvirenti in testa dall'inizio alla fine
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Pulvirenti Giovanni Oraz | 29.29 ① | 1'00.56 ① | 1'32.06 ① | 2'04.59 ① | 2'36.77 ① | 3'09.02 ① | 3'41.56 ① | 4'14.32 ① | 4'46.91 ① | 5'19.81 ① | 5'53.14 ① | 6'27.25 ① | 7'01.64 ① | 7'36.93 ① | 8'12.49 ① | 8'47.96 ① |
| Formica Daniele | 31.21 ② | 1'05.94 ② | 1'41.10 ② | 2'16.37 ② | 2'52.31 ② | 3'28.16 ② | 4'03.90 ② | 4'40.14 ② | 5'14.71 ② | 5'49.88 ② | 6'25.19 ② | 7'01.16 ② | 7'36.42 ② | 8'12.25 ② | 8'48.45 ② | 9'21.66 ② |
| Comola Riccardo | 31.78 ③ | 1'06.60 ③ | 1'41.38 ③ | 2'16.80 ③ | 2'52.63 ③ | 3'28.28 ③ | 4'04.22 ③ | 4'40.32 ③ | 5'15.72 ③ | 5'50.99 ③ | 6'26.71 ③ | 7'03.07 ③ | 7'39.20 ③ | 8'15.62 ③ | 8'52.76 ③ | 9'28.80 ③ |
| Licciardello Damiano | 32.30 ④ | 1'08.81 ④ | 1'46.91 ④ | 2'24.60 ④ | 3'01.98 ④ | 3'39.69 ④ | 4'17.68 ④ | 4'55.44 ④ | 5'33.10 ④ | 6'10.78 ④ | 6'48.71 ④ | 7'26.31 ④ | 8'04.08 ④ | 8'42.58 ④ | 9'19.69 ④ | 9'55.11 ④ |
| Balsamo Samuele | 33.97 ⑤ | 1'10.51 ⑤ | 1'48.85 ⑤ | 2'27.78 ⑤ | 3'07.31 ⑤ | 4'27.03 ⑤ | 5'46.67 ⑤ | 6'27.35 ⑤ | 7'08.01 ⑤ | 7'48.71 ⑤ | 8'28.35 ⑤ | 9'08.02 ⑤ | 9'47.61 ⑤ | 10'25.92 ⑤ |
Siciliano in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Siciliano su Romanazzi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Siciliano Alberto Rocco | 33.48 ④ | 1'08.94 ②▲ | 1'43.38 ② | 2'18.31 ② | 2'52.97 ② | 3'28.26 ② | 4'03.07 ①▲ | 4'38.48 ① | 5'13.65 ① | 5'49.16 ① | 6'24.68 ① | 7'00.15 ① | 7'35.68 ① | 8'10.87 ① | 8'45.45 ① | 9'18.41 ① |
| Romanazzi Andrea | 31.72 ① | 1'06.75 ① | 1'42.03 ① | 2'17.07 ① | 2'52.21 ① | 3'27.78 ① | 4'03.66 ②▼ | 4'39.29 ② | 5'15.07 ② | 5'51.13 ② | 6'27.34 ② | 7'04.30 ② | 7'39.91 ② | 8'16.52 ② | 8'52.80 ② | 9'27.49 ② |
| Nicosia Gaetano | 33.06 ③ | 1'10.02 ③ | 1'47.51 ③ | 2'25.02 ③ | 3'03.00 ③ | 3'41.05 ③ | 4'19.10 ③ | 4'57.40 ③ | 5'35.73 ③ | 6'14.03 ③ | 6'51.66 ③ | 7'29.59 ③ | 8'07.30 ③ | 8'45.21 ③ | 9'21.66 ③ | 9'57.57 ③ |
| Granata Gabriele | 33.03 ② | 1'10.85 ④▼ | 1'49.18 ④ | 2'27.09 ④ | 3'05.40 ④ | 3'44.33 ④ | 4'23.13 ④ | 5'02.38 ④ | 5'40.48 ④ | 6'18.50 ④ | 6'56.17 ④ | 7'34.33 ④ | 8'12.13 ④ | 8'49.53 ④ | 9'26.76 ④ | 10'02.85 ④ |
| Scifo Giovanni | 35.23 ⑥ | 1'13.72 ⑥ | 1'53.43 ⑥ | 2'32.71 ⑤▲ | 3'12.96 ⑤ | 3'52.94 ⑤ | 4'32.98 ⑤ | 5'13.24 ⑥▼ | 5'53.21 ⑥ | 6'33.51 ⑥ | 7'13.45 ⑥ | 7'52.80 ⑥ | 8'32.49 ⑥ | 9'11.97 ⑤▲ | 9'51.24 ⑤ | 10'27.88 ⑤ |
| Loggia Giulio | 34.81 ⑤ | 1'13.27 ⑤ | 1'53.16 ⑤ | 2'33.27 ⑥▼ | 3'13.14 ⑥ | 3'53.26 ⑥ | 4'33.23 ⑥ | 5'13.15 ⑤▲ | 5'52.92 ⑤ | 6'32.93 ⑤ | 7'12.72 ⑤ | 7'52.52 ⑤ | 8'32.39 ⑤ | 9'12.29 ⑥▼ | 9'51.67 ⑥ | 10'28.49 ⑥ |
| Impoco Federico | 36.69 ⑦ | 1'16.81 ⑦ | 1'57.33 ⑦ | 2'37.55 ⑦ | 3'17.94 ⑦ | 3'58.08 ⑦ | 4'38.40 ⑦ | 5'18.63 ⑦ | 5'59.06 ⑦ | 6'39.26 ⑦ | 7'19.18 ⑦ | 7'59.55 ⑦ | 8'38.71 ⑦ | 9'18.53 ⑦ | 9'58.08 ⑦ | 10'36.10 ⑦ |
Galletta in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 500 m, col sorpasso di Lobue su Irrera
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Galletta Alessandro | 31.08 ② | 1'05.13 ② | 1'38.95 ② | 2'13.01 ② | 2'47.11 ② | 3'22.03 ② | 3'56.81 ①▲ | 4'31.38 ① | 5'05.90 ① | 5'40.73 ① | 6'15.83 ① | 6'50.73 ① | 7'25.38 ① | 8'00.85 ① | 8'35.68 ① | 9'08.13 ① |
| Lobue Giuseppe | 31.64 ⑤ | 1'05.32 ④▲ | 1'39.52 ③▲ | 2'14.24 ③ | 2'49.23 ③ | 3'23.92 ③ | 3'58.30 ③ | 4'32.75 ③ | 5'07.34 ③ | 5'42.08 ②▲ | 6'17.09 ② | 6'51.78 ② | 7'26.68 ② | 8'01.29 ② | 8'35.77 ② | 9'08.32 ② |
| Irrera Alessandro | 31.38 ③ | 1'04.83 ①▲ | 1'38.45 ① | 2'12.47 ① | 2'46.59 ① | 3'21.62 ① | 3'56.85 ②▼ | 4'32.19 ② | 5'07.09 ② | 5'43.03 ③▼ | 6'19.26 ③ | 6'55.57 ③ | 7'31.33 ③ | 8'07.28 ③ | 8'43.39 ③ | 9'17.35 ③ |
| Ceci Marco | 31.55 ④ | 1'05.94 ⑤▼ | 1'41.23 ⑤ | 2'16.59 ⑤ | 2'51.60 ⑤ | 3'26.88 ④▲ | 4'02.03 ④ | 4'37.01 ④ | 5'12.29 ④ | 5'48.08 ④ | 6'24.02 ④ | 6'59.64 ④ | 7'35.30 ④ | 8'10.95 ④ | 8'45.70 ④ | 9'18.32 ④ |
| Consolo Davide | 30.86 ① | 1'05.16 ③▼ | 1'40.00 ④▼ | 2'15.35 ④ | 2'50.77 ④ | 3'26.89 ⑤▼ | 4'03.47 ⑤ | 4'39.27 ⑤ | 5'15.00 ⑤ | 5'52.49 ⑤ | 6'28.94 ⑤ | 7'05.48 ⑤ | 7'42.07 ⑤ | 8'18.16 ⑤ | 8'54.15 ⑤ | 9'27.81 ⑤ |
| Scelfo Mattia | 31.90 ⑥ | 1'06.95 ⑥ | 1'42.97 ⑥ | 2'19.40 ⑥ | 2'55.57 ⑦▼ | 3'31.94 ⑥▲ | 4'09.17 ⑧▼ | 4'46.15 ⑦▲ | 5'23.35 ⑧▼ | 6'00.06 ⑧ | 6'36.67 ⑧ | 7'12.94 ⑦▲ | 7'50.08 ⑦ | 8'26.75 ⑥▲ | 9'02.83 ⑥ | 9'36.01 ⑥ |
| Patania Salvatore | 32.15 ⑦ | 1'07.56 ⑦ | 1'43.50 ⑦ | 2'19.64 ⑦ | 2'55.55 ⑥▲ | 3'32.14 ⑦▼ | 4'08.97 ⑦ | 4'46.22 ⑧▼ | 5'22.72 ⑦▲ | 5'59.34 ⑦ | 6'35.80 ⑥▲ | 7'12.88 ⑥ | 7'49.77 ⑥ | 8'26.78 ⑦▼ | 9'03.09 ⑦ | 9'37.30 ⑦ |
| Piccolo Nicolo' | 33.80 ⑧ | 1'08.59 ⑧ | 1'44.31 ⑧ | 2'20.08 ⑧ | 2'56.18 ⑧ | 3'32.48 ⑧ | 4'08.90 ⑥▲ | 4'45.78 ⑥ | 5'22.68 ⑥ | 5'59.30 ⑥ | 6'36.32 ⑦▼ | 7'13.92 ⑧▼ | 7'50.93 ⑧ | 8'28.42 ⑧ | 9'05.78 ⑧ | 9'43.42 ⑧ |
Guidotto in testa dai 200 m all'arrivo · il podio si decide ai 600 m, col sorpasso di Distefano su Barbaro
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Guidotto Tommaso | 28.94 ② | 1'00.24 ② | 1'32.11 ② | 2'04.05 ①▲ | 2'36.26 ① | 3'08.39 ① | 3'40.82 ① | 4'12.88 ① | 4'44.84 ① | 5'17.09 ① | 5'49.55 ① | 6'22.17 ① | 6'54.28 ① | 7'26.42 ① | 7'58.36 ① | 8'29.61 ① |
| Distefano Manuel | 29.60 ⑤ | 1'01.09 ③▲ | 1'33.50 ③ | 2'06.11 ③ | 2'38.72 ③ | 3'11.45 ③ | 3'44.18 ③ | 4'17.23 ③ | 4'50.24 ③ | 5'23.22 ③ | 5'56.22 ③ | 6'29.45 ②▲ | 7'02.71 ② | 7'35.87 ② | 8'08.60 ② | 8'40.41 ② |
| Barbaro Alessandro | 28.23 ① | 59.60 ① | 1'31.49 ① | 2'04.14 ②▼ | 2'36.42 ② | 3'08.56 ② | 3'41.29 ② | 4'14.25 ② | 4'48.05 ② | 5'21.65 ② | 5'55.46 ② | 6'29.88 ③▼ | 7'03.59 ③ | 7'38.01 ③ | 8'12.02 ③ | 8'44.01 ③ |
| Ferrara Simone | 29.50 ④ | 1'01.32 ⑤▼ | 1'33.77 ④▲ | 2'06.53 ④ | 2'39.65 ④ | 3'12.62 ④ | 3'45.56 ④ | 4'19.12 ④ | 4'52.57 ④ | 5'25.97 ④ | 5'59.49 ④ | 6'32.91 ④ | 7'06.44 ④ | 7'40.10 ④ | 8'13.24 ④ | 8'44.86 ④ |
| Rapisarda Giuseppe | 31.14 ⑦ | 1'03.77 ⑥▲ | 1'36.70 ⑥ | 2'09.83 ⑥ | 2'43.13 ⑥ | 3'16.19 ⑥ | 3'49.39 ⑥ | 4'22.57 ⑥ | 4'55.66 ⑥ | 5'28.56 ⑤▲ | 6'01.84 ⑤ | 6'35.58 ⑤ | 7'08.87 ⑤ | 7'42.44 ⑤ | 8'15.34 ⑤ | 8'47.58 ⑤ |
| Molonia Cristian | 30.78 ⑥ | 1'04.01 ⑦▼ | 1'37.50 ⑦ | 2'11.41 ⑦ | 2'45.20 ⑦ | 3'18.98 ⑦ | 3'53.11 ⑦ | 4'27.24 ⑦ | 5'01.26 ⑦ | 5'35.10 ⑦ | 6'09.03 ⑦ | 6'43.00 ⑦ | 7'16.51 ⑦ | 7'50.23 ⑥▲ | 8'23.34 ⑥ | 8'54.48 ⑥ |
| Tifrea Ionut | 29.19 ③ | 1'01.12 ④▼ | 1'34.45 ⑤▼ | 2'07.62 ⑤ | 2'41.03 ⑤ | 3'14.06 ⑤ | 3'47.51 ⑤ | 4'20.99 ⑤ | 4'55.10 ⑤ | 5'29.72 ⑥▼ | 6'04.69 ⑥ | 6'40.29 ⑥ | 7'15.80 ⑥ | 7'51.23 ⑦▼ | 8'26.66 ⑦ | 9'01.21 ⑦ |
| La Rosa Giuseppe | 31.17 ⑧ | 1'04.24 ⑧ | 1'38.29 ⑧ | 2'13.46 ⑧ | 2'48.83 ⑧ | 3'25.29 ⑧ | 4'01.99 ⑧ | 4'38.53 ⑧ | 5'15.66 ⑧ | 5'52.65 ⑧ | 6'29.61 ⑧ | 7'06.47 ⑧ | 7'42.84 ⑧ | 8'19.36 ⑧ | 8'55.79 ⑧ | 9'31.90 ⑧ |
Bavastrelli in testa dai 350 m all'arrivo · il podio si decide ai 350 m, col sorpasso di Bavastrelli su Capostagno
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | Arrivo |
| Bavastrelli Antonio | 28.23 ① | 59.09 ① | 1'30.54 ③▼ | 2'02.21 ③ | 2'33.66 ③ | 3'05.14 ③ | 3'36.43 ①▲ | 4'07.99 ① | 4'39.40 ① | 5'11.06 ① | 5'42.71 ① | 6'14.20 ① | 6'45.26 ① | 7'16.14 ① | 7'45.56 ① | 8'13.75 ① |
| Capostagno Simone | 28.58 ② | 59.16 ② | 1'30.44 ② | 2'01.87 ①▲ | 2'33.29 ②▼ | 3'05.05 ①▲ | 3'36.71 ②▼ | 4'08.11 ② | 4'39.60 ② | 5'11.25 ② | 5'42.73 ② | 6'14.46 ② | 6'45.56 ② | 7'16.49 ② | 7'47.51 ② | 8'17.50 ② |
| Rapisardi Francesco | 28.96 ⑤ | 59.44 ③▲ | 1'30.43 ①▲ | 2'01.88 ②▼ | 2'33.28 ①▲ | 3'05.05 ① | 3'36.80 ③▼ | 4'08.35 ③ | 4'39.75 ③ | 5'11.48 ③ | 5'43.09 ③ | 6'14.61 ③ | 6'46.30 ③ | 7'18.20 ③ | 7'50.27 ③ | 8'20.14 ③ |
| Capostagno Andrea Salvat | 28.91 ④ | 59.98 ⑤▼ | 1'31.55 ⑤ | 2'03.21 ⑤ | 2'34.90 ⑤ | 3'06.41 ⑤ | 3'37.99 ⑤ | 4'09.87 ⑤ | 4'41.54 ⑤ | 5'13.24 ⑤ | 5'45.27 ⑤ | 6'17.68 ⑤ | 6'50.02 ④▲ | 7'22.11 ④ | 7'54.22 ④ | 8'24.82 ④ |
| Privitera Andrea Epifani | 28.73 ③ | 59.80 ④▼ | 1'31.14 ④ | 2'02.75 ④ | 2'34.23 ④ | 3'05.84 ④ | 3'37.53 ④ | 4'09.20 ④ | 4'40.94 ④ | 5'12.82 ④ | 5'45.06 ④ | 6'17.42 ④ | 6'50.04 ⑤▼ | 7'22.81 ⑤ | 7'55.32 ⑤ | 8'27.58 ⑤ |
| Molonia Gabriele | 29.10 ⑦ | 1'00.97 ⑦ | 1'32.89 ⑦ | 2'05.21 ⑦ | 2'37.48 ⑦ | 3'09.85 ⑥▲ | 3'42.13 ⑥ | 4'13.85 ⑥ | 4'45.69 ⑥ | 5'17.89 ⑥ | 5'49.44 ⑥ | 6'21.90 ⑥ | 6'54.04 ⑥ | 7'26.46 ⑥ | 7'58.92 ⑥ | 8'30.31 ⑥ |
| Giaconia Giacomo | 29.08 ⑥ | 1'00.80 ⑥ | 1'32.78 ⑥ | 2'04.97 ⑥ | 2'37.45 ⑥ | 3'09.95 ⑦▼ | 3'42.36 ⑦ | 4'14.84 ⑦ | 4'47.29 ⑦ | 5'19.99 ⑦ | 5'53.22 ⑦ | 6'26.52 ⑦ | 7'00.04 ⑦ | 7'33.43 ⑦ | 8'06.46 ⑦ | 8'38.37 ⑦ |
| Scuderi Matteo | 29.97 ⑧ | 1'01.92 ⑧ | 1'34.51 ⑧ | 2'07.07 ⑧ | 2'40.13 ⑧ | 3'13.23 ⑧ | 3'46.29 ⑧ | 4'19.61 ⑧ | 4'52.88 ⑧ | 5'26.88 ⑧ | 6'00.25 ⑧ | 6'33.52 ⑧ | 7'07.53 ⑧ | 7'40.91 ⑧ | 8'14.04 ⑧ | 8'46.82 ⑧ |
