Nuoto › XIII Meeting di Inverno di Categoria - Seconda Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata50 m Stile Libero — Ragazzi Maschili
Record di riferimento · RR 22.25 · RRR 22.25 · RRJ 22.25 · RRR 23.34
| RR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRJ | 22.25 | Candela Andrea Battista | 2005 · Riccione (RN), 28/03/2022 |
| RRR | 23.34 | Faraci Claudio Antonino | 2001 · Riccione (RN), 20/03/2017 |
Riepilogo
| 1 | 4 | Truglio Giovanni Unime · 2008 | 24.70 | ||
| 2 | 5 | Parisi Raffaele Water Sun Comiso · 2008 | 24.92 | +0.22 | |
| 3 | 6 | Barbaro Alessandro Unime · 2008 | 25.62 | +0.92 | |
| 4 | 3 | Pagano Adriano Pol Sport Club Erea · 2009 | 25.81 | +1.11 | |
| 5 | 8 | Di Benedetto Nereo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 26.19 | +1.49 | |
| 6 | 7 | Bonasera Samuele Power Team Messina · 2008 | 26.36 | +1.66 | |
| 7 | 2 | Monopoli Giovanni Antoni Unime · 2008 | 26.41 | +1.71 | |
| 8 | 3 | Miceli Marco Tennis Cl. Match Ball -SR · 2009 | 26.51 | +1.81 | |
| 9 | 5 | Messina Giulio Poseidon Swim · 2008 | 26.70 | +2.00 | |
| 10 | 3 | Munafo' Riccardo Poseidon Swim · 2010 | 26.73 | +2.03 | |
| 11 | 1 | Siciliano Alberto Rocco Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 26.80 | +2.10 | |
| 12 | 5 | Irrera Alessandro Unime · 2008 | 26.93 | +2.23 | |
| 13 | 4 | Fichera Riccardo Poseidon Swim · 2008 | 27.14 | +2.44 | |
| 14 | 2 | Vinciguerra Christian Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 27.16 | +2.46 | |
| 15 | 8 | Lembo Fabio Poseidon Swim · 2009 | 27.29 | +2.59 | |
| 16 | 7 | Aliano Graziano Unime · 2008 | 27.46 | +2.76 | |
| 17 | 6 | Baglieri Carlo Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 27.66 | +2.96 | |
| 18 | 5 | Molonia Cristian Unime · 2009 | 27.77 | +3.07 | |
| 19 | 3 | Russo Francesco Poseidon Swim · 2010 | 27.84 | +3.14 | |
| 20 | 1 | Diamante Matteo Poseidon Swim · 2009 | 27.98 | +3.28 | |
| 21 | 1 | Scalia Salvatore Sicilia Nuoto · 2010 | 28.00 | +3.30 | |
| 22 | 4 | Crimi' Salvatore Poseidon Swim · 2008 | 28.06 | +3.36 | |
| 23 | 8 | Rapisarda Giovanni Danil Poseidon Swim · 2009 | 28.10 | +3.40 | |
| 24 | 1 | Maltese Andrea Poseidon Swim · 2008 | 28.15 | +3.45 | |
| 25 | 4 | Mangano Marco Power Team Messina · 2010 | 28.16 | +3.46 | |
| 26 | 6 | Megale Francesco Unime · 2008 | 28.29 | +3.59 | |
| 27 | 6 | De Benedetto Paolo Duc Unime · 2009 | 28.36 | +3.66 | |
| 28 | 7 | Trimarchi Marco Giuseppe Power Team Messina · 2008 | 28.44 | +3.74 | |
| 29 | 4 | Carrubba Salvatore Tennis Cl. Match Ball -SR · 2008 | 28.49 | +3.79 | |
| 30 | 3 | Ledda Leonardo Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 28.57 | +3.87 | |
| 31 | 4 | Rubulotta Marco Poseidon Swim · 2010 | 28.60 | +3.90 | |
| 32 | 7 | Scribano Andrea Pol Sport Club Erea · 2010 | 28.71 | +4.01 | |
| 33 | 4 | Intelisano Edoardo Naxos Nuoto · 2008 | 28.80 | +4.10 | |
| 34 | 2 | Di Gregorio Alessio Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 28.96 | +4.26 | |
| 35 | 5 | Rosano Leonardo Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2009 | 29.03 | +4.33 | |
| 36 | 2 | De Benedetto Bruno Tan Unime · 2009 | 29.36 | +4.66 | |
| 37 | 6 | Bono Davide Unime · 2009 | 29.52 | +4.82 | |
| 38 | 1 | Ganino Mattia Unime · 2008 | 29.67 | +4.97 | |
| 39 | 8 | Scandura Michele Idra Nuoto e Fitness · 2010 | 29.81 | +5.11 | |
| 40 | 8 | Roveccio Emanuele Water Sun Comiso · 2009 | 29.91 | +5.21 | |
| 41 | 8 | Suraci Francesco Unime · 2009 | 30.34 | +5.64 | |
| 42 | 5 | Perrotta Giuseppe Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | 30.63 | +5.93 | |
| 43 | 3 | Romania Riccardo Idra Nuoto e Fitness · 2009 | 30.74 | +6.04 | |
| 44 | 7 | Caruso Gioele Poseidon Swim · 2010 | 30.99 | +6.29 | |
| 44 | 7 | Di Pietro Angelo Unime · 2008 | 30.99 | +6.29 | |
| 46 | 5 | Cantone Giosue' Rosario Sicilia Nuoto · 2008 | 31.07 | +6.37 | |
| 47 | 6 | Balsamo Samuele La Fenice · 2008 | 31.25 | +6.55 | |
| 48 | 1 | Ferlito Riccardo Giusepp Poseidon Swim · 2010 | 31.38 | +6.68 | |
| 49 | 2 | Caccamo Carmelo Libero Unime · 2010 | 31.48 | +6.78 | |
| 50 | 6 | Tescione Vittorio Marco Circ. Canottieri Ortigia 1928 · 2010 | 31.78 | +7.08 | |
| 51 | 4 | Presti Rosario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2010 | 32.08 | +7.38 | |
| 52 | 5 | Russo Emanuele Mariano Poseidon Swim · 2008 | 33.43 | +8.73 | |
| 53 | 3 | Falduto Natale Unime · 2010 | 34.70 | +10.00 | |
| 53 | 7 | Mirabella Giuseppe Sicilia Nuoto · 2010 | 34.70 | +10.00 | |
| 55 | 6 | Fichera Giulio Sicilia Nuoto · 2010 | 35.85 | +11.15 | |
| 56 | 2 | Priolo Andrea Power Team Messina · 2009 | 36.36 | +11.66 | |
| SQ | 3 | Arena Gabriele Unime · 2009 | SQ | ||
| NP | 8 | Cavaleri Mario Giulio Power Team Messina · 2010 | NP | ||
| NP | 1 | Gensabella Francesco Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2009 | NP | ||
| NP | 2 | Triberio Giulio Athon - Augusta · 2008 | NP |
