Nuoto › XIII Meeting di Inverno di Categoria - Seconda Tappa › Risultati
‹ Programma della giornata200 m Stile Libero — Assoluti Maschili
Record di riferimento · RR 1'44.61 · RRR 1'46.98 · RRJ 1'49.54 · RRR 1'51.02
| RR | 1'44.61 | Maglia Gianluca | 1988 · Monza, 14/03/2009 |
| RRR | 1'46.98 | Caleca Luigi | 1989 · Riccione (RN), 07/04/2009 |
| RRJ | 1'49.54 | Facciola' Andrea | 1999 · Riccione (RN), 05/04/2016 |
| RRR | 1'51.02 | Facciola' Andrea | 1999 · Riccione (RN), 24/03/2015 |
Serie 4 di 4· ore 15:54
| 3 | Lichi' Sergio Power Team Messina · 2005 | ||
| 4 | Penna Raul Nicola Idra Nuoto e Fitness · 2004 | 2'11.34 | |
| 5 | Ferrara Alberto Idra Nuoto e Fitness · 2006 |
Serie 3 di 4
| 2 | Rasa' Dario Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 2'08.14 | |
| 3 | Merlino Arturo Power Team Messina · 2007 | 2'07.65 | |
| 4 | Piccolo Nicolo' Kiran Club Nuoto Caltagirone · 2007 | 2'06.74 | |
| 5 | Pesce Federico Antonio Sicilia Nuoto · 2007 | 2'07.39 | |
| 6 | Consolo Davide Unime · 2007 | 2'08.12 | |
| 7 | Laudani Vittorio Sebasti Poseidon Swim · 2007 | 2'10.88* |
Serie 2 di 4
| 1 | Amara Cristian Athon - Augusta · 2007 | 2'02.51 | |
| 2 | Conti Gabriele Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 1'59.87 | |
| 3 | Nicolosi Andrea Poseidon Swim · 2005 | 1'58.45 | |
| 4 | Reina Alessandro Giusepp Poseidon Swim · 2004 | 1'56.44 | |
| 5 | Guastella Gianmarco Poseidon Swim · 2004 | 1'57.51 | |
| 6 | Scuderi Matteo Poseidon Swim · 2005 | 1'59.67 | |
| 7 | Muzzetta Gabriele Sicilia Nuoto · 2007 | 2'00.85* | |
| 8 | Pellegrino Domenico Mari Poseidon Swim · 2002 | 2'05.68* |
Serie 1 di 4
| 1 | Bagnato Gabriele Antonio Poseidon Swim · 2007 | 1'55.87 | |
| 2 | Bolignano Matteo Unime · 2006 | 1'55.50 | |
| 3 | Costa Simone Idra Nuoto e Fitness · 2005 | 1'53.81 | |
| 4 | Angilieri Giuseppe Aurelia Nuoto asd · 2006 | 1'49.21 | |
| 5 | Bavastrelli Antonio Unime · 2005 | 1'53.19 | |
| 6 | Chisari Leonardo Poseidon Swim · 2007 | 1'55.44* | |
| 7 | Rapisarda Angelo Poseidon Swim · 1995 | 1'55.83* | |
| 8 | Scarpello Federico Poseidon Swim · 2007 | 1'56.29 |
