Nuoto › Campionato Regionale di Categoria (R) in vasca corta › Risultati
800 m Stile Libero — Ragazzi Femminili
Analisi gara· Serie 2 di 3
Platania in testa dall'inizio alla fine · il podio si decide ai 650 m, col sorpasso di Merlino su Parisi
Tocca un'atleta per seguire la sua gara ↓
| Passaggio | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m | 450m | 500m | 550m | 600m | 650m | 700m | 750m | ARRIVO |
| Platania Etienne Alessan | 32.90 ① | 1'09.43 ① | 1'46.98 ① | 2'24.75 ① | 3'02.52 ① | 3'40.09 ① | 4'18.13 ① | 4'56.33 ① | 5'34.30 ① | 6'12.10 ① | 6'49.91 ① | 7'27.87 ① | 8'05.64 ① | 8'43.61 ① | 9'21.13 ① | 9'57.66 ① |
| Merlino Ilze Francesca | 34.71 ② | 1'13.08 ④▼ | 1'50.91 ③▲ | 2'29.74 ③ | 3'07.90 ③ | 3'46.95 ③ | 4'25.25 ③ | 5'03.69 ③ | 5'42.49 ③ | 6'21.16 ③ | 6'59.84 ③ | 7'38.83 ③ | 8'17.31 ②▲ | 8'55.60 ② | 9'33.70 ② | 10'10.07 ② |
| Parisi Taisia | 35.00 ④ | 1'12.51 ②▲ | 1'50.48 ② | 2'28.67 ② | 3'06.88 ② | 3'45.32 ② | 4'24.09 ② | 5'02.85 ② | 5'40.88 ② | 6'19.01 ② | 6'58.30 ② | 7'37.50 ② | 8'17.47 ③▼ | 8'56.91 ③ | 9'36.76 ③ | 10'13.56 ③ |
| Calabrese Emma Rita | 34.81 ③ | 1'12.94 ③ | 1'51.71 ④▼ | 2'30.53 ④ | 3'09.22 ④ | 3'48.09 ④ | 4'27.03 ④ | 5'06.11 ④ | 5'45.28 ④ | 6'24.62 ④ | 7'03.87 ④ | 7'43.16 ④ | 8'22.50 ④ | 9'01.71 ④ | 9'40.65 ④ | 10'18.94 ④ |
| Cavallaro Martina | 36.18 ⑦ | 1'14.86 ⑥▲ | 1'54.02 ⑤▲ | 2'33.72 ⑤ | 3'13.32 ⑤ | 3'53.16 ⑤ | 4'32.20 ⑤ | 5'11.72 ⑤ | 5'51.57 ⑤ | 6'30.36 ⑤ | 7'09.80 ⑤ | 7'48.71 ⑤ | 8'27.93 ⑤ | 9'06.54 ⑤ | 9'44.97 ⑤ | 10'20.97 ⑤ |
| Sgarlata Elena | 36.24 ⑧ | 1'15.42 ⑦▲ | 1'55.10 ⑥▲ | 2'34.80 ⑦▼ | 3'14.35 ⑦ | 3'53.55 ⑥▲ | 4'32.99 ⑥ | 5'12.53 ⑥ | 5'51.84 ⑥ | 6'31.10 ⑥ | 7'10.49 ⑥ | 7'49.65 ⑥ | 8'29.15 ⑥ | 9'07.88 ⑥ | 9'46.68 ⑥ | 10'21.83 ⑥ |
| Barbaro Sofia | 35.82 ⑥ | 1'15.73 ⑧▼ | 1'55.43 ⑧ | 2'35.26 ⑧ | 3'15.10 ⑧ | 3'55.11 ⑧ | 4'34.79 ⑧ | 5'14.65 ⑧ | 5'54.35 ⑦▲ | 6'34.23 ⑦ | 7'14.14 ⑦ | 7'53.97 ⑦ | 8'33.98 ⑦ | 9'14.00 ⑦ | 9'53.83 ⑦ | 10'32.97 ⑦ |
| Sanfilippo Maria | 35.79 ⑤ | 1'14.65 ⑤ | 1'55.23 ⑦▼ | 2'34.10 ⑥▲ | 3'13.59 ⑥ | 3'54.45 ⑦▼ | 4'33.56 ⑦ | 5'13.80 ⑦ | 5'54.38 ⑧▼ | 6'35.06 ⑧ | 7'14.86 ⑧ | 7'56.48 ⑧ | 8'35.73 ⑧ | 9'16.63 ⑧ | 9'56.58 ⑧ | 10'35.73 ⑧ |
